日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月10日 | 25.300 | 26.050 | 25.300 | 25.750 | 25.750 | 4,194,603 |
2024年10月09日 | 26.400 | 26.400 | 24.250 | 25.400 | 25.400 | 9,248,535 |
2024年10月08日 | 26.700 | 26.700 | 24.750 | 25.500 | 25.500 | 10,260,635 |
2024年10月07日 | 26.500 | 26.800 | 26.100 | 26.450 | 26.450 | 4,695,542 |
2024年10月04日 | 26.600 | 26.800 | 26.100 | 26.550 | 26.550 | 6,097,943 |
2024年10月03日 | 27.000 | 27.250 | 25.550 | 26.450 | 26.450 | 6,157,113 |
2024年10月02日 | 25.200 | 27.650 | 25.200 | 27.200 | 27.200 | 19,483,414 |
2024年9月30日 | 25.500 | 26.200 | 24.500 | 24.800 | 24.800 | 14,381,850 |
2024年9月27日 | 26.000 | 26.400 | 25.200 | 25.700 | 25.700 | 15,690,170 |
2024年9月26日 | 25.750 | 25.850 | 25.200 | 25.750 | 25.750 | 4,932,258 |
2024年9月25日 | 26.000 | 26.050 | 25.400 | 25.500 | 25.500 | 3,631,824 |
2024年9月24日 | 25.200 | 26.000 | 25.200 | 25.450 | 25.450 | 3,629,056 |
2024年9月23日 | 25.400 | 25.600 | 25.100 | 25.200 | 25.200 | 4,128,981 |
2024年9月20日 | 24.800 | 25.600 | 24.750 | 25.450 | 25.450 | 7,933,736 |
2024年9月19日 | 24.300 | 24.950 | 24.100 | 24.800 | 24.800 | 6,415,228 |
2024年9月17日 | 23.750 | 24.600 | 23.750 | 24.300 | 24.300 | 4,629,180 |
2024年9月16日 | 23.200 | 23.850 | 22.900 | 23.800 | 23.800 | 1,646,500 |
2024年9月13日 | 23.050 | 23.750 | 23.050 | 23.450 | 23.450 | 2,536,052 |
2024年9月12日 | 23.200 | 23.450 | 23.050 | 23.350 | 23.350 | 2,780,122 |
2024年9月11日 | 23.000 | 23.300 | 22.750 | 23.200 | 23.200 | 3,158,495 |
2024年9月10日 | 23.800 | 23.800 | 22.800 | 23.150 | 23.150 | 3,875,840 |
2024年9月09日 | 23.850 | 23.950 | 23.250 | 23.450 | 23.450 | 3,663,022 |
2024年9月05日 | 23.450 | 23.900 | 23.450 | 23.850 | 23.850 | 2,982,248 |
2024年9月04日 | 23.050 | 23.350 | 23.050 | 23.300 | 23.300 | 2,181,827 |
2024年9月03日 | 23.050 | 23.600 | 23.000 | 23.300 | 23.300 | 2,531,122 |
2024年9月03日 | 0.5 股息 | |||||
2024年9月02日 | 24.200 | 24.300 | 23.600 | 23.850 | 23.350 | 3,424,788 |
2024年8月30日 | 24.150 | 24.950 | 23.950 | 24.300 | 23.791 | 8,761,894 |
2024年8月29日 | 24.250 | 24.700 | 24.000 | 24.450 | 23.937 | 5,351,653 |
2024年8月28日 | 23.850 | 24.450 | 23.650 | 24.250 | 23.742 | 6,793,579 |
2024年8月27日 | 23.000 | 24.000 | 22.950 | 23.950 | 23.448 | 6,455,155 |
2024年8月26日 | 22.350 | 23.100 | 22.250 | 23.000 | 22.518 | 4,134,519 |
2024年8月23日 | 21.800 | 22.200 | 21.750 | 22.150 | 21.686 | 1,769,437 |
2024年8月22日 | 21.550 | 22.050 | 21.300 | 21.950 | 21.490 | 3,427,883 |
2024年8月21日 | 22.000 | 22.000 | 21.400 | 21.650 | 21.196 | 4,708,828 |
2024年8月20日 | 22.300 | 22.750 | 21.950 | 22.050 | 21.588 | 2,697,143 |
2024年8月19日 | 21.900 | 22.550 | 21.900 | 22.450 | 21.979 | 7,528,134 |
2024年8月16日 | 22.100 | 22.200 | 21.900 | 22.000 | 21.539 | 5,420,943 |
2024年8月15日 | 22.100 | 22.100 | 21.750 | 22.000 | 21.539 | 2,586,148 |
2024年8月14日 | 22.200 | 22.200 | 21.950 | 22.100 | 21.637 | 3,451,481 |
2024年8月13日 | 22.300 | 22.300 | 21.900 | 22.100 | 21.637 | 4,767,702 |
2024年8月12日 | 22.500 | 22.550 | 21.750 | 22.050 | 21.588 | 3,560,407 |
2024年8月09日 | 22.400 | 22.800 | 21.700 | 22.600 | 22.126 | 3,907,510 |
2024年8月08日 | 22.100 | 22.300 | 21.750 | 22.250 | 21.784 | 4,001,245 |
2024年8月07日 | 22.000 | 22.300 | 21.850 | 22.100 | 21.637 | 3,941,096 |
2024年8月06日 | 21.600 | 22.100 | 21.600 | 21.900 | 21.441 | 8,471,700 |
2024年8月05日 | 21.900 | 22.800 | 21.700 | 21.850 | 21.392 | 7,239,978 |
2024年8月02日 | 21.550 | 21.900 | 21.500 | 21.900 | 21.441 | 2,263,119 |
2024年8月01日 | 21.950 | 22.000 | 21.700 | 21.900 | 21.441 | 3,356,750 |
2024年7月31日 | 21.850 | 22.100 | 21.650 | 21.950 | 21.490 | 4,059,009 |
2024年7月30日 | 22.300 | 22.300 | 21.650 | 21.700 | 21.245 | 3,258,860 |
2024年7月29日 | 22.650 | 22.650 | 21.950 | 22.300 | 21.832 | 2,912,066 |
2024年7月26日 | 22.350 | 22.600 | 22.000 | 22.200 | 21.735 | 1,784,864 |
2024年7月25日 | 22.500 | 22.850 | 22.250 | 22.350 | 21.881 | 1,592,545 |
2024年7月24日 | 22.500 | 22.750 | 22.350 | 22.500 | 22.028 | 1,471,466 |
2024年7月23日 | 23.000 | 23.000 | 22.450 | 22.550 | 22.077 | 1,445,746 |
2024年7月22日 | 22.300 | 22.900 | 22.100 | 22.700 | 22.224 | 1,594,575 |
2024年7月19日 | 22.600 | 22.750 | 22.350 | 22.500 | 22.028 | 1,619,922 |
2024年7月18日 | 23.000 | 23.100 | 22.700 | 22.900 | 22.420 | 1,516,208 |
2024年7月17日 | 22.500 | 23.050 | 22.450 | 23.000 | 22.518 | 2,728,862 |
2024年7月16日 | 22.450 | 22.600 | 22.350 | 22.450 | 21.979 | 1,421,207 |
2024年7月15日 | 23.300 | 23.400 | 22.650 | 22.900 | 22.420 | 3,580,876 |
2024年7月12日 | 21.750 | 23.500 | 21.750 | 23.400 | 22.909 | 8,419,814 |
2024年7月11日 | 21.100 | 21.800 | 20.950 | 21.750 | 21.294 | 3,111,208 |
2024年7月10日 | 21.300 | 21.300 | 20.900 | 21.100 | 20.658 | 1,786,657 |
2024年7月09日 | 21.250 | 21.250 | 20.500 | 20.900 | 20.462 | 1,144,189 |
2024年7月08日 | 21.300 | 21.400 | 20.600 | 20.750 | 20.315 | 2,697,016 |
2024年7月05日 | - | - | - | - | - | - |
2024年7月04日 | 21.200 | 21.650 | 21.050 | 21.200 | 20.756 | 756,659 |
2024年7月03日 | 20.950 | 21.400 | 20.950 | 21.200 | 20.756 | 2,162,574 |
2024年7月02日 | 20.950 | 21.450 | 20.650 | 21.100 | 20.658 | 2,248,240 |
2024年6月28日 | 21.000 | 21.350 | 20.950 | 20.950 | 20.511 | 2,842,653 |
2024年6月27日 | 21.100 | 21.250 | 20.900 | 21.150 | 20.707 | 2,959,785 |
2024年6月26日 | 21.300 | 21.400 | 21.000 | 21.350 | 20.902 | 2,213,768 |
2024年6月25日 | 21.550 | 21.550 | 21.100 | 21.300 | 20.853 | 3,516,898 |
2024年6月24日 | 21.200 | 21.500 | 21.000 | 21.500 | 21.049 | 2,696,012 |
2024年6月21日 | 21.300 | 21.400 | 21.150 | 21.200 | 20.756 | 5,462,931 |
2024年6月20日 | 21.950 | 22.200 | 21.550 | 21.650 | 21.196 | 2,297,769 |
2024年6月19日 | 21.550 | 22.000 | 21.350 | 21.950 | 21.490 | 2,862,037 |
2024年6月18日 | 21.350 | 21.550 | 21.250 | 21.350 | 20.902 | 2,482,938 |
2024年6月17日 | 21.450 | 21.600 | 21.200 | 21.450 | 21.000 | 1,745,354 |
2024年6月14日 | 21.700 | 21.900 | 21.450 | 21.450 | 21.000 | 2,063,882 |
2024年6月13日 | 22.000 | 22.150 | 21.650 | 21.900 | 21.441 | 1,839,144 |
2024年6月12日 | 21.800 | 21.950 | 21.500 | 21.850 | 21.392 | 2,895,652 |
2024年6月11日 | 22.400 | 22.650 | 21.700 | 22.000 | 21.539 | 6,072,948 |
2024年6月07日 | 22.950 | 23.200 | 22.600 | 22.750 | 22.273 | 4,865,275 |
2024年6月06日 | 23.000 | 23.300 | 22.600 | 22.950 | 22.469 | 5,117,110 |
2024年6月05日 | 23.800 | 24.000 | 22.900 | 23.000 | 22.518 | 4,153,205 |
2024年6月05日 | 1.3 股息 | |||||
2024年6月04日 | 24.500 | 25.150 | 24.500 | 24.900 | 23.105 | 3,820,220 |
2024年6月03日 | 24.900 | 25.550 | 24.650 | 24.750 | 22.966 | 6,141,201 |
2024年5月31日 | 24.600 | 25.000 | 24.200 | 24.300 | 22.548 | 7,927,478 |
2024年5月30日 | 24.800 | 24.950 | 24.450 | 24.600 | 22.827 | 2,857,156 |
2024年5月29日 | 25.000 | 25.200 | 24.700 | 24.800 | 23.012 | 3,141,178 |
2024年5月28日 | 25.000 | 25.750 | 25.000 | 25.250 | 23.430 | 3,148,452 |
2024年5月27日 | 25.250 | 25.400 | 24.850 | 25.300 | 23.476 | 3,907,847 |
2024年5月24日 | 26.200 | 26.200 | 25.200 | 25.400 | 23.569 | 4,572,647 |
2024年5月23日 | 26.750 | 26.750 | 25.800 | 26.150 | 24.265 | 6,217,471 |
2024年5月22日 | 26.900 | 27.100 | 26.600 | 26.800 | 24.868 | 1,774,023 |
2024年5月21日 | 27.250 | 27.250 | 26.700 | 26.800 | 24.868 | 4,094,719 |
*收市價已按拆股調整。**收市價因拆股和股息及/或資本盈利分派而經過調整。 |