日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月05日 | 23.700 | 24.000 | 23.300 | 23.900 | 23.900 | 8,236,215 |
2024年9月04日 | 23.800 | 23.850 | 23.150 | 23.600 | 23.600 | 10,613,464 |
2024年9月03日 | 23.400 | 24.250 | 23.200 | 23.900 | 23.900 | 9,828,455 |
2024年9月03日 | 0.407 股息 | |||||
2024年9月02日 | 24.500 | 24.500 | 23.700 | 23.850 | 23.443 | 15,904,975 |
2024年8月30日 | 23.900 | 25.000 | 23.350 | 24.250 | 23.836 | 17,266,015 |
2024年8月29日 | 22.950 | 24.050 | 22.600 | 23.600 | 23.197 | 11,038,276 |
2024年8月28日 | 23.500 | 23.550 | 22.550 | 22.850 | 22.460 | 9,371,486 |
2024年8月27日 | 22.950 | 23.700 | 22.800 | 23.600 | 23.197 | 9,585,276 |
2024年8月26日 | 22.500 | 23.250 | 22.500 | 23.050 | 22.657 | 14,983,644 |
2024年8月23日 | 22.600 | 22.600 | 22.150 | 22.350 | 21.969 | 15,695,961 |
2024年8月22日 | 23.100 | 23.200 | 22.200 | 22.600 | 22.214 | 17,998,452 |
2024年8月21日 | 22.450 | 23.150 | 22.300 | 22.900 | 22.509 | 16,668,694 |
2024年8月20日 | 24.150 | 24.300 | 22.350 | 22.650 | 22.263 | 22,773,970 |
2024年8月19日 | 24.000 | 24.550 | 23.550 | 24.000 | 23.590 | 12,580,072 |
2024年8月16日 | 23.350 | 24.150 | 23.350 | 23.900 | 23.492 | 10,493,900 |
2024年8月15日 | 23.500 | 23.900 | 23.100 | 23.350 | 22.952 | 10,249,835 |
2024年8月14日 | 23.400 | 23.600 | 23.150 | 23.500 | 23.099 | 8,220,550 |
2024年8月13日 | 23.700 | 23.700 | 22.900 | 23.100 | 22.706 | 13,283,697 |
2024年8月12日 | 24.300 | 24.300 | 23.500 | 23.700 | 23.296 | 7,130,332 |
2024年8月09日 | 24.350 | 24.750 | 24.150 | 24.300 | 23.885 | 6,487,908 |
2024年8月08日 | 24.100 | 24.300 | 23.200 | 23.950 | 23.541 | 13,025,867 |
2024年8月07日 | 24.150 | 24.400 | 23.800 | 24.100 | 23.689 | 11,890,543 |
2024年8月06日 | 24.600 | 24.850 | 24.100 | 24.400 | 23.984 | 12,062,535 |
2024年8月05日 | 23.800 | 25.200 | 23.500 | 24.600 | 24.180 | 17,934,851 |
2024年8月02日 | 23.450 | 24.300 | 23.150 | 24.150 | 23.738 | 15,705,519 |
2024年8月01日 | 24.200 | 24.200 | 23.650 | 23.950 | 23.541 | 14,227,034 |
2024年7月31日 | 23.600 | 24.650 | 23.500 | 24.400 | 23.984 | 11,993,500 |
2024年7月30日 | 23.800 | 23.800 | 23.100 | 23.300 | 22.902 | 18,533,318 |
2024年7月29日 | 24.800 | 24.800 | 23.800 | 23.800 | 23.394 | 19,564,664 |
2024年7月26日 | 24.400 | 25.300 | 24.400 | 24.700 | 24.278 | 10,492,973 |
2024年7月25日 | 25.300 | 25.300 | 24.300 | 24.450 | 24.033 | 16,177,384 |
2024年7月24日 | 27.000 | 27.000 | 24.500 | 25.300 | 24.868 | 45,325,991 |
2024年7月23日 | 27.850 | 27.900 | 26.950 | 27.000 | 26.539 | 10,412,894 |
2024年7月22日 | 27.700 | 28.050 | 27.150 | 27.850 | 27.375 | 7,324,911 |
2024年7月19日 | 28.000 | 28.100 | 27.500 | 27.550 | 27.080 | 8,335,015 |
2024年7月18日 | 28.350 | 28.850 | 28.200 | 28.200 | 27.719 | 8,228,799 |
2024年7月17日 | 27.450 | 28.550 | 27.450 | 28.350 | 27.866 | 14,617,882 |
2024年7月16日 | 27.050 | 27.750 | 26.900 | 27.600 | 27.129 | 9,661,840 |
2024年7月15日 | 27.700 | 27.800 | 27.300 | 27.400 | 26.932 | 7,774,455 |
2024年7月12日 | 27.700 | 28.250 | 27.400 | 27.950 | 27.473 | 15,434,759 |
2024年7月11日 | 26.700 | 27.700 | 26.250 | 27.500 | 27.031 | 18,608,874 |
2024年7月10日 | 26.050 | 26.950 | 26.050 | 26.350 | 25.900 | 15,931,091 |
2024年7月09日 | 25.600 | 26.200 | 25.400 | 25.900 | 25.458 | 12,743,554 |
2024年7月08日 | 26.100 | 26.200 | 25.200 | 25.550 | 25.114 | 13,185,159 |
2024年7月05日 | - | - | - | - | - | - |
2024年7月04日 | 27.050 | 27.050 | 26.300 | 26.400 | 25.949 | 7,515,085 |
2024年7月03日 | 26.300 | 27.050 | 26.100 | 26.700 | 26.244 | 8,694,742 |
2024年7月02日 | 26.000 | 27.150 | 25.750 | 26.250 | 25.802 | 13,071,764 |
2024年6月28日 | 27.050 | 27.300 | 26.250 | 26.250 | 25.802 | 13,269,796 |
2024年6月27日 | 27.900 | 28.050 | 27.100 | 27.200 | 26.736 | 9,170,955 |
2024年6月26日 | 28.000 | 28.400 | 27.500 | 28.150 | 27.670 | 11,439,002 |
2024年6月25日 | 28.100 | 28.450 | 27.500 | 28.000 | 27.522 | 15,641,492 |
2024年6月24日 | 27.850 | 27.850 | 27.050 | 27.750 | 27.276 | 14,478,052 |
2024年6月21日 | 28.000 | 28.250 | 27.500 | 27.800 | 27.326 | 14,565,190 |
2024年6月20日 | 29.100 | 29.250 | 27.850 | 28.050 | 27.571 | 15,498,982 |
2024年6月19日 | 29.100 | 29.650 | 28.900 | 29.150 | 28.653 | 9,969,883 |
2024年6月18日 | 29.550 | 29.650 | 28.650 | 28.900 | 28.407 | 16,458,786 |
2024年6月17日 | 30.450 | 30.450 | 29.150 | 29.550 | 29.046 | 12,071,038 |
2024年6月14日 | 29.850 | 30.850 | 29.650 | 30.500 | 29.980 | 12,657,082 |
2024年6月13日 | 30.300 | 30.700 | 29.500 | 29.800 | 29.291 | 14,682,071 |
2024年6月12日 | 29.950 | 30.050 | 29.500 | 29.650 | 29.144 | 9,467,002 |
2024年6月11日 | 30.550 | 30.700 | 29.050 | 30.000 | 29.488 | 19,819,217 |
2024年6月07日 | 31.450 | 31.700 | 31.000 | 31.300 | 30.766 | 17,579,789 |
2024年6月06日 | 31.200 | 31.700 | 31.000 | 31.150 | 30.618 | 8,059,818 |
2024年6月05日 | 31.550 | 32.000 | 30.950 | 31.150 | 30.618 | 8,924,924 |
2024年6月04日 | 31.300 | 32.100 | 31.300 | 31.550 | 31.012 | 8,239,543 |
2024年6月03日 | 31.600 | 32.350 | 31.200 | 31.300 | 30.766 | 13,152,339 |
2024年5月31日 | 32.650 | 32.650 | 31.250 | 31.350 | 30.815 | 13,028,644 |
2024年5月30日 | 34.050 | 34.050 | 32.000 | 32.100 | 31.552 | 15,837,668 |
2024年5月29日 | 34.600 | 34.700 | 33.850 | 34.050 | 33.469 | 7,921,636 |
2024年5月28日 | 35.450 | 35.450 | 34.650 | 34.700 | 34.108 | 4,256,827 |
2024年5月27日 | 34.250 | 35.450 | 33.900 | 35.150 | 34.550 | 9,165,730 |
2024年5月24日 | 33.700 | 34.000 | 32.950 | 33.950 | 33.371 | 13,317,488 |
2024年5月23日 | 34.850 | 35.100 | 33.800 | 34.000 | 33.420 | 10,798,306 |
2024年5月22日 | 36.250 | 36.300 | 34.650 | 35.000 | 34.403 | 15,853,245 |
2024年5月22日 | 0.384 股息 | |||||
2024年5月21日 | 37.550 | 37.600 | 36.600 | 36.700 | 35.696 | 6,680,670 |
2024年5月20日 | 37.050 | 38.250 | 37.050 | 37.800 | 36.766 | 8,988,163 |
2024年5月17日 | 37.200 | 37.650 | 36.100 | 37.050 | 36.037 | 15,918,591 |
2024年5月16日 | 38.550 | 38.550 | 36.700 | 37.200 | 36.183 | 20,133,158 |
2024年5月14日 | 38.500 | 38.700 | 37.750 | 37.750 | 36.718 | 7,251,683 |
2024年5月13日 | 38.600 | 38.600 | 37.100 | 38.300 | 37.253 | 7,187,207 |
2024年5月10日 | 38.600 | 39.550 | 37.700 | 38.150 | 37.107 | 7,347,088 |
2024年5月09日 | 36.500 | 38.950 | 36.500 | 38.600 | 37.544 | 9,118,954 |
2024年5月08日 | 38.000 | 38.350 | 36.550 | 36.800 | 35.794 | 10,325,875 |
2024年5月07日 | 37.800 | 38.150 | 37.250 | 37.900 | 36.863 | 6,138,520 |
2024年5月06日 | 37.200 | 38.700 | 36.850 | 37.550 | 36.523 | 14,991,630 |
2024年5月03日 | 36.500 | 37.600 | 36.200 | 37.150 | 36.134 | 10,297,372 |
2024年5月02日 | 35.500 | 36.600 | 34.600 | 36.050 | 35.064 | 10,539,156 |
2024年4月30日 | 35.500 | 36.950 | 35.500 | 36.000 | 35.015 | 11,569,873 |
2024年4月29日 | 36.300 | 36.500 | 35.600 | 35.750 | 34.772 | 12,276,756 |
2024年4月26日 | 35.350 | 36.500 | 35.250 | 36.350 | 35.356 | 9,502,321 |
2024年4月25日 | 35.850 | 36.300 | 35.250 | 35.400 | 34.432 | 7,172,189 |
2024年4月24日 | 34.700 | 36.000 | 34.700 | 35.850 | 34.870 | 9,387,394 |
2024年4月23日 | 34.050 | 35.250 | 33.850 | 35.000 | 34.043 | 9,744,160 |
2024年4月22日 | 32.000 | 34.550 | 32.000 | 33.450 | 32.535 | 10,501,594 |
2024年4月19日 | 32.200 | 32.550 | 31.700 | 32.300 | 31.417 | 5,543,516 |
2024年4月18日 | 32.100 | 33.350 | 31.650 | 32.850 | 31.952 | 7,396,386 |
2024年4月17日 | 31.900 | 33.000 | 31.900 | 32.100 | 31.222 | 4,522,395 |
*收市價已按拆股調整。**收市價因拆股和股息及/或資本盈利分派而經過調整。 |