前收市價 | 1.880 |
開市 | 1.920 |
買盤 | 1.960 x 0 |
賣出價 | 1.970 x 0 |
今日波幅 | 1.910 - 2.020 |
52 週波幅 | 0.660 - 2.550 |
成交量 | 709,200,242 |
平均成交量 | 345,447,969 |
市值 | 42.243B |
Beta 值 (5 年,每月) | 0.85 |
市盈率 (最近 12 個月) | 無 |
每股盈利 (最近 12 個月) | -0.144 |
業績公佈日 | 2019年4月01日 |
遠期股息及收益率 | 無 (無) |
除息日 | 2017年5月31日 |
1 年預測目標價 | 0.57 |
國家主席習近平本月中指出,要建立起擴大內需有效制度,釋放內需潛力,提升消費層次。國美電器(00493.HK)於最近七個交易日僅上周四回吐,餘下均漲,今早高見1.
國家主席習近平指要建立起擴大內需的有效制度,提升消費層次。內地零售股今天以國美電器(00493.HK)及JS環球生活(01691.