No. 25, Financial Street
Xicheng District
Beijing 100033
China
86 10 6759 7114
https://www.ccb.com
版塊: Financial Services
行業: Banks—Diversified
全職員工: 376,682
名稱 | 標題 | 支付 | 行使價 | 出生年份 |
---|---|---|---|---|
Mr. Guoli Tian | Exec. Chairman | 123.16k | 無 | 1960 |
Mr. Jinliang Zhang | Pres & Vice Chairman | 81.56k | 無 | 1969 |
Mr. Liurong Sheng | Chief Financial Officer | 20.12k | 無 | 1965 |
Mr. Panshi Jin | Chief Information Officer | 242.82k | 無 | 1965 |
Mr. Yuanguo Cheng | Chief Risk Officer | 242.35k | 無 | 1963 |
Mr. Zhihong Ji | Exec. VP | 112.87k | 無 | 1969 |
Mr. Yun Li | Exec. VP | 112.87k | 無 | 1974 |
Mr. Yong Cui | Exec. VP | 46.45k | 無 | 1969 |
Mr. Changmiao Hu | Sec. to the Board | 243.52k | 無 | 1964 |
Mr. Bing Wang | Exec. VP | 無 | 無 | 1972 |
集團的主要業務分部有公司銀行業務、個人銀行業務、資金業務和包括海外業務及附屬公司在內的其他業務。
截至 2023年5月1日 止,建設銀行 的 ISS 管治質素評分為 1。 Pillar 分數正在審核中:2;董事會:2;股東權利:5;現金賠償:2。