前收市價 | 0.210 |
開市 | 0.219 |
買盤 | 0.195 x 無 |
賣出價 | 0.212 x 無 |
今日波幅 | 0.202 - 0.219 |
52 週波幅 | 0.062 - 0.425 |
成交量 | |
平均成交量 | 800,677 |
市值 | 204.453M |
Beta 值 (5 年,每月) | 0.71 |
市盈率 (最近 12 個月) | 21.20 |
每股盈利 (最近 12 個月) | 0.010 |
業績公佈日 | 2022年8月29日 |
遠期股息及收益率 | 無 (無) |
除息日 | 無 |
1 年預測目標價 | 無 |
健升物流(中國)控股有限公司(01529)公布截至2021年12月31日止全年度業績:股東應佔虧損: 1710.2萬元人民幣, 盈轉虧 (去年同期純利246.3萬元人民幣)每股虧損: 2.12分人民幣派息: 無(WH)