前收市價 | 0.178 |
開市 | 0.176 |
買盤 | 0.171 x 0 |
賣出價 | 0.190 x 0 |
今日波幅 | 0.175 - 0.176 |
52 週波幅 | 0.150 - 0.208 |
成交量 | |
平均成交量 | 35,833 |
市值 | 274.5M |
Beta 值 (5 年,每月) | 0.30 |
市盈率 (最近 12 個月) | 3.66 |
每股盈利 (最近 12 個月) | 0.050 |
業績公佈日 | 2022年8月30日 |
遠期股息及收益率 | 0.01 (8.43%) |
除息日 | 2022年6月08日 |
1 年預測目標價 | 無 |
建業建榮控股有限公司(01556)公布截至2022年6月30日止中期業績:股東應佔溢利: 3552.1萬元, 同比升 2.64% (去年同期純利3460.6萬元)每股盈利: 2.37仙派息: 無(WH)
建業建榮控股有限公司(01556)公布截至2021年12月31日止全年度業績:股東應佔溢利: 6669.3萬元, 同比跌 13.59% (去年同期純利7718萬元)每股盈利: 4.45仙派息: 1.5仙(WH)