日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月03日 | 40.700 | 45.500 | 40.700 | 45.050 | 45.050 | 447,800 |
2024年10月02日 | 45.150 | 47.000 | 44.700 | 46.900 | 46.900 | 1,181,233 |
2024年9月30日 | 42.800 | 46.100 | 42.800 | 45.100 | 45.100 | 4,215,200 |
2024年9月27日 | 39.800 | 43.050 | 39.800 | 42.800 | 42.800 | 3,760,696 |
2024年9月26日 | 37.050 | 39.300 | 36.650 | 39.200 | 39.200 | 1,144,834 |
2024年9月25日 | 36.950 | 38.350 | 36.600 | 37.050 | 37.050 | 766,100 |
2024年9月24日 | 36.000 | 36.950 | 33.550 | 36.850 | 36.850 | 980,600 |
2024年9月23日 | 35.350 | 36.800 | 35.100 | 35.600 | 35.600 | 537,700 |
2024年9月20日 | 35.150 | 35.550 | 34.450 | 35.050 | 35.050 | 655,700 |
2024年9月19日 | 34.300 | 35.200 | 33.200 | 35.150 | 35.150 | 857,202 |
2024年9月17日 | 34.050 | 34.900 | 33.550 | 34.650 | 34.650 | 88,200 |
2024年9月16日 | 34.150 | 34.150 | 33.100 | 33.900 | 33.900 | 122,900 |
2024年9月13日 | 34.300 | 34.650 | 33.050 | 34.100 | 34.100 | 630,000 |
2024年9月12日 | 35.300 | 36.350 | 33.200 | 33.400 | 33.400 | 1,021,500 |
2024年9月11日 | 35.050 | 35.300 | 34.200 | 35.300 | 35.300 | 1,338,730 |
2024年9月10日 | 35.700 | 35.800 | 34.700 | 35.500 | 35.500 | 542,400 |
2024年9月09日 | 35.700 | 36.400 | 35.350 | 35.700 | 35.700 | 630,490 |
2024年9月05日 | 36.350 | 36.700 | 35.750 | 36.100 | 36.100 | 785,896 |
2024年9月05日 | 0.13 股息 | |||||
2024年9月04日 | 37.000 | 37.100 | 36.400 | 36.950 | 36.820 | 811,000 |
2024年9月03日 | 37.200 | 37.450 | 36.550 | 37.000 | 36.870 | 553,500 |
2024年9月02日 | 38.500 | 38.500 | 36.500 | 37.250 | 37.119 | 1,752,300 |
2024年8月30日 | 38.950 | 39.050 | 38.250 | 38.550 | 38.414 | 840,018 |
2024年8月29日 | 38.500 | 39.200 | 38.200 | 38.500 | 38.365 | 477,300 |
2024年8月28日 | 38.500 | 38.800 | 38.000 | 38.650 | 38.514 | 347,600 |
2024年8月27日 | 38.100 | 39.200 | 37.700 | 38.400 | 38.265 | 502,800 |
2024年8月26日 | 38.850 | 39.100 | 37.600 | 37.850 | 37.717 | 740,500 |
2024年8月23日 | 39.150 | 39.250 | 38.250 | 39.150 | 39.012 | 1,043,600 |
2024年8月22日 | 38.800 | 39.150 | 38.000 | 39.150 | 39.012 | 867,000 |
2024年8月21日 | 36.200 | 39.000 | 35.950 | 38.800 | 38.663 | 1,911,000 |
2024年8月20日 | 35.900 | 36.600 | 35.700 | 36.000 | 35.873 | 1,023,800 |
2024年8月19日 | 34.150 | 35.950 | 34.150 | 35.850 | 35.724 | 1,178,800 |
2024年8月16日 | 34.900 | 34.900 | 33.300 | 34.000 | 33.880 | 371,600 |
2024年8月15日 | 33.900 | 34.350 | 33.200 | 33.550 | 33.432 | 233,000 |
2024年8月14日 | 35.100 | 35.200 | 33.800 | 34.000 | 33.880 | 481,000 |
2024年8月13日 | 35.650 | 35.650 | 34.450 | 35.000 | 34.877 | 455,600 |
2024年8月12日 | 34.100 | 35.450 | 34.100 | 35.200 | 35.076 | 476,700 |
2024年8月09日 | 34.700 | 34.900 | 33.850 | 34.650 | 34.528 | 1,066,640 |
2024年8月08日 | 34.500 | 34.500 | 33.550 | 34.150 | 34.030 | 705,900 |
2024年8月07日 | 34.700 | 34.950 | 33.500 | 34.500 | 34.379 | 1,090,600 |
2024年8月06日 | 33.600 | 34.150 | 32.850 | 33.950 | 33.831 | 1,242,200 |
2024年8月05日 | 33.250 | 35.600 | 32.900 | 33.250 | 33.133 | 1,145,300 |
2024年8月02日 | 33.550 | 34.550 | 33.250 | 34.300 | 34.179 | 1,250,100 |
2024年8月01日 | 34.950 | 35.350 | 33.100 | 33.750 | 33.631 | 1,043,200 |
2024年7月31日 | 33.550 | 35.600 | 32.700 | 35.100 | 34.977 | 1,298,500 |
2024年7月30日 | 33.750 | 34.000 | 33.050 | 33.300 | 33.183 | 795,284 |
2024年7月29日 | 36.600 | 36.600 | 33.550 | 33.750 | 33.631 | 1,607,416 |
2024年7月26日 | 35.850 | 36.750 | 34.750 | 36.150 | 36.023 | 1,654,100 |
2024年7月25日 | 35.200 | 35.200 | 33.350 | 34.500 | 34.379 | 2,067,700 |
2024年7月24日 | 34.600 | 35.500 | 34.600 | 34.950 | 34.827 | 1,309,100 |
2024年7月23日 | 37.400 | 37.400 | 34.350 | 35.050 | 34.927 | 1,621,200 |
2024年7月22日 | 36.000 | 37.550 | 36.000 | 37.300 | 37.169 | 428,200 |
2024年7月19日 | 38.300 | 38.300 | 36.800 | 37.050 | 36.920 | 578,100 |
2024年7月18日 | 37.150 | 38.200 | 37.150 | 37.750 | 37.617 | 647,400 |
2024年7月17日 | 38.000 | 38.050 | 37.500 | 37.800 | 37.667 | 267,200 |
2024年7月16日 | 37.700 | 37.950 | 36.800 | 37.650 | 37.518 | 755,800 |
2024年7月15日 | 38.900 | 38.900 | 36.950 | 37.700 | 37.567 | 612,294 |
2024年7月12日 | 38.600 | 39.850 | 38.150 | 38.900 | 38.763 | 538,200 |
2024年7月11日 | 36.100 | 38.100 | 35.950 | 38.000 | 37.866 | 908,030 |
2024年7月10日 | 36.300 | 36.650 | 35.400 | 35.650 | 35.525 | 367,200 |
2024年7月09日 | 35.800 | 36.100 | 35.050 | 36.100 | 35.973 | 587,770 |
2024年7月08日 | 37.300 | 37.400 | 35.500 | 35.700 | 35.574 | 527,808 |
2024年7月05日 | - | - | - | - | - | - |
2024年7月04日 | 37.550 | 37.800 | 35.850 | 36.600 | 36.471 | 1,450,000 |
2024年7月03日 | 36.900 | 38.500 | 36.850 | 37.550 | 37.418 | 291,600 |
2024年7月02日 | 37.700 | 38.000 | 36.850 | 37.400 | 37.268 | 674,384 |
2024年6月28日 | 38.200 | 38.350 | 36.850 | 37.500 | 37.368 | 1,043,968 |
2024年6月27日 | 38.600 | 39.000 | 37.650 | 38.000 | 37.866 | 1,292,000 |
2024年6月26日 | 38.050 | 38.850 | 37.100 | 38.600 | 38.464 | 900,200 |
2024年6月25日 | 38.600 | 39.050 | 37.750 | 38.100 | 37.966 | 832,044 |
2024年6月24日 | 39.050 | 39.050 | 38.000 | 38.600 | 38.464 | 599,100 |
2024年6月21日 | 39.200 | 39.700 | 38.400 | 39.250 | 39.112 | 655,446 |
2024年6月20日 | 40.550 | 40.700 | 39.000 | 39.250 | 39.112 | 855,800 |
2024年6月19日 | 40.050 | 40.800 | 39.900 | 40.400 | 40.258 | 420,200 |
2024年6月18日 | 41.800 | 42.250 | 40.000 | 40.200 | 40.059 | 906,982 |
2024年6月17日 | 42.000 | 42.000 | 41.100 | 41.300 | 41.155 | 1,046,500 |
2024年6月14日 | 42.350 | 42.550 | 42.050 | 42.200 | 42.052 | 477,160 |
2024年6月13日 | 40.800 | 42.750 | 40.800 | 42.750 | 42.600 | 748,500 |
2024年6月12日 | 40.500 | 42.550 | 40.500 | 41.800 | 41.653 | 422,092 |
2024年6月11日 | 41.900 | 42.300 | 40.950 | 41.500 | 41.354 | 991,200 |
2024年6月07日 | 41.600 | 42.500 | 41.600 | 42.050 | 41.902 | 567,454 |
2024年6月06日 | 43.200 | 43.600 | 41.650 | 42.200 | 42.052 | 1,091,592 |
2024年6月05日 | 43.750 | 44.000 | 43.150 | 43.250 | 43.098 | 415,200 |
2024年6月04日 | 42.800 | 44.100 | 42.700 | 43.750 | 43.596 | 865,100 |
2024年6月03日 | 42.150 | 44.050 | 42.150 | 42.800 | 42.649 | 1,061,300 |
2024年5月31日 | 41.750 | 42.850 | 41.750 | 42.150 | 42.002 | 1,219,600 |
2024年5月30日 | 42.000 | 42.200 | 41.000 | 41.750 | 41.603 | 885,900 |
2024年5月29日 | 43.000 | 43.100 | 41.400 | 41.650 | 41.503 | 617,600 |
2024年5月28日 | 43.350 | 43.600 | 42.850 | 43.000 | 42.849 | 692,300 |
2024年5月27日 | 42.600 | 44.000 | 42.600 | 43.600 | 43.447 | 847,300 |
2024年5月24日 | 43.050 | 43.050 | 41.700 | 42.550 | 42.400 | 1,111,000 |
2024年5月23日 | 43.900 | 43.900 | 42.550 | 43.250 | 43.098 | 853,400 |
2024年5月22日 | 44.850 | 45.250 | 43.800 | 44.150 | 43.995 | 723,800 |
2024年5月21日 | 45.700 | 46.050 | 44.400 | 44.850 | 44.692 | 4,030,415 |
2024年5月20日 | 44.050 | 45.750 | 43.050 | 45.750 | 45.589 | 931,800 |
2024年5月17日 | 45.500 | 45.950 | 43.500 | 44.100 | 43.945 | 1,029,800 |
2024年5月16日 | 45.000 | 46.100 | 45.000 | 45.400 | 45.240 | 1,718,500 |
2024年5月14日 | 45.900 | 47.950 | 45.550 | 46.000 | 45.838 | 1,061,900 |
2024年5月13日 | 45.900 | 46.500 | 45.350 | 45.800 | 45.639 | 966,200 |
2024年5月10日 | 47.250 | 47.650 | 44.700 | 45.950 | 45.788 | 1,274,900 |
*收市價已按拆股調整。**收市價因拆股和股息及/或資本盈利分派而經過調整。 |