日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月13日 | 13.000 | 13.480 | 12.980 | 13.080 | 13.080 | 30,446,322 |
2024年9月12日 | 13.180 | 13.320 | 12.920 | 13.000 | 13.000 | 28,553,581 |
2024年9月11日 | 13.160 | 13.200 | 12.560 | 13.020 | 13.020 | 45,684,223 |
2024年9月10日 | 13.740 | 13.920 | 13.520 | 13.580 | 13.580 | 13,489,778 |
2024年9月09日 | 13.980 | 14.080 | 13.700 | 13.800 | 13.800 | 20,639,756 |
2024年9月05日 | 14.140 | 14.300 | 13.900 | 14.220 | 14.220 | 9,912,769 |
2024年9月04日 | 14.200 | 14.440 | 14.080 | 14.160 | 14.160 | 10,916,244 |
2024年9月03日 | 14.240 | 14.760 | 14.160 | 14.320 | 14.320 | 11,393,674 |
2024年9月02日 | 14.660 | 14.820 | 14.160 | 14.240 | 14.240 | 16,081,734 |
2024年8月30日 | 14.300 | 14.980 | 14.100 | 14.660 | 14.660 | 30,162,291 |
2024年8月29日 | 13.800 | 14.460 | 13.500 | 14.300 | 14.300 | 22,480,215 |
2024年8月29日 | 0.3775 股息 | |||||
2024年8月28日 | 14.800 | 14.820 | 14.100 | 14.180 | 13.803 | 20,242,849 |
2024年8月27日 | 14.200 | 14.780 | 14.180 | 14.640 | 14.250 | 16,781,581 |
2024年8月26日 | 14.220 | 14.640 | 14.120 | 14.300 | 13.919 | 19,647,734 |
2024年8月23日 | 13.820 | 14.300 | 13.720 | 14.240 | 13.861 | 29,254,904 |
2024年8月22日 | 13.920 | 14.080 | 13.760 | 13.940 | 13.569 | 11,941,040 |
2024年8月21日 | 13.860 | 14.020 | 13.560 | 13.860 | 13.491 | 22,018,816 |
2024年8月20日 | 14.280 | 14.560 | 14.020 | 14.060 | 13.686 | 28,665,144 |
2024年8月19日 | 13.100 | 14.320 | 13.000 | 14.080 | 13.705 | 73,545,999 |
2024年8月16日 | 14.120 | 14.360 | 13.020 | 13.100 | 12.751 | 81,837,945 |
2024年8月15日 | 13.560 | 13.600 | 12.960 | 13.200 | 12.849 | 32,585,160 |
2024年8月14日 | 14.000 | 14.100 | 13.640 | 13.700 | 13.335 | 12,977,163 |
2024年8月13日 | 14.140 | 14.140 | 13.880 | 13.920 | 13.549 | 6,901,585 |
2024年8月12日 | 14.180 | 14.340 | 13.960 | 14.060 | 13.686 | 13,186,632 |
2024年8月09日 | 14.120 | 14.440 | 14.080 | 14.220 | 13.841 | 25,715,123 |
2024年8月08日 | 13.820 | 14.220 | 13.540 | 13.960 | 13.588 | 21,103,212 |
2024年8月07日 | 13.760 | 14.060 | 13.560 | 13.900 | 13.530 | 20,856,732 |
2024年8月06日 | 13.440 | 13.820 | 13.440 | 13.740 | 13.374 | 29,653,429 |
2024年8月05日 | 13.320 | 13.600 | 12.880 | 13.220 | 12.868 | 63,731,917 |
2024年8月02日 | 13.760 | 13.800 | 13.500 | 13.660 | 13.296 | 26,526,186 |
2024年8月01日 | 14.600 | 14.680 | 13.600 | 13.940 | 13.569 | 36,009,809 |
2024年7月31日 | 14.100 | 14.740 | 14.020 | 14.600 | 14.211 | 19,127,411 |
2024年7月30日 | 14.420 | 14.440 | 13.960 | 14.080 | 13.705 | 17,181,565 |
2024年7月29日 | 14.800 | 14.920 | 14.440 | 14.500 | 14.114 | 16,690,184 |
2024年7月26日 | 14.960 | 14.960 | 14.520 | 14.620 | 14.231 | 12,774,233 |
2024年7月25日 | 14.440 | 14.800 | 14.280 | 14.620 | 14.231 | 20,395,141 |
2024年7月24日 | 14.620 | 14.700 | 14.320 | 14.460 | 14.075 | 13,688,924 |
2024年7月23日 | 15.060 | 15.080 | 14.580 | 14.620 | 14.231 | 21,201,116 |
2024年7月22日 | 15.060 | 15.280 | 14.820 | 15.020 | 14.620 | 16,925,523 |
2024年7月19日 | 15.200 | 15.300 | 14.920 | 15.060 | 14.659 | 19,447,655 |
2024年7月18日 | 15.760 | 15.840 | 15.140 | 15.400 | 14.990 | 21,199,205 |
2024年7月17日 | 14.940 | 15.900 | 14.940 | 15.820 | 15.399 | 34,014,527 |
2024年7月16日 | 15.160 | 15.200 | 14.740 | 14.920 | 14.523 | 36,984,563 |
2024年7月15日 | 15.980 | 16.040 | 15.340 | 15.420 | 15.009 | 27,569,812 |
2024年7月12日 | 15.420 | 16.320 | 15.400 | 16.220 | 15.788 | 44,605,070 |
2024年7月11日 | 15.000 | 15.180 | 14.860 | 15.100 | 14.698 | 26,242,894 |
2024年7月10日 | 15.120 | 15.360 | 14.780 | 14.820 | 14.425 | 22,053,415 |
2024年7月09日 | 15.480 | 15.520 | 14.900 | 15.040 | 14.640 | 26,773,969 |
2024年7月08日 | 15.500 | 15.580 | 15.160 | 15.500 | 15.087 | 16,241,913 |
2024年7月05日 | - | - | - | - | - | - |
2024年7月04日 | 16.440 | 16.640 | 15.560 | 15.700 | 15.282 | 27,419,860 |
2024年7月03日 | 16.000 | 16.520 | 15.340 | 16.320 | 15.886 | 59,047,378 |
2024年7月02日 | 16.900 | 16.900 | 15.920 | 16.060 | 15.632 | 34,728,387 |
2024年6月28日 | 16.840 | 17.060 | 16.520 | 16.900 | 16.450 | 27,111,493 |
2024年6月27日 | 17.500 | 17.700 | 17.000 | 17.120 | 16.664 | 28,981,654 |
2024年6月26日 | 17.680 | 17.960 | 17.540 | 17.720 | 17.248 | 12,626,558 |
2024年6月25日 | 17.980 | 18.680 | 17.840 | 17.960 | 17.482 | 25,876,798 |
2024年6月24日 | 17.380 | 17.820 | 17.020 | 17.820 | 17.346 | 17,478,060 |
2024年6月21日 | 18.000 | 18.260 | 17.420 | 17.500 | 17.034 | 23,050,043 |
2024年6月20日 | 18.420 | 18.480 | 17.760 | 18.000 | 17.521 | 21,464,574 |
2024年6月19日 | 18.380 | 18.480 | 18.060 | 18.380 | 17.891 | 23,434,653 |
2024年6月18日 | 18.340 | 18.560 | 18.040 | 18.160 | 17.677 | 12,031,226 |
2024年6月17日 | 18.580 | 18.940 | 18.160 | 18.420 | 17.930 | 14,608,286 |
2024年6月17日 | 0.2036 股息 | |||||
2024年6月14日 | 19.220 | 19.320 | 18.660 | 18.860 | 18.160 | 22,269,680 |
2024年6月13日 | 19.400 | 19.600 | 19.020 | 19.300 | 18.583 | 15,349,203 |
2024年6月12日 | 20.400 | 20.750 | 19.120 | 19.140 | 18.429 | 41,045,803 |
2024年6月11日 | 20.650 | 20.800 | 20.100 | 20.650 | 19.883 | 26,771,412 |
2024年6月07日 | 20.700 | 21.050 | 20.150 | 20.850 | 20.076 | 19,807,927 |
2024年6月06日 | 20.800 | 21.250 | 20.350 | 20.600 | 19.835 | 20,563,068 |
2024年6月05日 | 21.000 | 21.100 | 20.550 | 20.600 | 19.835 | 13,765,966 |
2024年6月04日 | 20.400 | 21.250 | 20.400 | 20.850 | 20.076 | 16,745,557 |
2024年6月03日 | 20.800 | 21.200 | 20.550 | 20.750 | 19.980 | 13,157,222 |
2024年5月31日 | 21.250 | 21.550 | 20.300 | 20.350 | 19.594 | 24,726,297 |
2024年5月30日 | 21.050 | 21.450 | 20.600 | 20.700 | 19.931 | 14,274,338 |
2024年5月29日 | 21.500 | 21.850 | 20.900 | 21.000 | 20.220 | 15,335,760 |
2024年5月28日 | 22.000 | 22.250 | 21.400 | 21.950 | 21.135 | 13,449,500 |
2024年5月27日 | 21.300 | 22.300 | 20.800 | 22.000 | 21.183 | 19,587,828 |
2024年5月24日 | 22.500 | 22.500 | 21.150 | 21.300 | 20.509 | 30,912,998 |
2024年5月23日 | 23.800 | 23.850 | 22.600 | 22.700 | 21.857 | 22,352,881 |
2024年5月22日 | 23.400 | 24.600 | 23.200 | 24.050 | 23.157 | 42,136,787 |
2024年5月21日 | 23.550 | 23.650 | 22.850 | 23.100 | 22.242 | 27,772,438 |
2024年5月20日 | 22.100 | 24.000 | 21.800 | 23.600 | 22.724 | 47,832,777 |
2024年5月17日 | 21.800 | 22.500 | 21.650 | 22.000 | 21.183 | 21,796,747 |
2024年5月16日 | 21.800 | 21.900 | 20.850 | 21.700 | 20.894 | 21,456,743 |
2024年5月14日 | 21.500 | 22.100 | 21.450 | 21.600 | 20.798 | 16,581,576 |
2024年5月13日 | 22.300 | 22.300 | 21.200 | 21.500 | 20.702 | 21,413,804 |
2024年5月10日 | 22.250 | 22.700 | 21.850 | 22.300 | 21.472 | 21,595,563 |
2024年5月09日 | 21.200 | 22.000 | 20.850 | 21.950 | 21.135 | 16,432,056 |
2024年5月08日 | 21.600 | 21.700 | 20.700 | 20.900 | 20.124 | 15,327,019 |
2024年5月07日 | 21.500 | 22.000 | 21.200 | 21.300 | 20.509 | 13,768,082 |
2024年5月06日 | 21.950 | 21.950 | 20.700 | 21.350 | 20.557 | 34,053,968 |
2024年5月03日 | 22.300 | 22.700 | 21.700 | 21.950 | 21.135 | 16,650,645 |
2024年5月02日 | 20.850 | 21.800 | 20.450 | 21.650 | 20.846 | 17,134,555 |
2024年4月30日 | 21.150 | 21.550 | 20.600 | 20.850 | 20.076 | 19,589,130 |
2024年4月29日 | 21.000 | 21.950 | 20.750 | 20.900 | 20.124 | 36,016,994 |
2024年4月26日 | 19.900 | 21.350 | 19.900 | 21.100 | 20.317 | 33,584,223 |
2024年4月25日 | 19.880 | 20.600 | 19.560 | 19.900 | 19.161 | 25,450,337 |
2024年4月24日 | 18.900 | 20.250 | 18.880 | 19.880 | 19.142 | 44,107,971 |
*收市價已按拆股調整。**收市價因拆股和股息及/或資本盈利分派而經過調整。 |