日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年9月25日 | 21.550 | 21.650 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 4,097,998 |
2023年9月22日 | 21.050 | 21.500 | 21.000 | 21.500 | 21.500 | 5,271,691 |
2023年9月21日 | 21.400 | 21.550 | 21.000 | 21.100 | 21.100 | 7,389,140 |
2023年9月20日 | 21.750 | 21.750 | 21.300 | 21.350 | 21.350 | 9,617,537 |
2023年9月19日 | 21.900 | 21.900 | 21.600 | 21.850 | 21.850 | 6,030,499 |
2023年9月18日 | 21.900 | 21.950 | 21.600 | 21.800 | 21.800 | 3,537,103 |
2023年9月15日 | 22.100 | 22.250 | 21.950 | 21.950 | 21.950 | 8,758,598 |
2023年9月14日 | 21.800 | 22.050 | 21.700 | 21.900 | 21.900 | 8,810,018 |
2023年9月14日 | 0.527 股息 | |||||
2023年9月13日 | 22.200 | 22.500 | 22.050 | 22.200 | 21.673 | 11,714,906 |
2023年9月12日 | 22.100 | 22.300 | 21.900 | 22.150 | 21.624 | 5,668,961 |
2023年9月11日 | 22.300 | 22.300 | 21.900 | 22.150 | 21.624 | 10,745,845 |
2023年9月07日 | 22.350 | 22.500 | 22.200 | 22.350 | 21.819 | 8,013,327 |
2023年9月06日 | 22.000 | 22.350 | 22.000 | 22.250 | 21.722 | 5,670,355 |
2023年9月05日 | 22.500 | 22.550 | 22.050 | 22.150 | 21.624 | 6,848,251 |
2023年9月04日 | 22.300 | 22.600 | 21.900 | 22.500 | 21.966 | 12,206,617 |
2023年8月31日 | 21.800 | 22.650 | 21.800 | 21.800 | 21.282 | 24,561,125 |
2023年8月30日 | 21.650 | 22.000 | 21.500 | 21.650 | 21.136 | 10,356,839 |
2023年8月29日 | 21.300 | 21.700 | 21.300 | 21.650 | 21.136 | 9,708,674 |
2023年8月28日 | 21.450 | 21.850 | 21.250 | 21.300 | 20.794 | 3,797,589 |
2023年8月25日 | 21.200 | 21.400 | 21.050 | 21.150 | 20.648 | 5,603,508 |
2023年8月24日 | 21.150 | 21.350 | 21.100 | 21.200 | 20.697 | 7,420,030 |
2023年8月23日 | 20.850 | 21.250 | 20.800 | 21.150 | 20.648 | 7,479,474 |
2023年8月22日 | 21.000 | 21.200 | 20.850 | 21.050 | 20.550 | 11,121,262 |
2023年8月21日 | 21.550 | 21.600 | 20.850 | 20.900 | 20.404 | 11,197,165 |
2023年8月18日 | 21.600 | 21.850 | 21.400 | 21.600 | 21.087 | 8,224,897 |
2023年8月17日 | 21.550 | 21.700 | 21.050 | 21.650 | 21.136 | 13,922,741 |
2023年8月16日 | 22.100 | 22.300 | 21.800 | 21.950 | 21.429 | 10,196,489 |
2023年8月15日 | 22.300 | 22.450 | 22.200 | 22.200 | 21.673 | 3,222,058 |
2023年8月14日 | 22.400 | 22.500 | 22.200 | 22.300 | 21.771 | 7,018,119 |
2023年8月11日 | 22.700 | 22.800 | 22.500 | 22.700 | 22.161 | 6,283,357 |
2023年8月10日 | 22.550 | 22.800 | 22.550 | 22.700 | 22.161 | 4,863,094 |
2023年8月09日 | 22.600 | 22.750 | 22.500 | 22.550 | 22.015 | 4,467,457 |
2023年8月08日 | 22.750 | 22.950 | 22.650 | 22.650 | 22.112 | 5,425,784 |
2023年8月07日 | 22.900 | 23.100 | 22.800 | 22.950 | 22.405 | 3,780,204 |
2023年8月04日 | 23.000 | 23.250 | 22.800 | 22.800 | 22.259 | 6,471,578 |
2023年8月03日 | 23.050 | 23.150 | 22.850 | 22.950 | 22.405 | 9,010,360 |
2023年8月02日 | 23.500 | 23.500 | 23.050 | 23.200 | 22.649 | 9,330,667 |
2023年8月01日 | 23.650 | 23.650 | 23.400 | 23.500 | 22.942 | 7,665,483 |
2023年7月31日 | 23.800 | 23.900 | 23.350 | 23.700 | 23.137 | 15,169,294 |
2023年7月28日 | 23.500 | 23.800 | 23.350 | 23.800 | 23.235 | 6,806,867 |
2023年7月27日 | 23.600 | 23.850 | 23.500 | 23.700 | 23.137 | 8,479,802 |
2023年7月26日 | 23.350 | 23.500 | 23.150 | 23.450 | 22.893 | 5,181,299 |
2023年7月25日 | 23.200 | 23.550 | 22.900 | 23.300 | 22.747 | 11,126,894 |
2023年7月24日 | 23.000 | 23.150 | 22.650 | 22.750 | 22.210 | 7,905,603 |
2023年7月21日 | 23.150 | 23.350 | 23.000 | 23.300 | 22.747 | 9,730,850 |
2023年7月20日 | 22.800 | 23.100 | 22.800 | 23.050 | 22.503 | 6,706,103 |
2023年7月19日 | 22.500 | 22.700 | 22.450 | 22.650 | 22.112 | 6,601,200 |
2023年7月18日 | 23.300 | 23.300 | 22.750 | 22.800 | 22.259 | 6,580,929 |
2023年7月14日 | 22.950 | 23.400 | 22.950 | 23.250 | 22.698 | 7,513,946 |
2023年7月13日 | 22.650 | 23.050 | 22.650 | 22.900 | 22.356 | 7,935,557 |
2023年7月12日 | 22.450 | 22.650 | 22.300 | 22.550 | 22.015 | 4,723,072 |
2023年7月11日 | 22.400 | 22.550 | 22.250 | 22.400 | 21.868 | 6,987,191 |
2023年7月10日 | 22.750 | 22.900 | 22.350 | 22.400 | 21.868 | 10,885,627 |
2023年7月07日 | 22.300 | 22.500 | 22.250 | 22.350 | 21.819 | 7,427,312 |
2023年7月06日 | 22.800 | 22.900 | 22.250 | 22.350 | 21.819 | 14,381,279 |
2023年7月05日 | 22.900 | 22.950 | 22.750 | 22.800 | 22.259 | 5,766,966 |
2023年7月04日 | 22.950 | 23.050 | 22.800 | 22.900 | 22.356 | 8,049,148 |
2023年7月03日 | 22.650 | 23.100 | 22.650 | 22.950 | 22.405 | 14,492,299 |
2023年7月03日 | 0.91 股息 | |||||
2023年6月30日 | 23.900 | 24.100 | 23.900 | 23.950 | 22.493 | 14,582,998 |
2023年6月29日 | 24.100 | 24.200 | 23.850 | 23.900 | 22.446 | 14,280,331 |
2023年6月28日 | 24.050 | 24.400 | 24.050 | 24.200 | 22.728 | 6,200,915 |
2023年6月27日 | 24.150 | 24.150 | 23.900 | 24.050 | 22.587 | 6,449,519 |
2023年6月26日 | 24.100 | 24.100 | 23.900 | 23.900 | 22.446 | 6,076,319 |
2023年6月23日 | 24.250 | 24.250 | 23.850 | 24.000 | 22.540 | 7,947,858 |
2023年6月21日 | 24.200 | 24.300 | 24.000 | 24.250 | 22.775 | 4,802,435 |
2023年6月20日 | 24.400 | 24.450 | 24.200 | 24.400 | 22.916 | 3,849,554 |
2023年6月19日 | 24.350 | 24.450 | 24.250 | 24.400 | 22.916 | 3,787,325 |
2023年6月16日 | 24.100 | 24.450 | 24.100 | 24.300 | 22.822 | 8,874,983 |
2023年6月15日 | 24.250 | 24.300 | 24.050 | 24.200 | 22.728 | 5,788,913 |
2023年6月14日 | 24.400 | 24.400 | 24.050 | 24.100 | 22.634 | 4,986,345 |
2023年6月13日 | 24.300 | 24.500 | 24.000 | 24.400 | 22.916 | 11,100,250 |
2023年6月12日 | 24.450 | 24.450 | 24.250 | 24.300 | 22.822 | 5,993,626 |
2023年6月09日 | 24.300 | 24.550 | 24.150 | 24.450 | 22.963 | 5,893,251 |
2023年6月08日 | 24.050 | 24.350 | 24.050 | 24.250 | 22.775 | 7,073,325 |
2023年6月07日 | 24.200 | 24.350 | 24.000 | 24.050 | 22.587 | 5,092,568 |
2023年6月06日 | 24.150 | 24.200 | 23.900 | 24.050 | 22.587 | 4,666,875 |
2023年6月05日 | 23.800 | 24.200 | 23.750 | 24.000 | 22.540 | 6,154,591 |
2023年6月02日 | 23.200 | 23.850 | 23.200 | 23.750 | 22.305 | 14,702,846 |
2023年6月01日 | 23.250 | 23.500 | 23.050 | 23.050 | 21.648 | 9,713,152 |
2023年5月31日 | 23.650 | 23.850 | 23.150 | 23.250 | 21.836 | 18,299,619 |
2023年5月30日 | 23.650 | 23.800 | 23.550 | 23.650 | 22.211 | 6,461,530 |
2023年5月29日 | 23.700 | 23.900 | 23.600 | 23.700 | 22.258 | 5,852,922 |
2023年5月25日 | 23.950 | 24.150 | 23.550 | 23.700 | 22.258 | 15,248,387 |
2023年5月24日 | 24.050 | 24.100 | 23.900 | 23.950 | 22.493 | 8,862,650 |
2023年5月23日 | 24.250 | 24.450 | 24.000 | 24.100 | 22.634 | 9,335,128 |
2023年5月22日 | 24.300 | 24.500 | 24.150 | 24.250 | 22.775 | 8,862,643 |
2023年5月19日 | 24.100 | 24.350 | 24.050 | 24.300 | 22.822 | 10,595,065 |
2023年5月18日 | 24.300 | 24.500 | 24.050 | 24.100 | 22.634 | 8,732,599 |
2023年5月17日 | 24.300 | 24.450 | 24.000 | 24.100 | 22.634 | 12,661,140 |
2023年5月16日 | 24.700 | 24.800 | 24.250 | 24.400 | 22.916 | 10,990,073 |
2023年5月15日 | 24.500 | 24.800 | 24.400 | 24.650 | 23.150 | 8,624,145 |
2023年5月12日 | 24.650 | 24.650 | 24.350 | 24.500 | 23.010 | 7,183,452 |
2023年5月11日 | 24.750 | 24.800 | 24.500 | 24.650 | 23.150 | 9,965,172 |
2023年5月10日 | 25.000 | 25.000 | 24.700 | 24.850 | 23.338 | 8,510,381 |
2023年5月09日 | 24.950 | 25.350 | 24.800 | 24.950 | 23.432 | 13,447,046 |
2023年5月08日 | 24.550 | 25.200 | 24.550 | 24.900 | 23.385 | 16,865,712 |
2023年5月05日 | 24.300 | 24.700 | 24.300 | 24.550 | 23.057 | 8,039,672 |
2023年5月04日 | 24.100 | 24.550 | 24.050 | 24.350 | 22.869 | 10,390,952 |
*收市價已按拆股調整。**收市價因拆股和股息及/或資本盈利分派而經過調整。 |