Bank of China Tower
53rd Floor 1 Garden Road
Central
Hong Kong
852 2826 6314
https://www.bochk.com
版塊: Financial Services
行業: Banks—Regional
全職員工: 14,823
名稱 | 頭銜 | 支付 | 行使價 | 出生年份 |
---|---|---|---|---|
Mr. Yu Sun | Vice Chairman & CEO | 8.85M | 無 | 1973 |
Mr. Chenggang Liu | Chief Financial Officer | 無 | 無 | 1973 |
Madam Jiang Xin | Chief Risk Officer | 無 | 無 | 1971 |
Mr. Man Chan | Deputy Chief Exec. | 無 | 無 | 1969 |
Mr. Haifeng Xu | Deputy Chief Exec. | 無 | 無 | 1972 |
Mr. Guiwei Xing | Deputy Chief Exec. | 無 | 無 | 1973 |
Mr. Nan Luo | Company Sec. | 無 | 無 | 1974 |
集團之主要業務為提供銀行及相關之金融服務。
截至 2023年9月1日 止,中銀香港 的 ISS 管治質素評分為 1。 Pillar 分數正在審核中:1;董事會:1;股東權利:5;現金賠償:5。