前收市價 | 0.083 |
開市 | 0.075 |
買盤 | 0.065 x 0 |
賣出價 | 0.088 x 0 |
今日波幅 | 0.074 - 0.076 |
52 週波幅 | 0.051 - 0.280 |
成交量 | |
平均成交量 | 322,282 |
市值 | 17.557M |
Beta 值 (5 年,每月) | 0.94 |
市盈率 (最近 12 個月) | 無 |
每股盈利 (最近 12 個月) | 無 |
業績公佈日 | 無 |
遠期股息及收益率 | 無 (無) |
除息日 | 無 |
1 年預測目標價 | 無 |
民信國際控股有限公司(08456)公布截至2024年3月31日止全年度業績:股東應佔虧損: 468.4萬元, 虧損收窄 (去年同期虧損600.8萬元)每股虧損: 0.02元派息: 無(WH)
民信國際控股有限公司(08456)公布截至2023年9月30日止中期業績:股東應佔虧損: 123.8萬元, 虧損收窄 (去年同期虧損223.3萬元)每股虧損: 0.59仙派息: 無(WH)