日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月31日 | 44.400 | 44.800 | 43.250 | 43.750 | 43.750 | 11,957,194 |
2023年3月30日 | 43.100 | 44.600 | 42.350 | 44.400 | 44.400 | 27,251,785 |
2023年3月29日 | 40.900 | 41.750 | 40.200 | 41.300 | 41.300 | 21,491,471 |
2023年3月28日 | 39.000 | 40.200 | 38.100 | 39.850 | 39.850 | 16,957,453 |
2023年3月27日 | 38.300 | 39.300 | 37.750 | 38.100 | 38.100 | 10,534,614 |
2023年3月24日 | 39.300 | 39.300 | 38.350 | 39.050 | 39.050 | 13,981,819 |
2023年3月23日 | 38.200 | 40.250 | 37.650 | 40.150 | 40.150 | 16,565,244 |
2023年3月22日 | 38.600 | 39.650 | 38.250 | 39.000 | 39.000 | 17,826,639 |
2023年3月21日 | 35.450 | 37.850 | 35.150 | 37.750 | 37.750 | 30,006,892 |
2023年3月20日 | 34.500 | 35.350 | 33.600 | 34.000 | 34.000 | 21,326,904 |
2023年3月17日 | 32.500 | 33.800 | 32.450 | 33.450 | 33.450 | 13,983,626 |
2023年3月16日 | 31.600 | 32.700 | 31.250 | 31.750 | 31.750 | 14,057,366 |
2023年3月15日 | 31.250 | 31.600 | 30.750 | 31.000 | 31.000 | 11,584,463 |
2023年3月14日 | 33.100 | 33.500 | 30.450 | 30.950 | 30.950 | 19,872,306 |
2023年3月13日 | 32.950 | 33.600 | 32.250 | 33.250 | 33.250 | 29,350,987 |
2023年3月10日 | 32.650 | 32.650 | 31.300 | 32.400 | 32.400 | 67,328,840 |
2023年3月09日 | 33.750 | 34.500 | 33.300 | 33.400 | 33.400 | 14,771,477 |
2023年3月08日 | 34.500 | 34.500 | 33.050 | 33.450 | 33.450 | 24,517,136 |
2023年3月07日 | 37.200 | 37.400 | 35.800 | 36.000 | 36.000 | 15,343,196 |
2023年3月06日 | 37.400 | 38.100 | 36.750 | 37.700 | 37.700 | 11,570,800 |
2023年3月03日 | 37.150 | 37.300 | 36.400 | 36.850 | 36.850 | 12,766,131 |
2023年3月02日 | 35.600 | 36.600 | 35.600 | 35.750 | 35.750 | 16,721,676 |
2023年3月01日 | 35.500 | 37.800 | 35.350 | 37.650 | 37.650 | 20,716,042 |
2023年2月28日 | 34.300 | 35.000 | 33.850 | 34.350 | 34.350 | 17,125,697 |
2023年2月27日 | 33.500 | 35.400 | 33.300 | 34.850 | 34.850 | 14,248,513 |
2023年2月24日 | 35.900 | 35.950 | 34.600 | 34.750 | 34.750 | 9,891,376 |
2023年2月23日 | 36.200 | 36.800 | 35.600 | 36.100 | 36.100 | 10,534,837 |
2023年2月22日 | 36.500 | 36.750 | 35.850 | 36.200 | 36.200 | 11,450,944 |
2023年2月21日 | 38.500 | 39.200 | 37.500 | 37.550 | 37.550 | 7,259,000 |
2023年2月20日 | 37.150 | 38.600 | 36.750 | 38.500 | 38.500 | 8,345,333 |
2023年2月17日 | 37.850 | 38.400 | 36.900 | 37.150 | 37.150 | 11,211,166 |
2023年2月16日 | 36.550 | 38.650 | 36.500 | 37.250 | 37.250 | 16,251,706 |
2023年2月15日 | 36.850 | 37.200 | 35.250 | 35.800 | 35.800 | 12,234,183 |
2023年2月14日 | 37.700 | 37.700 | 36.600 | 36.850 | 36.850 | 9,416,195 |
2023年2月13日 | 37.000 | 37.750 | 36.750 | 37.700 | 37.700 | 7,929,801 |
2023年2月10日 | 38.700 | 38.950 | 36.800 | 37.100 | 37.100 | 23,656,967 |
2023年2月09日 | 38.750 | 40.650 | 38.250 | 40.300 | 40.300 | 6,741,820 |
2023年2月08日 | 40.550 | 40.550 | 38.850 | 39.100 | 39.100 | 12,175,161 |
2023年2月07日 | 40.850 | 41.550 | 40.500 | 40.700 | 40.700 | 6,130,952 |
2023年2月06日 | 40.800 | 40.800 | 39.700 | 40.250 | 40.250 | 10,282,215 |
2023年2月03日 | 42.650 | 42.650 | 40.800 | 42.050 | 42.050 | 8,486,730 |
2023年2月02日 | 43.950 | 44.550 | 42.800 | 43.000 | 43.000 | 12,501,551 |
2023年2月01日 | 41.500 | 43.800 | 41.000 | 43.750 | 43.750 | 29,458,315 |
2023年1月31日 | 39.100 | 40.150 | 39.000 | 39.650 | 39.650 | 11,548,969 |
2023年1月30日 | 41.950 | 42.700 | 39.100 | 39.500 | 39.500 | 22,870,430 |
2023年1月27日 | 40.500 | 40.500 | 39.400 | 40.300 | 40.300 | 4,524,702 |
2023年1月26日 | 38.450 | 40.200 | 38.250 | 40.100 | 40.100 | 11,696,950 |
2023年1月20日 | 35.500 | 36.500 | 35.050 | 36.300 | 36.300 | 6,826,255 |
2023年1月19日 | 35.700 | 36.250 | 35.300 | 36.200 | 36.200 | 4,906,888 |
2023年1月18日 | 36.700 | 36.700 | 35.100 | 36.400 | 36.400 | 15,826,476 |
2023年1月17日 | 38.750 | 38.800 | 37.050 | 37.500 | 37.500 | 10,415,990 |
2023年1月16日 | 39.000 | 39.550 | 37.800 | 38.400 | 38.400 | 11,010,198 |
2023年1月13日 | 38.800 | 39.300 | 37.700 | 39.000 | 39.000 | 12,464,943 |
2023年1月12日 | 39.800 | 40.800 | 38.000 | 38.350 | 38.350 | 18,053,787 |
2023年1月11日 | 39.950 | 40.900 | 39.100 | 39.800 | 39.800 | 14,803,169 |
2023年1月10日 | 39.050 | 41.600 | 37.750 | 40.650 | 40.650 | 29,950,291 |
2023年1月09日 | 39.200 | 39.450 | 37.800 | 38.950 | 38.950 | 29,208,891 |
2023年1月06日 | 45.500 | 45.850 | 40.250 | 41.000 | 41.000 | 40,993,999 |
2023年1月05日 | 44.900 | 45.750 | 43.850 | 44.000 | 44.000 | 19,047,850 |
2023年1月04日 | 40.700 | 41.350 | 39.700 | 41.300 | 41.300 | 12,620,260 |
2023年1月03日 | 38.350 | 41.500 | 37.950 | 41.350 | 41.350 | 17,771,384 |
2022年12月30日 | 38.800 | 39.150 | 37.850 | 38.350 | 38.350 | 9,995,988 |
2022年12月29日 | 37.000 | 38.050 | 36.750 | 37.550 | 37.550 | 10,768,200 |
2022年12月28日 | 38.950 | 39.050 | 37.500 | 37.750 | 37.750 | 23,252,814 |
2022年12月23日 | 41.450 | 42.100 | 40.850 | 41.800 | 41.800 | 12,783,165 |
2022年12月22日 | 42.650 | 44.100 | 42.050 | 43.200 | 43.200 | 25,225,999 |
2022年12月21日 | 39.300 | 39.400 | 38.250 | 38.850 | 38.850 | 11,450,716 |
2022年12月20日 | 37.950 | 38.250 | 36.600 | 37.100 | 37.100 | 15,006,405 |
2022年12月19日 | 41.800 | 42.800 | 39.300 | 39.850 | 39.850 | 12,618,470 |
2022年12月16日 | 39.700 | 41.900 | 38.950 | 40.800 | 40.800 | 23,291,421 |
2022年12月15日 | 40.000 | 40.650 | 38.550 | 40.150 | 40.150 | 14,596,227 |
2022年12月14日 | 40.400 | 41.750 | 39.400 | 40.750 | 40.750 | 16,818,538 |
2022年12月13日 | 41.300 | 42.600 | 40.600 | 41.350 | 41.350 | 13,387,887 |
2022年12月12日 | 43.000 | 43.550 | 40.650 | 41.650 | 41.650 | 25,409,897 |
2022年12月09日 | 47.000 | 47.500 | 44.800 | 46.850 | 46.850 | 19,633,790 |
2022年12月08日 | 43.850 | 46.350 | 42.650 | 45.200 | 45.200 | 32,961,515 |
2022年12月07日 | 47.000 | 50.400 | 43.000 | 43.800 | 43.800 | 38,699,309 |
2022年12月06日 | 45.900 | 47.450 | 44.550 | 46.550 | 46.550 | 32,327,495 |
2022年12月05日 | 44.400 | 49.900 | 42.550 | 49.300 | 49.300 | 72,410,412 |
2022年12月02日 | 37.950 | 39.000 | 36.550 | 39.000 | 39.000 | 28,491,570 |
2022年12月01日 | 38.650 | 44.950 | 37.000 | 37.950 | 37.950 | 74,043,158 |
2022年11月30日 | 29.100 | 33.650 | 28.500 | 33.650 | 33.650 | 64,094,182 |
2022年11月29日 | 27.250 | 29.150 | 26.750 | 29.000 | 29.000 | 26,691,008 |
2022年11月28日 | 26.650 | 27.700 | 25.850 | 27.500 | 27.500 | 18,435,800 |
2022年11月25日 | 28.350 | 28.500 | 27.250 | 27.550 | 27.550 | 12,692,148 |
2022年11月24日 | 28.750 | 29.400 | 27.700 | 28.150 | 28.150 | 18,650,100 |
2022年11月23日 | 27.900 | 28.500 | 27.100 | 27.850 | 27.850 | 21,204,760 |
2022年11月22日 | 28.750 | 29.250 | 27.650 | 27.900 | 27.900 | 26,863,410 |
2022年11月21日 | 29.900 | 30.300 | 28.850 | 29.850 | 29.850 | 20,586,964 |
2022年11月18日 | 32.350 | 33.200 | 30.700 | 30.850 | 30.850 | 34,610,080 |
2022年11月17日 | 31.900 | 32.750 | 31.150 | 32.350 | 32.350 | 30,681,814 |
2022年11月16日 | 35.850 | 37.050 | 34.100 | 35.150 | 35.150 | 30,999,900 |
2022年11月15日 | 35.000 | 41.500 | 33.950 | 37.900 | 37.900 | 47,008,454 |
2022年11月14日 | 33.000 | 35.450 | 32.950 | 34.700 | 34.700 | 43,036,158 |
2022年11月11日 | 29.000 | 30.650 | 27.300 | 30.450 | 30.450 | 34,221,139 |
2022年11月10日 | 26.800 | 27.050 | 25.650 | 26.250 | 26.250 | 26,871,551 |
2022年11月09日 | 31.300 | 31.600 | 28.600 | 29.000 | 29.000 | 22,443,768 |
2022年11月08日 | 32.000 | 32.600 | 30.800 | 31.150 | 31.150 | 19,482,337 |
2022年11月07日 | 30.900 | 34.200 | 30.350 | 32.800 | 32.800 | 33,059,520 |
2022年11月04日 | 27.100 | 33.850 | 27.100 | 32.350 | 32.350 | 64,569,021 |
*收市價已按拆股調整。**收市價因拆股和股息及/或資本盈利分派而經過調整。 |