香港股市 已收市

Dominion Energy, Inc. (D)

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
加入追蹤清單
50.98-0.16 (-0.31%)
收市:04:00PM EDT
50.84 -0.14 (-0.27%)
收市後: 04:58PM EDT
價內期權
認購期權範圍2025年1月17日
合約名稱上次交易日期拍板收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
D250117C000200002023-12-05 1:00PM EDT20.0026.0226.8031.300.00-2365.09%
D250117C000225002023-12-04 10:30AM EDT22.5023.580.000.000.00-110.00%
D250117C000250002024-04-01 2:25PM EDT25.0023.9623.7028.500.00-2390.72%
D250117C000275002023-05-31 1:07PM EDT27.5022.4024.2024.900.00-1060.79%
D250117C000300002024-04-15 12:12PM EDT30.0018.7519.7023.500.00-55048272.49%
D250117C000325002024-03-01 4:07PM EDT32.5012.9715.1018.200.00-1180.00%
D250117C000350002024-04-19 3:28PM EDT35.0015.3014.0017.300.00-416744.41%
D250117C000375002024-04-08 12:47PM EDT37.5012.2013.7015.800.00-115448.22%
D250117C000400002024-04-23 12:09PM EDT40.0011.7811.6013.700.00-228144.98%
D250117C000425002024-04-18 11:08AM EDT42.507.709.5010.600.00-116033.79%
D250117C000450002024-04-30 3:07PM EDT45.007.975.707.90+0.12+1.53%178626.28%
D250117C000475002024-04-29 2:20PM EDT47.506.265.906.200.00-756925.44%
D250117C000500002024-04-30 3:55PM EDT50.004.704.504.70-0.18-3.69%61,34724.55%
D250117C000525002024-04-30 3:35PM EDT52.503.463.303.40-0.14-3.89%1075,95623.52%
D250117C000550002024-04-30 3:40PM EDT55.002.452.352.50-0.17-6.49%276,12223.49%
D250117C000575002024-04-30 3:09PM EDT57.501.751.651.75-0.05-2.78%12,76923.12%
D250117C000600002024-04-30 3:12PM EDT60.001.201.101.20+0.05+4.35%1042,24722.86%
D250117C000625002024-04-30 2:26PM EDT62.500.800.700.850.00-1054223.07%
D250117C000650002024-04-22 2:12PM EDT65.000.500.450.600.00-252923.29%
D250117C000675002024-04-22 12:18PM EDT67.500.300.300.400.00-434223.19%
D250117C000700002024-04-30 3:52PM EDT70.000.300.200.30+0.05+20.00%578023.78%
D250117C000725002024-04-25 9:48AM EDT72.500.100.050.750.00-125731.96%
D250117C000750002024-04-03 10:10AM EDT75.000.120.000.450.00-779930.10%
D250117C000775002024-03-11 3:12PM EDT77.500.080.000.000.00-31,52412.50%
D250117C000800002024-04-16 10:52AM EDT80.000.100.000.150.00-186627.44%
D250117C000825002024-02-15 10:30AM EDT82.500.050.000.500.00-111236.26%
D250117C000850002024-04-09 1:21PM EDT85.000.350.001.000.00-316344.53%
D250117C000875002024-04-01 10:25AM EDT87.500.050.000.050.00-102,57227.15%
D250117C000900002024-03-05 11:03AM EDT90.000.050.000.150.00-620533.06%
D250117C000925002024-04-01 10:25AM EDT92.500.050.001.000.00-1023549.49%
D250117C000950002024-01-25 10:30AM EDT95.000.050.000.100.00-274033.50%
D250117C001000002024-02-07 2:51PM EDT100.000.070.000.100.00-13135.84%
D250117C001050002024-01-25 10:30AM EDT105.000.050.000.500.00-2749.00%
D250117C001100002024-03-06 2:16PM EDT110.000.010.000.050.00-1236.62%
D250117C001150002023-07-13 3:19PM EDT115.000.150.002.150.00-202962.50%
D250117C001200002023-07-13 12:28PM EDT120.000.100.002.150.00--164.77%
D250117C001250002022-09-26 10:08AM EDT125.001.040.005.000.00--182.12%
認沽盤範圍2025年1月17日
合約名稱上次交易日期拍板收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
D250117P000225002024-01-18 11:15AM EDT22.500.150.000.750.00-3010659.67%
D250117P000250002024-04-04 3:13PM EDT25.000.170.050.350.00-220852.05%
D250117P000275002024-03-01 2:54PM EDT27.500.350.000.150.00-632939.06%
D250117P000300002024-04-11 9:31AM EDT30.000.300.050.900.00-343451.20%
D250117P000325002024-04-09 11:03AM EDT32.500.340.100.000.00-201,16812.50%
D250117P000350002024-04-04 10:26AM EDT35.000.600.300.400.00-1529431.40%
D250117P000375002024-04-30 2:04PM EDT37.500.550.500.60-0.20-26.67%142229.81%
D250117P000400002024-04-29 9:41AM EDT40.000.850.800.900.00-21,50028.49%
D250117P000425002024-04-30 3:44PM EDT42.501.201.201.35-0.05-4.00%780927.52%
D250117P000450002024-04-30 12:12PM EDT45.001.801.801.90-0.03-1.64%63,59226.16%
D250117P000475002024-04-30 3:46PM EDT47.502.552.602.70-0.25-8.93%91,82425.33%
D250117P000500002024-04-29 1:10PM EDT50.003.603.503.700.00-5177524.45%
D250117P000525002024-04-29 3:59PM EDT52.504.904.805.000.00-7539024.01%
D250117P000550002024-04-25 12:03PM EDT55.006.406.306.500.00-7153123.40%
D250117P000575002024-04-08 11:26AM EDT57.509.738.0010.000.00-4132233.95%
D250117P000600002024-04-25 1:37PM EDT60.0010.2210.0010.600.00-229325.68%
D250117P000625002023-10-17 2:43PM EDT62.5021.1016.1016.400.00-14250.31%
D250117P000650002024-04-30 9:52AM EDT65.0014.7012.3016.90-3.38-18.69%5341.24%
D250117P000675002023-08-02 12:39PM EDT67.5015.8019.1020.100.00-16548.94%
D250117P000700002023-12-07 3:53PM EDT70.0022.5518.5023.500.00-1157.65%
D250117P000725002023-06-01 3:28PM EDT72.5023.5020.2021.600.00-1020.51%
D250117P000750002023-06-29 2:57PM EDT75.0023.0021.2022.400.00-300.00%
D250117P000800002022-11-07 11:24AM EDT80.0018.0020.1023.800.00-5350.00%