香港股市 將在 1 小時 11 分鐘 開市

Deere & Company (DE)

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
加入追蹤清單
364.95+3.96 (+1.10%)
收市:04:00PM EDT
364.94 -0.01 (-0.00%)
收市後: 07:58PM EDT
價內期權
認購期權範圍2024年12月20日
合約名稱上次交易日期拍板收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DE241220C002500002024-04-26 1:36PM EDT250.00151.84126.70135.200.00-2267.54%
DE241220C003200002024-06-10 10:51AM EDT320.0063.0657.9059.100.00--133.99%
DE241220C003300002024-05-24 10:20AM EDT330.0062.0057.7059.500.00-1141.90%
DE241220C003400002024-06-28 2:19PM EDT340.0050.5242.7543.900.00-1431.00%
DE241220C003500002024-06-13 11:12AM EDT350.0042.3935.1537.100.00-2629.77%
DE241220C003600002024-07-01 2:39PM EDT360.0029.9928.9033.150.00-104630.98%
DE241220C003700002024-07-01 3:36PM EDT370.0023.0724.6025.500.00-142327.89%
DE241220C003800002024-07-02 10:34AM EDT380.0019.0519.8020.75+0.48+2.58%510327.20%
DE241220C003900002024-07-02 11:57AM EDT390.0014.7215.6516.70-1.33-8.29%413626.65%
DE241220C004000002024-07-02 3:55PM EDT400.0012.5512.2014.85+0.65+5.46%1129627.90%
DE241220C004100002024-07-02 2:04PM EDT410.009.209.4510.80-0.60-6.12%47026.23%
DE241220C004200002024-07-02 9:59AM EDT420.006.607.257.65-0.63-8.71%310924.88%
DE241220C004300002024-07-01 3:37PM EDT430.005.145.456.000.00-149624.86%
DE241220C004400002024-07-02 2:48PM EDT440.004.003.706.35-0.32-7.41%14427.51%
DE241220C004500002024-06-28 11:11AM EDT450.005.302.983.600.00-16624.82%
DE241220C004600002024-07-02 3:39PM EDT460.002.502.302.85+0.05+2.04%15925.01%
DE241220C004700002024-07-01 3:31PM EDT470.001.781.712.470.00-66525.75%
DE241220C004800002024-06-20 3:43PM EDT480.003.150.901.910.00-21025.78%
DE241220C004900002024-06-18 1:37PM EDT490.002.240.513.700.00-142231.76%
DE241220C005000002024-06-24 9:40AM EDT500.001.500.393.500.00-1432.84%
DE241220C005100002024-06-18 10:29AM EDT510.001.570.305.000.00-22437.55%
DE241220C005200002024-05-22 11:14AM EDT520.002.030.392.200.00-2432.23%
DE241220C005300002024-06-11 2:23PM EDT530.000.560.222.130.00-2633.31%
DE241220C005400002024-05-14 10:11AM EDT540.004.250.121.620.00-1132.78%
DE241220C005600002024-06-12 9:41AM EDT560.000.370.331.410.00-412334.25%
DE241220C005800002024-07-02 10:04AM EDT580.000.280.260.30-0.07-20.00%64028.98%
DE241220C006000002024-07-02 3:02PM EDT600.000.220.190.45-0.02-8.33%43832.42%
DE241220C006200002024-07-02 3:49PM EDT620.000.200.010.21-0.01-4.76%26431.13%
認沽盤範圍2024年12月20日
合約名稱上次交易日期拍板收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DE241220P002000002024-06-25 3:21PM EDT200.000.290.003.850.00-55352.81%
DE241220P002100002024-06-27 10:36AM EDT210.000.270.034.000.00-27657.85%
DE241220P002200002024-05-22 2:01PM EDT220.000.490.171.290.00-3442.10%
DE241220P002500002024-07-01 3:43PM EDT250.000.850.315.000.00-67445.30%
DE241220P002600002024-07-01 3:44PM EDT260.001.160.482.000.00-4432.91%
DE241220P002700002024-06-05 1:01PM EDT270.002.051.002.550.00-13131.71%
DE241220P002800002024-07-01 3:46PM EDT280.002.181.724.900.00-443534.43%
DE241220P002900002024-06-03 2:01PM EDT290.003.762.412.970.00-104126.75%
DE241220P003000002024-07-02 12:54PM EDT300.004.053.303.85-0.05-1.22%119325.65%
DE241220P003100002024-07-01 3:08PM EDT310.005.154.507.55-0.10-1.90%107228.78%
DE241220P003200002024-07-01 1:51PM EDT320.006.636.108.450.00-1213126.47%
DE241220P003300002024-07-01 12:23PM EDT330.007.758.208.900.00-38223.37%
DE241220P003400002024-07-02 1:50PM EDT340.0011.5010.8014.75-0.26-2.21%17626.33%
DE241220P003500002024-07-02 2:50PM EDT350.0014.8113.8514.65-0.20-1.33%112521.85%
DE241220P003600002024-07-02 3:07PM EDT360.0018.5017.5518.50+4.60+33.09%622621.13%
DE241220P003700002024-07-02 12:02PM EDT370.0023.9522.0523.05+1.30+5.74%428820.38%
DE241220P003800002024-07-02 2:50PM EDT380.0028.4627.0028.15-1.69-5.61%110519.42%
DE241220P003900002024-06-17 3:04PM EDT390.0026.9530.8034.050.00-109918.42%
DE241220P004000002024-07-01 1:25PM EDT400.0040.5339.1042.050.00-1010618.98%
DE241220P004100002024-07-01 3:52PM EDT410.0052.5045.2049.40+1.02+1.98%13517.95%
DE241220P004200002024-07-02 10:31AM EDT420.0058.0555.5056.90+2.55+4.59%26115.67%
DE241220P004300002024-07-02 9:44AM EDT430.0067.6361.3569.25+5.38+8.64%11522.07%
DE241220P004400002024-06-18 1:26PM EDT440.0061.8071.0579.400.00--024.34%