香港股市 將在 3 小時 9 分鐘 開市

General Dynamics Corporation (GD)

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
加入追蹤清單
286.53-0.56 (-0.20%)
收市:04:00PM EDT
286.54 +0.01 (+0.00%)
收市後: 06:19PM EDT
價內期權
認購期權範圍2024年6月21日
合約名稱上次交易日期拍板收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
GD240621C001050002023-08-21 10:09AM EDT105.00120.00120.70122.300.00-160.00%
GD240621C001100002023-10-26 12:53PM EDT110.00132.60136.80141.300.00--00.00%
GD240621C001350002023-08-07 11:13AM EDT135.0095.4084.1087.600.00--70.00%
GD240621C001400002024-01-17 11:22AM EDT140.00111.84129.60133.400.00-160.00%
GD240621C001550002023-09-08 2:02PM EDT155.0067.2967.7071.700.00-150.00%
GD240621C001600002023-08-14 10:11AM EDT160.0072.2062.5063.500.00-1180.00%
GD240621C001650002023-08-30 9:46AM EDT165.0067.4559.7061.400.00-160.00%
GD240621C001700002023-11-10 12:23PM EDT170.0076.3583.0087.500.00-9190.00%
GD240621C001750002023-10-26 2:33PM EDT175.0071.5075.1077.300.00-200.00%
GD240621C001800002024-01-17 11:37AM EDT180.0073.1990.2094.300.00-1420.00%
GD240621C001850002024-01-17 12:28PM EDT185.0068.8884.2089.000.00-1240.00%
GD240621C001900002023-08-15 2:09PM EDT190.0042.9039.1040.200.00-5210.00%
GD240621C001950002024-04-10 10:10AM EDT195.0094.4591.4094.900.00-14266.64%
GD240621C002000002024-01-25 3:03PM EDT200.0068.0074.1078.500.00-1740.00%
GD240621C002100002024-04-03 3:08PM EDT210.0081.4176.6080.100.00-15257.54%
GD240621C002200002024-03-21 3:39PM EDT220.0064.0069.1073.500.00-16066.71%
GD240621C002300002024-04-18 10:17AM EDT230.0058.5056.6060.400.00-212554.61%
GD240621C002400002024-04-16 11:41AM EDT240.0048.5046.9050.500.00-124247.39%
GD240621C002500002024-04-24 9:34AM EDT250.0039.3537.4040.600.00-130340.15%
GD240621C002600002024-04-25 9:32AM EDT260.0026.5027.0031.200.00-11,08734.44%
GD240621C002700002024-04-30 2:18PM EDT270.0021.8219.5020.200.00-1065723.38%
GD240621C002800002024-05-01 3:13PM EDT280.0012.0011.6012.20-1.32-9.91%196020.02%
GD240621C002900002024-05-01 3:59PM EDT290.005.805.706.00-1.05-15.33%7181,53217.53%
GD240621C003000002024-05-01 3:45PM EDT300.002.352.202.40-0.53-18.40%471,08516.36%
GD240621C003100002024-05-01 2:03PM EDT310.000.800.750.90-0.10-11.11%1231316.44%
GD240621C003200002024-05-01 12:47PM EDT320.000.300.300.45+0.07+30.43%222318.01%
GD240621C003300002024-04-26 9:30AM EDT330.000.350.051.400.00-26328.17%
GD240621C003400002024-04-22 2:47PM EDT340.000.450.001.350.00-31232.11%
GD240621C003500002024-04-23 9:53AM EDT350.000.300.001.350.00-1336.06%
GD240621C003600002024-03-06 1:48PM EDT360.000.150.000.750.00-26135.24%
認沽盤範圍2024年6月21日
合約名稱上次交易日期拍板收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
GD240621P001050002024-02-23 4:42PM EDT105.000.200.000.750.00-210120.70%
GD240621P001300002023-07-19 11:15AM EDT130.000.510.002.650.00--1118.70%
GD240621P001400002023-08-30 12:26PM EDT140.000.500.200.800.00-2092.19%
GD240621P001450002023-08-18 9:30AM EDT145.000.850.450.700.00-2290.04%
GD240621P001500002023-08-24 10:42AM EDT150.000.900.401.150.00-1890.31%
GD240621P001550002024-01-24 4:46PM EDT155.000.740.001.400.00-16084.77%
GD240621P001600002023-09-22 3:48PM EDT160.001.350.501.250.00-1684.03%
GD240621P001650002023-06-29 1:23PM EDT165.002.901.552.000.00-22091.94%
GD240621P001700002024-04-23 1:53PM EDT170.000.100.001.350.00-15172.97%
GD240621P001750002024-02-28 11:35AM EDT175.000.380.000.750.00-6763.18%
GD240621P001800002023-11-20 4:41PM EDT180.000.850.002.550.00-12074.24%
GD240621P001850002024-02-28 11:35AM EDT185.000.480.001.950.00-62666.89%
GD240621P001900002024-03-07 12:11PM EDT190.000.400.000.750.00-51753.76%
GD240621P001950002024-02-23 2:35PM EDT195.000.300.000.950.00-3952.73%
GD240621P002000002024-04-23 2:40PM EDT200.000.250.000.250.00-304644.97%
GD240621P002100002024-03-18 12:01PM EDT210.000.320.001.500.00-323655.03%
GD240621P002200002024-04-26 9:30AM EDT220.000.230.250.600.00-120339.87%
GD240621P002300002024-03-27 3:47PM EDT230.000.450.100.350.00-132330.98%
GD240621P002400002024-04-24 1:58PM EDT240.000.400.150.800.00-136330.45%
GD240621P002500002024-04-24 2:43PM EDT250.000.640.150.800.00-21241224.74%
GD240621P002600002024-05-01 3:15PM EDT260.000.570.400.80-0.28-32.94%348619.06%
GD240621P002700002024-05-01 3:15PM EDT270.001.270.751.40+0.17+15.45%326715.84%
GD240621P002800002024-05-01 3:52PM EDT280.003.103.003.30+0.47+17.87%3825114.09%
GD240621P002900002024-05-01 3:41PM EDT290.007.207.007.40+1.05+17.07%1231112.66%
GD240621P003000002024-04-17 10:07AM EDT300.0017.4013.7016.200.00-29117.34%