香港股市 已收市

General Electric Company (GE)

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
加入追蹤清單
158.97-1.53 (-0.95%)
收市:04:00PM EDT
158.80 -0.17 (-0.11%)
收市後: 07:59PM EDT
價內期權
認購期權範圍2024年7月12日
合約名稱上次交易日期拍板收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
GE240712C001300002024-06-20 11:46AM EDT130.0035.5928.3530.250.00--163.43%
GE240712C001400002024-06-28 2:37PM EDT140.0018.9418.0019.75+18.94-1054.10%
GE240712C001450002024-06-24 11:36AM EDT145.0019.7013.2014.800.00-2643.65%
GE240712C001500002024-06-25 9:45AM EDT150.0012.609.5010.900.00-27245.06%
GE240712C001525002024-06-28 3:18PM EDT152.507.357.008.50+7.35-1038.84%
GE240712C001550002024-06-28 3:31PM EDT155.005.354.755.85-3.50-39.55%137229.74%
GE240712C001575002024-06-28 3:53PM EDT157.504.074.004.15+4.07-112028.24%
GE240712C001600002024-06-28 3:57PM EDT160.002.772.563.45-0.83-23.06%46414932.85%
GE240712C001625002024-06-28 3:57PM EDT162.501.721.572.00+1.72-14519628.80%
GE240712C001650002024-06-28 3:57PM EDT165.001.140.941.19-0.51-30.91%8720127.76%
GE240712C001675002024-06-28 1:59PM EDT167.500.660.670.79+0.66-331328.74%
GE240712C001700002024-06-28 3:34PM EDT170.000.390.400.46-0.24-38.10%1317728.66%
GE240712C001725002024-06-28 1:00PM EDT172.500.300.210.30+0.30-21529.69%
GE240712C001750002024-06-27 2:55PM EDT175.000.220.080.240.00-235232.03%
GE240712C001775002024-06-25 2:33PM EDT177.500.410.050.21+0.41--434.72%
GE240712C001800002024-06-28 3:34PM EDT180.000.100.030.15-0.01-9.09%35335.89%
GE240712C001825002024-06-28 1:00PM EDT182.500.100.020.15+0.10-2039.06%
GE240712C001850002024-06-28 1:53PM EDT185.000.060.010.46-0.14-70.00%23152.39%
GE240712C001900002024-06-25 3:21PM EDT190.000.050.010.410.00-11351.07%
GE240712C001950002024-06-25 3:21PM EDT195.000.030.000.220.00-12651.56%
GE240712C002000002024-06-25 1:54PM EDT200.000.020.000.340.00-96460.64%
GE240712C002150002024-06-20 10:01AM EDT215.000.020.000.270.00--573.63%
GE240712C002350002024-06-18 3:15PM EDT235.000.020.000.260.00--391.02%
GE240712C002400002024-06-27 10:35AM EDT240.000.120.000.260.00-1195.12%
認沽盤範圍2024年7月12日
合約名稱上次交易日期拍板收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
GE240712P000850002024-06-28 3:47PM EDT85.000.040.000.04-0.08-66.67%101118.75%
GE240712P001250002024-06-24 11:17AM EDT125.000.120.020.16+0.12--359.38%
GE240712P001300002024-06-17 1:32PM EDT130.000.100.020.170.00-31151.27%
GE240712P001350002024-06-26 12:35PM EDT135.000.120.040.190.00-11948.15%
GE240712P001400002024-06-28 2:49PM EDT140.000.170.100.18+0.01+6.25%32538.67%
GE240712P001450002024-06-28 1:50PM EDT145.000.270.210.30-0.04-12.90%878233.20%
GE240712P001480002024-06-28 1:49PM EDT148.000.480.420.49+0.48-31031.15%
GE240712P001490002024-06-28 3:02PM EDT149.000.660.520.58+0.66-2730.52%
GE240712P001500002024-06-28 3:02PM EDT150.000.820.610.69+0.17+26.15%6513329.96%
GE240712P001525002024-06-28 3:34PM EDT152.501.251.001.23+1.25-2411230.47%
GE240712P001550002024-06-28 3:02PM EDT155.001.961.581.77+0.58+42.03%4911928.71%
GE240712P001575002024-06-28 3:44PM EDT157.502.502.462.64+2.50-387427.91%
GE240712P001600002024-06-28 3:25PM EDT160.003.843.704.15+0.40+11.63%1514930.08%
GE240712P001625002024-06-26 3:50PM EDT162.504.625.206.20+4.62--2634.73%
GE240712P001650002024-06-28 1:25PM EDT165.007.206.958.10+0.80+12.50%2417036.50%
GE240712P001700002024-06-24 12:00PM EDT170.007.8011.0511.750.00-6632.79%
GE240712P001750002024-06-11 11:50AM EDT175.0014.5515.7517.550.00-1153.30%
GE240712P001800002024-06-20 1:32PM EDT180.0017.0019.0023.250.00--071.70%