香港股市 已收市

General Electric Company (GE)

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
加入追蹤清單
158.97-1.53 (-0.95%)
收市:04:00PM EDT
158.80 -0.17 (-0.11%)
收市後: 07:59PM EDT
價內期權
認購期權範圍2024年9月20日
合約名稱上次交易日期拍板收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
GE240920C000550002023-12-15 4:46PM EDT55.0069.4774.8577.900.00-770.00%
GE240920C000650002023-11-16 2:07PM EDT65.0057.6258.5063.000.00-6140.00%
GE240920C000700002023-10-24 3:49PM EDT70.0048.4552.0555.200.00-370.00%
GE240920C000750002024-01-22 4:09PM EDT75.0059.2174.0077.600.00-170.00%
GE240920C000800002024-06-14 3:02PM EDT80.0076.1078.4081.400.00-10286.82%
GE240920C000850002024-03-14 9:57AM EDT85.0085.0062.0066.250.00-360.00%
GE240920C000900002024-04-15 3:15PM EDT90.0064.3573.2576.400.00-10121.75%
GE240920C000950002024-02-13 4:49PM EDT95.0049.7072.2576.000.00-233140.67%
GE240920C001000002024-03-28 2:04PM EDT100.0077.0047.6052.000.00-1500.00%
GE240920C001050002024-03-19 9:30AM EDT105.0067.8043.0047.500.00-100.00%
GE240920C001100002024-04-01 10:40AM EDT110.0066.3639.0541.350.00-300.00%
GE240920C001150002024-04-26 1:24PM EDT115.0050.6453.2055.900.00-21105.90%
GE240920C001200002024-05-01 12:24PM EDT120.0043.4545.2049.600.00-21487.15%
GE240920C001250002024-06-28 10:10AM EDT125.0038.2535.6536.70-2.25-5.56%11149.90%
GE240920C001300002024-06-24 10:47AM EDT130.0036.0530.0531.850.00-12444.98%
GE240920C001350002024-06-24 12:43PM EDT135.0031.9026.6027.300.00-153041.54%
GE240920C001400002024-06-28 10:49AM EDT140.0024.4022.2523.05-1.40-5.43%714939.04%
GE240920C001450002024-06-28 3:14PM EDT145.0018.7018.9020.20-4.70-20.09%18541.37%
GE240920C001500002024-06-28 3:14PM EDT150.0015.2014.5015.65-4.00-20.83%16535.99%
GE240920C001550002024-06-28 12:39PM EDT155.0012.6012.1013.35-0.60-4.55%1327237.73%
GE240920C001600002024-06-28 11:13AM EDT160.0010.159.509.70-0.35-3.33%11,19633.67%
GE240920C001650002024-06-28 3:40PM EDT165.007.287.257.40-0.77-9.57%2619,52132.91%
GE240920C001700002024-06-28 3:40PM EDT170.005.435.355.55-0.54-9.05%71,34232.39%
GE240920C001750002024-06-28 3:36PM EDT175.003.853.904.75-0.45-10.47%1719,42734.53%
GE240920C001800002024-06-28 3:48PM EDT180.002.872.822.95-0.38-11.69%51,40531.69%
GE240920C001850002024-06-28 11:04AM EDT185.002.282.002.10-0.03-1.30%18,41031.48%
GE240920C001900002024-06-28 10:56AM EDT190.001.651.351.49+0.05+3.12%32,12431.43%
GE240920C001950002024-06-28 10:56AM EDT195.001.200.901.05+0.03+2.56%150331.45%
GE240920C002000002024-06-27 3:40PM EDT200.000.840.270.790.00-10224332.02%
GE240920C002100002024-06-28 2:46PM EDT210.000.350.150.47-0.29-45.31%94533.37%
GE240920C002200002024-06-24 12:10PM EDT220.000.270.050.730.00-1143640.99%
GE240920C002300002024-06-24 9:55AM EDT230.000.640.000.560.00-12543.07%
GE240920C002400002024-06-12 10:42AM EDT240.000.010.000.450.00-1445.19%
GE240920C002500002024-06-11 9:39AM EDT250.000.010.000.390.00-1247.66%
GE240920C002600002024-04-01 1:18PM EDT260.000.470.000.000.00-39125.00%
認沽盤範圍2024年9月20日
合約名稱上次交易日期拍板收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
GE240920P000550002024-04-01 10:44AM EDT55.000.030.000.000.00-16750.00%
GE240920P000600002024-01-18 2:24PM EDT60.000.260.000.200.00-2584.57%
GE240920P000650002024-02-13 2:54PM EDT65.000.190.000.430.00-44586.23%
GE240920P000700002024-03-25 9:35AM EDT70.000.100.000.000.00-10013525.00%
GE240920P000750002024-02-26 11:33AM EDT75.000.300.000.000.00-112325.00%
GE240920P000800002024-06-18 10:00AM EDT80.000.050.000.280.00-11063.77%
GE240920P000850002024-03-19 12:21PM EDT85.000.190.001.890.00-105980.40%
GE240920P000900002024-03-28 10:31AM EDT90.000.150.002.290.00-19077.15%
GE240920P000950002024-03-27 10:18AM EDT95.000.250.000.940.00-50059.38%
GE240920P001000002024-04-30 2:39PM EDT100.000.280.012.000.00-6163.11%
GE240920P001050002024-06-24 1:01PM EDT105.000.140.000.620.00-303151.95%
GE240920P001100002024-04-22 10:59AM EDT110.001.180.000.000.00-1012.50%
GE240920P001150002024-06-24 1:01PM EDT115.000.290.130.420.00-308039.11%
GE240920P001200002024-06-20 9:46AM EDT120.000.340.300.800.00-17339.82%
GE240920P001250002024-06-26 2:10PM EDT125.000.800.690.830.00-17135.45%
GE240920P001300002024-06-25 11:18AM EDT130.000.940.951.210.00-235034.08%
GE240920P001350002024-06-28 10:56AM EDT135.001.581.641.72+0.16+11.27%318632.63%
GE240920P001400002024-06-28 10:56AM EDT140.002.312.422.52+0.21+10.00%395331.71%
GE240920P001450002024-06-28 2:25PM EDT145.003.553.453.60+0.30+9.23%25646030.81%
GE240920P001500002024-06-28 12:56PM EDT150.004.954.855.15+0.28+6.00%2476730.41%
GE240920P001550002024-06-28 3:12PM EDT155.007.006.706.90+0.68+10.76%361,06129.30%
GE240920P001600002024-06-28 3:39PM EDT160.009.108.959.10+0.55+6.43%411,54128.29%
GE240920P001650002024-06-28 2:34PM EDT165.0012.0011.7011.95+0.92+8.30%16395427.94%
GE240920P001700002024-06-28 3:58PM EDT170.0014.9413.8015.80+0.92+6.56%8241,66729.63%
GE240920P001750002024-06-13 3:41PM EDT175.0021.4517.2519.300.00-568328.81%
GE240920P001800002024-06-27 12:48PM EDT180.0021.4522.4023.850.00-2531.13%
GE240920P001850002024-05-10 12:15PM EDT185.0023.2123.4025.650.00-320.00%
GE240920P002600002024-03-22 1:09PM EDT260.0085.200.000.000.00-110.00%