香港股市 已收市

General Electric Company (GE)

NYSE - Nasdaq 即時價格。貨幣為 USD。
加入追蹤清單
158.97-1.53 (-0.95%)
收市:04:00PM EDT
158.80 -0.17 (-0.11%)
收市後: 07:59PM EDT
價內期權
認購期權範圍2024年10月18日
合約名稱上次交易日期拍板收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
GE241018C001000002024-06-20 1:32PM EDT100.0065.0058.7061.600.00-3556.54%
GE241018C001050002024-04-19 11:01AM EDT105.0049.3555.4058.400.00-1265.85%
GE241018C001100002024-04-19 2:54PM EDT110.0042.450.000.000.00-4130.00%
GE241018C001150002024-05-16 1:24PM EDT115.0050.8543.1543.750.00-13230.00%
GE241018C001200002024-06-21 1:10PM EDT120.0045.3340.0541.700.00-17848.24%
GE241018C001250002024-05-24 9:38AM EDT125.0044.9541.0043.150.00-25067.38%
GE241018C001300002024-06-13 12:34PM EDT130.0029.6032.1034.150.00-19649.26%
GE241018C001350002024-05-02 3:21PM EDT135.0033.5034.1535.400.00-78964.20%
GE241018C001400002024-06-28 3:02PM EDT140.0022.6022.3524.95-7.70-25.41%37740.81%
GE241018C001450002024-06-20 9:30AM EDT145.0026.1119.9020.700.00-19937.45%
GE241018C001500002024-06-28 1:51PM EDT150.0016.7016.1017.00-2.30-12.11%247335.32%
GE241018C001550002024-06-27 3:45PM EDT155.0014.7013.5513.900.00-418534.24%
GE241018C001600002024-06-28 3:15PM EDT160.0010.8510.9511.15-1.05-8.82%1532333.26%
GE241018C001650002024-06-28 3:32PM EDT165.008.458.608.85-1.00-10.58%1269432.64%
GE241018C001700002024-06-28 3:33PM EDT170.006.556.706.90-0.85-11.49%654232.07%
GE241018C001750002024-06-28 2:04PM EDT175.005.215.155.35-0.64-10.94%157431.78%
GE241018C001800002024-06-28 3:48PM EDT180.003.973.904.05-0.53-11.78%22,05631.38%
GE241018C001850002024-06-28 2:28PM EDT185.002.862.903.10-0.39-12.00%365831.35%
GE241018C001900002024-06-24 11:17AM EDT190.003.302.152.340.00-12,30031.29%
GE241018C001950002024-06-20 3:43PM EDT195.003.101.571.770.00-114231.35%
GE241018C002000002024-06-28 2:57PM EDT200.001.151.071.28-0.15-11.54%418231.10%
GE241018C002100002024-06-27 11:08AM EDT210.000.710.580.710.00-7514231.30%
GE241018C002200002024-06-28 10:32AM EDT220.000.410.140.96-0.15-26.79%96837.51%
GE241018C002300002024-05-21 11:47AM EDT230.000.380.300.720.00-11039.01%
GE241018C002400002024-06-24 9:30AM EDT240.000.360.001.10-1.25-77.64%2146.16%
GE241018C002500002024-03-27 3:56PM EDT250.001.950.000.000.00-1312.50%
GE241018C002600002024-04-01 11:09AM EDT260.001.190.000.000.00-11112.50%
認沽盤範圍2024年10月18日
合約名稱上次交易日期拍板收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
GE241018P000800002024-05-22 3:33PM EDT80.000.620.001.340.00-4170.46%
GE241018P000850002024-05-06 9:30AM EDT85.000.130.000.000.00--125.00%
GE241018P000900002024-06-21 12:07PM EDT90.000.100.001.150.00-1158.08%
GE241018P001000002024-06-21 2:23PM EDT100.000.300.040.750.00-11051.29%
GE241018P001100002024-06-21 2:23PM EDT110.000.500.151.740.00-11351.73%
GE241018P001150002024-06-13 2:11PM EDT115.000.850.251.900.00-2347.99%
GE241018P001200002024-06-27 10:44AM EDT120.000.840.780.920.00-113235.58%
GE241018P001250002024-06-24 1:45PM EDT125.000.971.121.390.00-102135.03%
GE241018P001300002024-06-28 11:14AM EDT130.001.591.592.22+0.19+13.57%5044035.52%
GE241018P001350002024-06-21 11:00AM EDT135.002.031.752.570.00-37132.48%
GE241018P001400002024-06-28 11:14AM EDT140.003.093.153.35-0.01-0.32%5549830.90%
GE241018P001450002024-06-28 1:58PM EDT145.004.503.455.45+0.25+5.88%158633.15%
GE241018P001500002024-06-28 3:31PM EDT150.006.105.756.05+0.20+3.39%3236629.16%
GE241018P001550002024-06-28 3:49PM EDT155.007.907.657.95+0.50+6.76%262428.43%
GE241018P001600002024-06-28 3:49PM EDT160.0010.209.9510.25+0.65+6.81%301,12027.75%
GE241018P001650002024-06-28 3:49PM EDT165.0012.9012.6512.90+0.20+1.57%4570226.93%
GE241018P001700002024-06-27 12:47PM EDT170.0015.0015.2017.900.00-119032.00%
GE241018P001750002024-05-10 10:08AM EDT175.0014.9015.7518.650.00-203622.59%
GE241018P001800002024-06-25 11:18AM EDT180.0021.0022.2024.00+5.65+36.81%137127.50%
GE241018P001850002024-06-14 3:20PM EDT185.0029.9026.2528.450.00--128.63%