香港股市 已收市

General Electric Company (GE)

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
加入追蹤清單
158.97-1.53 (-0.95%)
收市:04:00PM EDT
158.80 -0.17 (-0.11%)
收市後: 07:59PM EDT
價內期權
認購期權範圍2025年6月20日
合約名稱上次交易日期拍板收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
GE250620C000850002024-03-13 10:10AM EDT85.0087.7165.5070.000.00--10.00%
GE250620C000900002024-03-19 10:17AM EDT90.0085.8061.0065.050.00-670.00%
GE250620C000950002024-05-01 12:11PM EDT95.0071.6073.5078.500.00--173.32%
GE250620C001000002024-05-01 11:16AM EDT100.0066.6269.5073.750.00-31669.97%
GE250620C001050002024-04-19 1:49PM EDT105.0054.050.000.000.00-260.00%
GE250620C001100002024-05-01 10:13AM EDT110.0059.4061.2565.400.00-21564.55%
GE250620C001150002024-05-23 1:13PM EDT115.0060.0056.8560.000.00-14060.12%
GE250620C001200002024-05-01 2:51PM EDT120.0052.4054.0557.300.00-11960.49%
GE250620C001250002024-06-12 9:55AM EDT125.0046.5544.1045.050.00-33844.15%
GE250620C001300002024-05-02 10:59AM EDT130.0044.1046.2548.550.00-3554.89%
GE250620C001350002024-06-03 10:08AM EDT135.0040.3236.4538.550.00-22143.12%
GE250620C001400002024-06-27 3:54PM EDT140.0034.6533.7034.450.00-15540.67%
GE250620C001450002024-05-17 2:13PM EDT145.0032.8728.6030.000.00-44737.51%
GE250620C001500002024-06-25 11:12AM EDT150.0030.1727.6028.000.00-341538.41%
GE250620C001550002024-06-28 9:33AM EDT155.0026.7024.8025.55+0.22+0.83%136038.23%
GE250620C001600002024-06-28 3:20PM EDT160.0022.1622.1523.50-0.74-3.23%547638.43%
GE250620C001650002024-06-28 1:13PM EDT165.0020.1019.7020.30-1.20-5.63%159736.53%
GE250620C001700002024-06-27 1:55PM EDT170.0018.6517.5018.750.00-151437.03%
GE250620C001750002024-06-25 2:20PM EDT175.0018.1015.4516.050.00-215535.44%
GE250620C001800002024-06-25 12:47PM EDT180.0015.8513.6514.150.00-2353334.89%
GE250620C001850002024-06-26 10:25AM EDT185.0013.2011.7012.900.00-215135.17%
GE250620C001900002024-06-25 12:47PM EDT190.0012.4010.3011.200.00-1110134.48%
GE250620C001950002024-06-25 12:46PM EDT195.0010.958.8510.450.00-11035.20%
GE250620C002000002024-06-26 1:20PM EDT200.008.657.708.850.00-2416134.22%
GE250620C002100002024-06-25 2:10PM EDT210.007.255.756.700.00-67633.50%
GE250620C002200002024-06-26 12:44PM EDT220.005.004.254.900.00-2150232.62%
GE250620C002300002024-06-28 2:50PM EDT230.003.123.153.60-0.88-22.00%1514532.04%
GE250620C002400002024-06-26 9:30AM EDT240.002.631.922.690.00-130231.76%
GE250620C002500002024-06-28 9:30AM EDT250.002.131.661.96+0.01+0.47%223331.37%
GE250620C002600002024-03-28 11:17AM EDT260.004.100.000.000.00-2312.50%
認沽盤範圍2025年6月20日
合約名稱上次交易日期拍板收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
GE250620P000750002024-06-11 2:12PM EDT75.000.580.010.900.00-105645.09%
GE250620P000800002024-04-19 10:19AM EDT80.001.200.001.500.00-1146.47%
GE250620P000850002024-05-20 1:26PM EDT85.001.110.271.400.00--142.27%
GE250620P000900002024-06-11 2:12PM EDT90.001.250.221.450.00-106039.31%
GE250620P000950002024-05-01 9:57AM EDT95.001.700.003.700.00-1146.70%
GE250620P001000002024-06-17 1:16PM EDT100.001.851.482.470.00-11338.14%
GE250620P001050002024-06-18 11:00AM EDT105.002.352.322.930.00-112036.79%
GE250620P001100002024-06-28 3:02PM EDT110.003.102.483.45+0.10+3.33%13135.43%
GE250620P001150002024-06-25 2:54PM EDT115.003.603.253.900.00-13833.67%
GE250620P001200002024-06-14 3:01PM EDT120.005.104.305.650.00-105935.26%
GE250620P001250002024-06-28 3:56PM EDT125.005.455.205.75-0.55-9.17%17932.14%
GE250620P001300002024-06-24 9:50AM EDT130.005.956.307.250.00-151832.19%
GE250620P001350002024-06-25 11:19AM EDT135.007.407.458.600.00-110331.49%
GE250620P001400002024-06-27 10:54AM EDT140.009.108.159.750.00-132330.10%
GE250620P001450002024-06-20 11:07AM EDT145.009.4010.5011.650.00-179429.81%
GE250620P001500002024-06-17 1:53PM EDT150.0011.3311.1512.950.00-114428.14%
GE250620P001550002024-05-20 3:34PM EDT155.0014.7512.8013.650.00-317325.23%
GE250620P001600002024-06-24 3:24PM EDT160.0016.6016.6017.500.00-154127.12%
GE250620P001650002024-06-21 10:46AM EDT165.0018.0018.0520.250.00-262026.84%
GE250620P001700002024-06-24 1:43PM EDT170.0020.5021.1023.550.00-228827.09%
GE250620P001750002024-06-28 1:48PM EDT175.0025.8023.9025.95+0.90+3.61%130925.53%
GE250620P001800002024-03-28 10:33AM EDT180.0020.4134.7537.200.00-13538.19%
GE250620P001850002024-03-27 2:40PM EDT185.0021.9038.9541.200.00-1138.92%
GE250620P001900002024-06-03 10:02AM EDT190.0033.9933.0038.000.00-2427.07%
GE250620P001950002024-06-07 1:59PM EDT195.0036.5537.0042.000.00-1927.05%
GE250620P002000002024-06-11 1:19PM EDT200.0042.0041.0045.100.00-11424.83%