香港股市 已收市

General Electric Company (GE)

NYSE - Nasdaq 即時價格。貨幣為 USD。
加入追蹤清單
162.83+2.21 (+1.38%)
市場開市。 截至 12:39PM EDT。
價內期權
認購期權範圍2026年1月16日
合約名稱上次交易日期拍板收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
GE260116C000550002024-03-27 11:09AM EDT55.00125.900.000.000.00-5390.00%
GE260116C000600002024-03-19 3:42PM EDT60.00114.550.000.000.00-6210.00%
GE260116C000650002024-01-23 11:26AM EDT65.0072.3090.9093.850.00-100.00%
GE260116C000700002024-03-28 3:44PM EDT70.00110.520.000.000.00-180.00%
GE260116C000750002024-05-24 1:54PM EDT75.0098.5090.7094.900.00-4954.88%
GE260116C000800002024-06-04 1:35PM EDT80.0086.1587.0589.850.00-41853.20%
GE260116C000850002024-04-23 10:10AM EDT85.0081.010.000.000.00-10110.00%
GE260116C000900002024-04-12 1:25PM EDT90.0073.3080.1582.650.00-1053.93%
GE260116C000950002024-04-05 10:52AM EDT95.0069.4276.0081.000.00-5255.13%
GE260116C001000002024-04-10 2:26PM EDT100.0067.7072.1074.500.00-1650.97%
GE260116C001050002024-04-08 9:51AM EDT105.0061.3074.0576.050.00-4960.73%
GE260116C001100002024-05-31 11:37AM EDT110.0064.0163.4565.000.00-1447.35%
GE260116C001150002024-06-04 11:39AM EDT115.0057.9059.7560.500.00-2344.87%
GE260116C001200002024-04-01 2:39PM EDT120.0067.9941.0545.600.00-100022.13%
GE260116C001250002024-05-24 11:19AM EDT125.0057.6552.5055.300.00-1146.13%
GE260116C001300002024-05-17 12:11PM EDT130.0047.7048.9049.950.00-616142.15%
GE260116C001350002024-05-24 9:57AM EDT135.0048.7345.8547.100.00-1841.98%
GE260116C001400002024-05-13 3:21PM EDT140.0041.3541.7543.450.00-11440.50%
GE260116C001450002024-05-16 10:05AM EDT145.0040.7539.4540.250.00-18939.55%
GE260116C001500002024-06-06 2:13PM EDT150.0035.4236.7537.300.00-107638.82%
GE260116C001550002024-06-06 11:50AM EDT155.0033.0033.0534.500.00-126938.14%
GE260116C001600002024-06-03 12:12PM EDT160.0030.2031.3532.000.00-765137.71%
GE260116C001650002024-06-03 12:11PM EDT165.0027.9128.9029.300.00-23436.89%
GE260116C001700002024-06-07 10:27AM EDT170.0026.8026.5026.95+0.85+3.28%16412636.36%
GE260116C001750002024-05-09 1:20PM EDT175.0027.6824.3524.800.00-24735.94%
GE260116C001800002024-05-23 1:06PM EDT180.0025.0022.3022.700.00-12935.45%
GE260116C001850002024-05-20 11:29AM EDT185.0020.1020.4021.000.00-11235.30%
GE260116C001900002024-05-24 9:42AM EDT190.0021.8318.6519.250.00-1534.97%
GE260116C001950002024-05-28 10:03AM EDT195.0019.3717.0517.500.00-31034.50%
GE260116C002000002024-06-07 9:46AM EDT200.0015.8015.5517.20+0.65+4.29%14835.72%
GE260116C002100002024-05-07 12:10PM EDT210.0016.7612.2512.850.00-121733.08%
GE260116C002200002024-06-04 12:03PM EDT220.0010.1510.6511.450.00-103933.80%
GE260116C002300002024-06-03 12:12PM EDT230.008.558.809.150.00-42132.88%
GE260116C002400002024-03-28 9:36AM EDT240.0011.500.000.000.00-11216.25%
GE260116C002500002024-05-23 2:09PM EDT250.006.905.906.350.00-210332.48%
GE260116C002600002024-03-28 10:37AM EDT260.007.900.000.000.00-1156.25%
認沽盤範圍2026年1月16日
合約名稱上次交易日期拍板收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
GE260116P000550002024-03-27 2:30PM EDT55.000.480.000.000.00-410212.50%
GE260116P000600002024-04-01 3:59PM EDT60.000.530.000.000.00-1411012.50%
GE260116P000650002024-02-14 2:29PM EDT65.000.850.271.310.00-1345.03%
GE260116P000700002024-03-04 2:01PM EDT70.000.600.000.000.00-12012.50%
GE260116P000750002024-05-30 11:08AM EDT75.001.610.471.620.00-2140.61%
GE260116P000800002024-05-21 11:16AM EDT80.001.600.960.000.00-1612.50%
GE260116P000850002024-04-22 12:41PM EDT85.002.610.000.000.00-1012.50%
GE260116P000900002024-05-10 10:49AM EDT90.002.320.832.510.00-11036.07%
GE260116P000950002024-04-04 9:59AM EDT95.003.002.474.000.00-404038.27%
GE260116P001000002024-05-07 10:42AM EDT100.003.153.453.850.00-4434.99%
GE260116P001050002024-05-23 2:04PM EDT105.004.152.534.300.00-2633.49%
GE260116P001100002024-05-21 10:22AM EDT110.005.254.705.800.00-3434.38%
GE260116P001150002024-05-28 10:23AM EDT115.005.495.555.950.00-2631.94%
GE260116P001200002024-05-21 10:10AM EDT120.007.206.506.950.00-21731.23%
GE260116P001250002024-05-30 10:59AM EDT125.007.707.658.050.00-346530.51%
GE260116P001300002024-06-06 3:25PM EDT130.009.508.809.900.00-16030.83%
GE260116P001350002024-06-03 10:53AM EDT135.0010.889.0010.950.00-16629.61%
GE260116P001400002024-06-06 3:57PM EDT140.0011.9011.7012.25-0.50-4.03%174428.62%
GE260116P001450002024-05-21 10:10AM EDT145.0014.2513.4013.900.00-215327.96%
GE260116P001500002024-06-06 10:29AM EDT150.0015.6015.2015.800.00-63327.43%
GE260116P001550002024-06-06 11:32AM EDT155.0017.8017.1517.850.00-48026.90%
GE260116P001600002024-06-05 3:52PM EDT160.0019.5018.2519.650.00-1353825.85%
GE260116P001650002024-06-06 11:44AM EDT165.0022.5021.5021.950.00-35425.22%
GE260116P001700002024-06-04 3:32PM EDT170.0025.0024.0025.200.00-2625.54%
GE260116P001750002024-05-21 10:39AM EDT175.0027.7026.6528.200.00-2725.34%
GE260116P001800002024-05-30 11:05AM EDT180.0029.0029.5030.000.00-2011023.46%
GE260116P001850002024-04-01 3:55PM EDT185.0026.2239.7542.900.00-83135.01%
GE260116P002100002024-05-13 1:26PM EDT210.0052.2249.1051.400.00-2120.66%
GE260116P002200002024-03-26 3:49PM EDT220.0050.100.000.000.00-110.00%
GE260116P002300002024-04-01 3:58PM EDT230.0056.900.000.000.00-120.00%