香港股市 將在 4 小時 26 分鐘 開市

Micron Technology, Inc. (MU)

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
加入追蹤清單
132.23-10.13 (-7.12%)
收市:04:00PM EDT
132.60 +0.37 (+0.28%)
收市後: 05:04PM EDT
價內期權
拍板:190.00
認購期權範圍2024年6月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
MU240628C001900002024-06-27 3:57PM EDT2024-06-280.010.000.01-0.24-96.00%7643,573156.25%
MU240705C001900002024-06-27 3:09PM EDT2024-07-050.020.010.02-0.57-96.61%22256582.03%
MU240712C001900002024-06-27 1:42PM EDT2024-07-120.070.050.09-0.84-92.31%7624172.85%
MU240719C001900002024-06-27 3:38PM EDT2024-07-190.150.120.19-0.87-85.29%4871,41767.48%
MU240726C001900002024-06-27 3:58PM EDT2024-07-260.200.170.20-1.11-84.73%2842460.64%
MU240802C001900002024-06-27 2:07PM EDT2024-08-020.300.250.28-1.30-81.25%306357.72%
MU240816C001900002024-06-27 3:37PM EDT2024-08-160.400.380.61-1.67-80.68%1491,01354.74%
MU240920C001900002024-06-27 3:27PM EDT2024-09-201.131.011.08-2.37-67.71%28284849.41%
MU241018C001900002024-06-27 3:59PM EDT2024-10-182.141.722.23-3.41-61.44%14360251.39%
MU241220C001900002024-06-27 3:53PM EDT2024-12-204.254.154.40-4.32-50.41%11519850.26%
MU250117C001900002024-06-27 3:36PM EDT2025-01-175.204.955.10-4.40-45.83%14273149.63%
MU250321C001900002024-06-27 11:13AM EDT2025-03-217.206.607.70-4.93-40.64%406350.75%
MU250620C001900002024-06-27 12:36PM EDT2025-06-209.799.3011.05-6.91-41.38%8049151.24%
MU251219C001900002024-06-25 10:28AM EDT2025-12-1921.4514.7515.650.00-92249.43%
MU260116C001900002024-06-27 3:32PM EDT2026-01-1616.2015.4516.65-6.44-28.45%1246149.78%
MU260618C001900002024-06-26 3:48PM EDT2026-06-1827.5019.4020.550.00-60791549.58%
MU261218C001900002024-06-27 3:24PM EDT2026-12-1825.6024.3025.65-7.40-22.42%3710250.46%
認沽盤範圍2024年6月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
MU240628P001900002024-06-27 9:35AM EDT2024-06-2855.0256.3559.10+6.02+12.29%12340.04%
MU240719P001900002024-06-24 12:43PM EDT2024-07-1950.2055.5058.500.00-292287.89%
MU240816P001900002024-06-18 2:49PM EDT2024-08-1639.9457.1058.450.00--2058.20%
MU240920P001900002024-05-20 2:08PM EDT2024-09-2061.2040.7041.800.00--00.00%
MU241018P001900002024-06-14 10:32AM EDT2024-10-1852.0557.5059.100.00-11745.07%
MU241220P001900002024-06-14 10:34AM EDT2024-12-2053.3558.0559.650.00-2239.44%
MU250117P001900002024-06-27 1:34PM EDT2025-01-1758.3358.6060.35+3.83+7.03%11139.97%
MU250321P001900002024-06-26 3:21PM EDT2025-03-2155.4059.1061.100.00-2537.73%
MU250620P001900002024-05-20 10:58AM EDT2025-06-2062.6548.7053.000.00--110.00%
MU260116P001900002024-06-14 12:01PM EDT2026-01-1660.6561.5066.350.00-1136.47%
MU261218P001900002024-06-21 1:13PM EDT2026-12-1865.8565.8569.650.00-2133.43%