個人或機構 | 最近一次交易 | 日期 | 成交日期截止前持股股數 |
---|---|---|---|
BOTTERI PHILIPPE | Stock Award(Grant) | 2022年6月15日 | 53,769,200 |
BRUBAKER BRAD C | Stock Award(Grant) | 2022年6月09日 | 421,251 |
ESCHENBACH CARL M | Stock Award(Grant) | 2022年6月15日 | 12,065,600 |
GORDON MICHAEL LAWRENCE | Stock Award(Grant) | 2022年6月15日 | 131,384 |
HAMMONDS KIMBERLY L. | Sale | 2022年6月20日 | 186,659 |
KUMMERT THEODORE | Stock Award(Grant) | 2022年6月09日 | 1,039,460 |
SPRINGER DANIEL D | Stock Award(Grant) | 2022年6月15日 | 91,039 |
STURDY LAELA | Stock Award(Grant) | 2022年6月15日 | 26,408 |
TEJADA JENNIFER G | Stock Award(Grant) | 2022年6月15日 | 91,039 |
WONG RICHARD P | Stock Award(Grant) | 2022年6月15日 | 53,492,400 |
* 內幕名冊數據僅來自最近 24 個月美國證券交易委員會 (SEC) 申報文件表格 3 及表格 4 。 |