個人或機構 | 最近一次交易 | 日期 | 成交日期截止前持股股數 |
---|---|---|---|
DUNLAP NANCY MARTORI | Stock Award(Grant) | 2024年6月11日 | 24,588 |
FIRESTONE JAFFREY ADAM | Stock Award(Grant) | 2024年6月11日 | 41,137 |
FRATES JONATHAN | Stock Award(Grant) | 2024年6月11日 | 65,138 |
GAMOUDI SALAH | Conversion of Exercise of derivative security | 2023年8月10日 | 206,115 |
GIESLER CARL FREDRICK | Conversion of Exercise of derivative security | 2021年4月05日 | 233,735 |
LIPINSKI JOHN J | Stock Award(Grant) | 2024年6月11日 | 103,394 |
PARRISH DEAN | Conversion of Exercise of derivative security | 2024年4月04日 | 23,574 |
PRANIN GRAYSON R | Conversion of Exercise of derivative security | 2024年8月26日 | 151,546 |
READ RANDOLPH C | Stock Award(Grant) | 2024年6月11日 | 118,394 |
* 內幕名冊數據僅來自最近 24 個月美國證券交易委員會 (SEC) 申報文件表格 3 及表格 4 。 |