個人或機構 | 最近一次交易 | 日期 | 成交日期截止前持股股數 |
---|---|---|---|
BAGLINO ANDREW D | Sale | 2023年5月29日 | 65,547 |
DENHOLM ROBYN M | Sale | 2022年5月31日 | 5,000 |
EHRENPREIS IRA MATTHEW | Sale | 2021年10月26日 | 205,734 |
GRACIAS ANTONIO J | Sale | 2021年2月08日 | 1,306,830 |
GUILLEN JEROME M | Sale | 2021年5月09日 | 50,598 |
KIRKHORN ZACHARY | Sale | 2023年5月03日 | 195,572 |
MUSK KIMBAL J | Sale | 2023年4月02日 | 1,608,720 |
TANEJA VAIBHAV | Sale | 2023年3月05日 | 100,458 |
WILSON - THOMPSON KATHLEEN | Sale | 2022年9月07日 | 5,400 |
* 內幕名冊數據僅來自最近 24 個月美國證券交易委員會 (SEC) 申報文件表格 3 及表格 4 。 |