廣告
香港股市 已收市
  • 恒指

    18,578.30
    +102.38 (+0.55%)
     
  • 國指

    6,572.45
    +25.16 (+0.38%)
     
  • 上證綜指

    3,140.72
    +35.90 (+1.16%)
     
  • 道指

    38,675.68
    +449.98 (+1.18%)
     
  • 標普 500

    5,127.79
    +63.59 (+1.26%)
     
  • 納指

    16,156.33
    +315.33 (+1.99%)
     
  • Vix指數

    13.89
    +0.40 (+2.97%)
     
  • 富時100

    8,213.49
    +41.34 (+0.51%)
     
  • 紐約期油

    79.04
    +0.93 (+1.19%)
     
  • 金價

    2,329.70
    +21.10 (+0.91%)
     
  • 美元

    7.8146
    +0.0043 (+0.06%)
     
  • 人民幣

    0.9217
    -0.0047 (-0.51%)
     
  • 日圓

    0.0506
    -0.0002 (-0.45%)
     
  • 歐元

    8.4150
    +0.0087 (+0.10%)
     
  • Bitcoin

    65,249.79
    +1,441.25 (+2.26%)
     
  • CMC Crypto 200

    1,405.03
    +92.40 (+7.04%)
     

《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布
代號 名稱 種類
315 數碼通電訊 全年業績

股息除淨
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
1861 保寶龍科技 港元 0.830 中期 31/10/2022 24/8/2022
6898 中國鋁罐 港元 0.290 中期 31/10/2022 24/8/2022
1368 特步國際 港元 13.000 中期 31/10/2022 23/8/2022
14 希慎興業 港元 27.000 中期 16/9/2022 22/8/2022
635 彩星集團 港元 1.500 中期 23/9/2022 19/8/2022
23 東亞銀行 港元 16.000 中期 30/9/2022 18/8/2022
683 嘉里建設 港元 40.000 中期 16/9/2022 18/8/2022
2119 捷榮國際控股 港元 1.760 中期 21/9/2022 18/8/2022
836 華潤電力 港元 21.000 中期 4/11/2022 17/8/2022
8426 雅居投資控股 港元 0.750 中期 30/9/2022 12/8/2022
1038 長江基建集團 港元 70.000 中期 15/9/2022 3/8/2022
455 天大藥業 港元 0.260 末期 16/9/2022 29/6/2022
455 天大藥業 港元 0.560 特別 16/9/2022 29/6/2022
497 資本策略地產 港元 0.420 末期 19/9/2022 29/6/2022
677 金源米業 港元 1.200 末期 19/9/2022 28/6/2022
2682 潤利海事 港元 2.000 末期 20/9/2022 28/6/2022
6182 乙德投資控股 港元 0.500 末期 21/9/2022 23/6/2022
8023 鄺文記 港元 0.500 末期 10/10/2022 23/6/2022

股權變化
編號 名稱 種類 詳情
2202 萬科企業 保證配額優先發售萬物雲空間科技服務股份有限公司股份之保證配額 (詳情將會公布)
2212 高鵬礦業 合併 5股合併為1股
2957 高鵬礦業 合併 5股合併為1股
8087 中國三三傳媒 合併 4股合併為1股
8597 中國三三傳媒 合併 4股合併為1股

新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
2957 高鵬礦業 不適用 不適用
2958 HYPEBEAST-2500 不適用 不適用
8597 中國三三傳媒 不適用 不適用
10620 道指瑞銀三三購B 0.15 35,000.00
10621 納指瑞銀三三購B 0.15 15,400.00
24203 綠服麥銀三六購A 0.25 6.68
24205 攜程麥銀二乙購A 0.27 250.2
24206 阿里匯豐三九購A 0.15 95.05
24207 京東匯豐三二沽A 0.15 187.9
24209 港交匯豐三五購A 0.15 400.1
24210 恒指匯豐三一購B 0.15 20,000.00
24212 安踏麥銀三八沽A 0.25 78
24216 港交麥銀三三購A 0.25 347.18
24217 匯豐國君三三購A 0.18 57.6
24218 港交國君三五購A 0.15 400.2
24221 比迪國君三一購A 0.18 320.2
24223 小米國君二乙沽A 0.15 9.99
24224 友邦法興三六購B 0.15 79.93
24225 神華法興三七購A 0.25 33
24226 海撈法興三四購A 0.25 24.8
24228 恒指法興三二購A 0.15 20,900.00
24230 海油星展三四購A 0.15 12.11
24231 兗礦瑞信三三沽A 0.25 24
24232 閱文瑞信三二購A 0.34 36.93
24238 贛鋒瑞信三三購A 0.15 95.05
24240 快手瑞信三四購A 0.15 88.93
24243 友邦瑞銀三二購B 0.15 90.05
24244 快手瑞銀三四購A 0.15 88.93
24251 比迪法巴三四購A 0.27 300
24253 兗礦瑞通三三購A 0.25 44.88
24254 夏三瑞通三三購A 0.25 53
24255 阿里瑞通三四購A 0.25 100
24257 鐵塔瑞通三四購A 0.25 0.79
24261 海油花旗三四購A 0.15 12.11
24262 騰訊花旗二乙沽C 0.15 299.8
24264 美團花旗三二沽A 0.15 157.9
24269 兗礦摩通三二沽B 0.21 24.95
24270 遠海摩通三三沽A 0.25 9.59
24272 金蝶摩通三三購A 0.25 18.18
24273 招行摩通三三購B 0.25 45.45
24278 比迪高盛三八購A 0.15 239
24281 港交高盛二乙沽C 0.15 299.6
24282 匯豐高盛三三購B 0.15 57.6
24283 兗礦法興三乙購A 0.25 28.71
67942 恒指匯豐四十牛J 0.25 19,838.00
67943 恒指匯豐四十牛Z 0.25 19,488.00
67944 恒指法巴五六牛I 0.25 19,600.00
67945 恒指法巴五六牛L 0.25 19,700.00
67947 恒指匯豐三一熊L 0.25 20,038.00
67948 京東匯豐三七牛G 0.25 230.88
67951 恒指瑞信五三牛P 0.25 19,923.00
67953 恒指瑞信五四牛B 0.25 19,850.00
67954 恒指瑞信五四牛Z 0.25 19,750.00
67959 恒指瑞信五六牛O 0.25 19,600.00
67960 港交瑞信三四牛O 0.25 304.88
67961 快手瑞信三四熊C 0.25 76
67962 比迪瑞信三四熊T 0.25 272
67964 美團瑞信三六牛C 0.25 172.88
67965 恒指瑞信五三牛E 0.25 19,150.00
67966 恒指瑞信二乙熊H 0.25 19,944.00
67967 恒指瑞信二乙熊I 0.25 20,100.00
67970 恒指瑞信三一熊Q 0.25 20,238.00
67971 恒指瑞信三四熊D 0.25 20,438.00
67972 騰訊瑞信三四牛D 0.25 315
67973 中企瑞信四乙牛A 0.25 6,400.00
67974 中企瑞信三三熊A 0.25 7,300.00
67976 恒指法巴二乙熊X 0.25 20,000.00
67977 騰訊法巴三乙牛P 0.25 312
67979 騰訊法巴三甲牛V 0.25 307
67981 騰訊法巴三乙牛Q 0.25 297
67983 比迪法巴三乙牛P 0.25 256
67985 小米法巴三甲牛F 0.25 10.6
67986 小米法巴三甲牛G 0.25 9.6
67987 美團法巴三甲牛O 0.25 177
67989 美團法巴三甲牛P 0.25 167
67990 恒指法巴二乙熊Y 0.25 20,050.00
67991 恒指法巴二乙熊V 0.25 20,150.00
67992 京東法巴三乙牛U 0.25 237
67993 京東法巴三乙牛V 0.25 227
67995 京東法巴三乙牛W 0.25 217
68000 阿里法巴三甲牛K 0.25 88.5
68003 港交法巴三甲熊G 0.25 342
68005 港交法巴三甲熊H 0.25 332
68006 騰訊法巴三乙熊I 0.25 333
68008 比迪法巴三乙熊H 0.25 284
68013 恒指瑞通四乙牛K 0.25 19,600.00
68014 恒指瑞通四乙牛M 0.25 19,100.00
68017 恒指瑞通二乙熊G 0.25 20,000.00
68018 匯豐瑞通三二熊B 0.25 51.8
68020 友邦瑞通三三熊C 0.25 80.6
68021 恒指法興四十牛R 0.25 19,608.00
68025 恒指法興四十牛T 0.25 19,748.00
68027 恒指法興四十牛B 0.25 19,923.00
68029 比迪法興三四牛K 0.25 259
68032 美團法興三六牛S 0.25 181.7
68033 騰訊法興三二牛O 0.25 315
68034 港交法興三九牛B 0.25 293
68035 美團法興三八熊A 0.25 193
68038 騰訊法興三八熊A 0.25 324
68041 恒指法興四三熊C 0.25 19,944.00
68043 恒指法興四三熊D 0.25 20,100.00
68044 恒指法興四三熊E 0.25 20,248.00
68046 恒指法興四四熊B 0.25 20,378.00
68047 恒指法興四八牛U 0.25 19,388.00
68048 阿里法興三四牛F 0.25 92
68052 騰訊瑞銀三七牛J 0.25 314
68053 美團瑞銀三六牛K 0.25 181
68054 阿里瑞銀三五牛J 0.25 92
68055 百度瑞銀三八牛A 0.25 129
68058 恒指瑞銀三九牛O 0.25 19,923.00
68060 恒指瑞銀三九牛T 0.25 19,750.00
68062 恒指瑞銀三九牛V 0.25 19,600.00
68065 比迪瑞銀三五牛J 0.25 256
68066 騰訊瑞銀三七熊F 0.25 324
68067 美團瑞銀三七熊B 0.25 193
68068 比迪瑞銀三五熊G 0.25 269
68069 港交瑞銀三七熊B 0.25 330
68070 恒指瑞銀三一熊P 0.25 19,964.00
68072 恒指瑞銀三二熊M 0.25 20,100.00
68074 恒指瑞銀五四牛A 0.25 19,418.00
68075 恒指瑞銀三二熊B 0.25 20,268.00
68077 恒指瑞銀三二熊H 0.25 20,398.00
68079 恒指摩通三十牛W 0.25 19,778.00
68083 恒指摩通四九牛D 0.25 19,478.00
68084 恒指摩通三十牛P 0.25 19,923.00
68086 恒指摩通三十牛I 0.25 19,628.00
68087 恒指摩通三三熊S 0.25 19,964.00
68088 恒指摩通三一熊L 0.25 20,100.00
68089 港交摩通三二熊F 0.25 344.8
68090 美團摩通三六牛O 0.25 167
68091 京東摩通三四牛E 0.25 212
68092 阿里摩通三二牛M 0.25 90
68093 騰訊摩通三二牛D 0.25 318
68094 恒指摩通三四熊O 0.25 20,318.00
68095 騰訊高盛三七牛I 0.25 317.2

除牌日
編號 名稱
2947 山高金融(舊)
8586 F8企業股權
14502 昆能瑞通二九購A
15584 阿里瑞銀二九購B
15993 阿里高盛二九購B
16736 阿里瑞信二九購B
17585 網易摩利二九沽A
18175 騰訊法興二九沽A
18586 小米法興二九購C
18992 阿里法興二九購B
18998 中芯法興二九購A
19268 小米法興二九沽B
19549 金風法興二九購A
20154 融創摩利二九購A
20431 信光法興二九購A
20513 夏三法興二九購A
21287 舜光法興二九購A
21548 金軟法興二九購A
21825 騰訊法興二九購D
22037 吉利法興二九沽A
22157 美團法興二九購B
22633 騰訊麥銀二九購A
23755 比迪瑞通二九沽A
24184 匯豐摩利二九購A
24735 匯豐瑞銀二九購A
24919 港鐵瑞通二九購A
25202 長和高盛二九購A
26885 銀河摩利二九購B
27715 港交高盛二九購B
28570 港交瑞銀二九購E
40826 ZHENROPPT N2209
58999 中移瑞信二九牛F
60304 思摩法興三甲牛A
66989 思摩瑞銀三四牛B
67122 恒指法興四九牛L
67128 友邦法興三七牛B
67155 恒指匯豐四十牛T
67392 恒指瑞信五四牛P
67408 恒指法巴五六牛B
67499 匯豐瑞銀三四牛F
67510 恒指瑞銀三九牛F
67652 美團瑞信三五牛N
67701 美團瑞銀三七牛C
67709 舜光瑞銀三七牛E
67767 美團法興三五牛L
67787 恒指瑞信五三牛B
67788 恒指瑞信五四牛A
67789 恒指瑞信五三牛C
67790 恒指瑞信五六牛N
67791 港交瑞信三四牛N
67792 比迪瑞信三五牛I
67797 美團瑞信三五牛O
67814 騰訊瑞信三四熊G
67821 恒指法巴五六牛U
67822 恒指法巴五六牛W
67823 恒指法巴五六牛H
67825 恒指法巴五六牛X
67826 恒指法巴五六牛Y
67831 美團高盛三六牛Q
67832 友邦高盛三十牛E
67842 美團法興三六熊J
67848 恒指法興三十牛P
67849 恒指法興三十牛W
67859 美團法興三七牛C
67864 恒指法興三九牛Q
67870 恒指法興三十牛X
67871 恒指法興三十牛Y
67877 恒指瑞通四乙牛G
67882 比迪瑞通三四牛D
67887 恒指瑞通四乙牛S
67888 恒指匯豐四十牛W
67892 美團匯豐三八牛A
67893 恒指摩通四九牛C
67894 恒指摩通三十牛L
67896 恒指摩通三九牛E
67898 騰訊摩通三三熊J
67902 美團摩通三六牛N
67911 恒指摩通四九牛R
67913 美團瑞銀三六熊G
67914 比迪瑞銀三五牛I
67916 恒指瑞銀三九牛M
67920 恒指瑞銀三九牛Y
67922 恒指瑞銀三九牛N
67923 美團瑞銀三六牛J