廣告
香港股市 已收市
  • 恒指

    18,207.13
    +444.10 (+2.50%)
     
  • 國指

    6,437.09
    +163.34 (+2.60%)
     
  • 上證綜指

    3,104.82
    -8.22 (-0.26%)
     
  • 道指

    37,903.29
    +87.37 (+0.23%)
     
  • 標普 500

    5,018.39
    -17.30 (-0.34%)
     
  • 納指

    15,605.48
    -52.34 (-0.33%)
     
  • Vix指數

    15.08
    -0.31 (-2.01%)
     
  • 富時100

    8,149.13
    +27.89 (+0.34%)
     
  • 紐約期油

    79.78
    +0.78 (+0.99%)
     
  • 金價

    2,307.30
    -3.70 (-0.16%)
     
  • 美元

    7.8171
    -0.0052 (-0.07%)
     
  • 人民幣

    0.9256
    +0.0007 (+0.08%)
     
  • 日圓

    0.0503
    +0.0001 (+0.30%)
     
  • 歐元

    8.3651
    -0.0135 (-0.16%)
     
  • Bitcoin

    58,795.91
    +810.00 (+1.40%)
     
  • CMC Crypto 200

    1,264.89
    -5.85 (-0.46%)
     

《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布
代號 名稱 種類
51 海港企業 全年業績
778 置富產業信託 全年業績
788 中國鐵塔 全年業績
1823 華昱高速 中期業績
2119 捷榮國際控股 全年業績
2391 塗鴉智能-W 全年業績
9626 嗶哩嗶哩-W 全年業績
9688 再鼎醫藥 全年業績

股息除淨
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
5 匯豐控股 港元 179.345 末期 27/4/2023 21/2/2023
1975 新興印刷 港元 2.200 中期 22/3/2023 20/2/2023
14 希慎興業 港元 117.000 末期 20/3/2023 17/2/2023
23 東亞銀行 港元 17.000 末期 29/3/2023 16/2/2023
435 陽光房地產基金 港元 11.000 中期 16/3/2023 15/2/2023

新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
2904 曠逸國際股權 0.14 不適用
5718 CICC16MTN N2603 不適用 不適用
5735 GZSL ADI B2602 不適用 不適用
14158 騰訊摩利三七購K 0.17 409.08
14159 騰訊摩利三八購F 0.15 439.08
14163 美團摩利三九購B 0.16 150.1
14170 美團摩利三十購C 0.15 160.1
14171 騰訊摩利三九購E 0.15 470.2
14172 騰訊瑞銀三八購C 0.15 439.08
14173 騰訊瑞銀三七購H 0.15 409.08
14174 中免瑞銀三九購A 0.17 320.2
14175 微盟瑞銀三九購A 0.17 6.87
14178 恒指瑞銀三九購F 0.15 22,000.00
14183 恒指瑞銀四三沽A 0.25 17,000.00
14185 神華瑞銀三七沽A 0.15 19.98
14186 微盟摩利三九購A 0.15 6.87
14187 阿里匯豐三十購B 0.25 101
14188 騰訊匯豐三乙沽A 0.25 278
14191 比迪匯豐三十購A 0.15 260.1
14192 阿里法巴三十沽A 0.26 90
14193 美團法巴四四購B 0.25 160
14198 美團法巴三十沽A 0.25 120
14199 港交法巴四一購D 0.25 360
14200 港交法巴三十沽A 0.25 270
14201 平安法巴三十購B 0.33 62.5
14203 比迪法巴四四購A 0.25 275
14204 攜程法巴三十購A 0.25 330
14205 吉利法巴四一購A 0.25 13.5
14206 匯豐法巴四一沽A 0.25 49
14208 舜光星展四三購A 0.15 120.01
14210 國航麥銀三乙購A 0.18 9.19
14211 領展高盛三九購A 0.25 59
14212 騰訊高盛三七購H 0.15 400.2
14213 長汽高盛三十購A 0.15 14.16
14216 騰訊法興三九沽A 0.15 249.2
14218 美團法興三十沽A 0.25 130.8
14219 阿里摩通三六購H 0.15 96.33
14223 友邦摩通四三購A 0.15 98.05
14226 平安摩通四八購A 0.15 63.93
14227 港交摩通三九購D 0.15 388.2
14233 平安摩通三七購E 0.15 67.94
14236 京東摩通三八購A 0.17 208.2
14239 比迪花旗三六購A 0.15 245.2
14244 匯豐花旗三九沽A 0.25 53
14245 美團花旗三六購G 0.15 140.1
14246 比迪花旗三八購B 0.15 260.2
14247 美團花旗三九沽A 0.25 112.8
14249 京物瑞信三八購A 0.15 18.02
14251 國泰瑞信三乙購A 0.15 9.29
14261 中壽瑞信三九購A 0.15 15.02
14262 瑞聲瑞信三六購B 0.2 17.9
14263 中信瑞信三十購A 0.15 9.69
49664 道指法興三九牛B 0.25 29,600.00
49665 道指法興四乙熊B 0.25 33,900.00
49666 納指法興三九牛A 0.25 10,250.00
49667 納指法興四乙熊B 0.25 12,500.00
49668 道指摩通三九牛B 0.25 28,600.00
49669 納指摩通四九熊A 0.25 12,950.00
49670 道指摩通四乙熊A 0.25 36,300.00
49671 標指摩通四乙熊A 0.25 4,250.00
49672 納指摩通三九牛B 0.25 9,750.00
49673 納指摩通四乙熊A 0.25 13,850.00
49674 標指摩通三六牛C 0.25 3,650.00
49675 道指摩通四九熊B 0.25 34,300.00
49676 納指摩通三九牛C 0.25 10,750.00
49677 納指摩通四乙熊B 0.25 12,700.00
54476 恒指匯豐四七牛N 0.25 19,800.00
54478 恒指匯豐四七牛O 0.25 19,700.00
54481 恒指匯豐四七牛P 0.25 19,900.00
54483 恒指匯豐五二熊R 0.25 20,500.00
54488 恒指匯豐五甲牛H 0.25 16,400.00
54489 恒指匯豐五二熊S 0.25 21,100.00
54490 恒指匯豐五二熊T 0.25 19,961.00
54493 恒指匯豐五二熊U 0.25 20,100.00
54495 恒指匯豐五二熊V 0.25 20,300.00
54496 理想匯豐三乙牛C 0.25 78
54497 平安匯豐三乙熊G 0.25 58.6
54501 友邦匯豐三乙熊B 0.25 87.6
54502 騰訊匯豐三乙熊L 0.25 362
54504 阿里匯豐三乙熊M 0.25 95.5
54507 恒指法巴五三熊J 0.25 20,000.00
54508 恒指法巴五三熊K 0.25 20,100.00
54510 騰訊中銀三九熊R 0.25 364
54511 比迪中銀三九熊F 0.25 232
54512 小米中銀三九熊F 0.25 13.08
54513 恒指中銀三九牛Z 0.25 19,400.00
54516 恒指中銀三九牛H 0.25 19,000.00
54519 恒指中銀三九熊G 0.25 20,700.00
54520 恒指中銀三九熊H 0.25 20,400.00
54521 恒指國君五四熊M 0.25 20,500.00
54523 恒指國君五四熊N 0.25 20,600.00
54525 恒指國君五四熊O 0.25 20,800.00
54528 騰訊高盛三十牛E 0.25 332.2
54529 恒指法巴五乙牛R 0.25 19,750.00
54534 恒指法巴五乙牛S 0.25 19,800.00
54536 恒指法巴五三熊O 0.25 20,450.00
54538 恒指法巴五三熊U 0.25 20,050.00
54539 恒指匯豐四七牛D 0.25 19,450.00
54540 騰訊法興三九牛Q 0.25 344.4
54542 比迪法興三九牛Q 0.25 209
54543 阿里法興三八牛Y 0.25 86.5
54544 恒指法興三七牛D 0.25 19,750.00
54545 恒指法興五二熊D 0.25 19,961.00
54546 恒指法興四乙熊G 0.25 20,068.00
54547 恒指法興四三熊T 0.25 20,200.00
54548 恒指法興四三熊K 0.25 20,348.00
54549 恒指法興四乙熊H 0.25 20,500.00
54550 騰訊法興三九牛R 0.25 335.2
54551 比迪法興四三熊F 0.25 234
54552 美團法興四二牛B 0.25 117
54553 恒指法興三七牛J 0.25 19,843.00
54555 恒指法興三十牛P 0.25 19,628.00
54556 恒指法興三八牛C 0.25 19,468.00
54557 恒指法興三七牛B 0.25 19,288.00
54558 恒指法興三甲牛T 0.25 19,148.00
54559 美團法興三八牛V 0.25 133.1
54561 恒指摩通四甲牛X 0.25 19,850.00
54562 恒指摩通三八牛I 0.25 19,730.00
54571 恒指摩通三八牛U 0.25 19,910.00
54572 恒指摩通四甲熊D 0.25 19,961.00
54573 恒指摩通四乙熊S 0.25 20,000.00
54574 恒指摩通四乙熊T 0.25 20,130.00
54577 美團摩通四四牛B 0.25 125
54579 騰訊摩通三十牛L 0.25 342
54580 騰訊摩通三八熊Q 0.25 358
54581 阿里摩通三九牛T 0.25 86.5
54582 比迪摩通三九熊D 0.25 233.8
54583 恒指摩通三八牛K 0.25 19,420.00
54584 恒指摩通三八牛L 0.25 19,580.00
54585 恒指摩通三八牛J 0.25 19,270.00
54586 恒指摩通四甲熊E 0.25 20,250.00
54587 恒指摩通四乙熊U 0.25 20,430.00
54589 恒指摩通四甲熊F 0.25 20,580.00
54590 恒指瑞信三七牛S 0.25 19,910.00
54591 恒指瑞信四八牛U 0.25 19,800.00
54596 恒指瑞信三八牛C 0.25 19,500.00
54599 恒指瑞信四八牛B 0.25 19,100.00
54600 恒指瑞信四八牛C 0.25 18,700.00
54601 恒指瑞信五四熊U 0.25 19,961.00
54602 恒指瑞信五四熊V 0.25 20,200.00
54605 恒指瑞信五四熊Y 0.25 20,400.00
54606 阿里瑞銀三八牛E 0.25 86.5
54607 騰訊瑞銀四二熊Q 0.25 357
54608 平安瑞銀四三熊C 0.25 56.6
54609 恒指瑞銀三七牛C 0.25 19,910.00
54610 恒指瑞銀三七牛D 0.25 19,750.00
54611 恒指瑞銀三七牛J 0.25 19,578.00
54612 騰訊瑞銀三八牛E 0.25 341
54613 比迪瑞銀四三熊B 0.25 232
54614 京東瑞銀三十牛A 0.25 135.2
54615 網易瑞銀四三熊A 0.25 143.5
54618 匯豐瑞銀四二熊C 0.25 61
54619 恒指瑞銀四乙熊G 0.25 19,961.00
54622 恒指瑞銀四乙熊H 0.25 20,100.00
54624 恒指瑞銀三九牛D 0.25 19,428.00
54625 恒指瑞銀四乙熊I 0.25 20,228.00
54626 恒指瑞銀四乙熊J 0.25 20,350.00
54627 恒指瑞銀四乙熊K 0.25 20,500.00

除牌日
編號 名稱
13799 九倉瑞通三三購A
16793 比電摩利三三購A
17967 比電法興三三購A
20171 農泉摩利三三購A
22448 瑞聲瑞通三三購A
23106 長實摩利三三購A
23144 比迪瑞通三三沽A
23334 京東瑞通三三沽A
24011 兗礦高盛三三沽A
24019 兗礦高盛三三沽B
24040 比迪摩利三三購A
24112 比迪瑞通三三購A
24231 兗礦瑞信三三沽A
24270 遠海摩通三三沽A
24273 招行摩通三三購B
24804 兗礦瑞銀三三購A
24833 兗礦匯豐三三購A
24936 港交花旗三三購F
25038 比迪高盛三三購C
25239 比迪國君三三購A
25586 比迪瑞銀三三購B
25927 比迪瑞信三三購A
26125 比迪瑞信三三購B
26190 比迪國君三三購B
26219 比迪摩通三三購D
26353 比迪瑞銀三三購C
26406 美團星展三三購A
26409 比迪匯豐三三購D
53700 百度法興四四熊C
53799 騰訊中銀三九熊Q
53819 恒指瑞信五四熊W
53851 恒指法興五一熊S
53852 恒指法興四四熊E
53856 騰訊法興四一熊D
53860 恒指法巴五四熊O
53866 恒指法巴五四熊H
53868 騰訊高盛四四熊J
53896 騰訊瑞銀四二熊M
53898 美團瑞銀四二熊F
53903 恒指瑞銀五四熊V
53904 恒指瑞銀五一熊J
53911 恒指瑞銀五一熊E
53941 恒指摩通五一熊A
53946 恒指摩通五二熊N
53957 騰訊摩通三十熊L
53972 恒指匯豐五二熊G
53976 恒指匯豐五二熊I
53983 騰訊摩利四二熊C
54003 恒指瑞信五三熊G
54005 恒指瑞信五四熊X
54018 恒指法巴五四熊J
54019 恒指法巴五四熊A
54027 恒指匯豐五二熊J
54037 騰訊匯豐三乙熊K
54038 恒指匯豐五二熊K
54052 騰訊法興四三熊R
54054 美團法興四三熊F
54089 恒指法興四四熊K
54090 恒指法興四乙熊Y
54095 騰訊法興四二熊M
54102 恒指瑞銀五一熊C
54103 騰訊瑞銀四二熊N
54109 騰訊瑞銀四二熊O
54110 恒指瑞銀五四熊W
54128 恒指摩通五三熊L
54131 美團摩通四二熊C
54138 騰訊摩通三九熊N
54139 騰訊摩通三十熊M
54145 恒指摩通五一熊J
54156 恒指摩通五一熊N
54164 恒指法巴五四熊L
54173 恒指瑞信五四熊D
54174 恒指瑞信五三熊H
54190 恒指瑞銀五四熊T
54191 恒指瑞銀五三熊M
54193 恒指瑞銀五二熊E
54196 騰訊法興四四熊O
54198 恒指法興四四熊L
54214 恒指法興五一熊V
54215 恒指法興四乙熊Z
54218 恒指法巴五四熊W
54219 恒指法巴五四熊M
54220 恒指法巴五四熊T
54225 恒指匯豐五二熊L
54226 恒指匯豐五二熊M
54235 騰訊法巴三甲熊V
54236 騰訊法巴三乙熊H
54247 恒指花旗四甲熊D
54258 恒指摩通五一熊S
54270 恒指摩通五四熊T
54274 恒指摩通五三熊Y
54279 騰訊摩通三九熊O
54281 恒指法巴五乙牛Z
54282 恒指法巴五乙牛B
54283 恒指法巴五乙牛C
54287 恒指法巴五乙牛G
54289 恒指法巴五四熊K
54290 恒指匯豐四七牛F
54294 恒指匯豐四七牛G
54295 恒指匯豐四七牛L
54301 恒指瑞信四八牛P
54302 恒指瑞信四八牛Q
54309 恒指瑞信五四熊H
54310 恒指瑞信五四熊L
54312 恒指瑞信五二熊O
54314 恒指國君五三熊R
54321 恒指匯豐五二熊O
54322 恒指匯豐五二熊P
54323 恒指匯豐五二熊Q
54329 恒指法巴六一熊B
54330 恒指法巴六一熊O
54331 恒指法巴六一熊R
54332 恒指法巴五乙牛K
54333 恒指法巴五三熊A
54334 恒指法巴五三熊Q
54335 恒指法巴五三熊Z
54338 騰訊法興三七牛K
54342 阿里法興三九牛L
54344 恒指法興三八牛A
54346 恒指法興三十牛A
54347 恒指法興三甲牛E
54348 恒指法興三乙牛Z
54349 港交法興三十牛S
54351 騰訊法興四三熊S
54358 恒指法興四九牛Q
54368 恒指法興四乙熊A
54369 恒指法興五一熊C
54371 恒指法興四乙熊D
54373 恒指法興四乙熊E
54374 恒指法興四二熊U
54375 美團法興四一熊D
54378 阿里法興四二熊C
54386 騰訊高盛四四熊L
54392 阿里摩通三十牛K
54394 騰訊摩通三十牛J
54396 恒指摩通三八牛B
54397 恒指摩通三七牛U
54400 恒指摩通三八牛C
54404 恒指摩通三七牛V
54414 騰訊摩通三八熊P
54424 恒指摩通五四熊W
54425 恒指摩通五二熊R
54432 恒指摩通四甲熊B
54433 恒指摩通五一熊K
54434 恒指摩通四甲熊C
54437 恒指摩通四十熊B
54439 恒指摩通四七牛F
54450 騰訊瑞銀三八牛Z
54451 美團瑞銀四一牛D
54452 恒指瑞銀三七牛Y
54453 恒指瑞銀三七牛B
54455 恒指瑞銀三八牛A
54456 恒指瑞銀三八牛D
54457 恒指瑞銀三八牛L
54458 騰訊瑞銀四二熊P
54459 阿里瑞銀三八牛D
54461 百度瑞銀四二熊E
54462 阿里瑞銀四八熊A
54463 恒指瑞銀四四熊R
54464 恒指瑞銀四乙熊A
54465 恒指瑞銀四乙熊B
54466 恒指瑞銀四乙熊C
54467 恒指瑞銀四乙熊D
54471 恒指瑞銀四乙熊E
54472 恒指瑞銀四乙熊F
58183 中移法興三三熊A
67692 中移瑞銀三七熊A