廣告
香港股市 已收市
  • 恒指

    17,651.15
    +366.61 (+2.12%)
     
  • 國指

    6,269.76
    +149.39 (+2.44%)
     
  • 上證綜指

    3,088.64
    +35.74 (+1.17%)
     
  • 滬深300

    3,584.27
    +53.99 (+1.53%)
     
  • 美元

    7.8282
    +0.0004 (+0.01%)
     
  • 人民幣

    0.9252
    +0.0009 (+0.10%)
     
  • 道指

    38,167.40
    +81.60 (+0.21%)
     
  • 標普 500

    5,096.44
    +48.02 (+0.95%)
     
  • 納指

    15,912.94
    +301.18 (+1.93%)
     
  • 日圓

    0.0495
    -0.0006 (-1.12%)
     
  • 歐元

    8.3575
    -0.0407 (-0.48%)
     
  • 英鎊

    9.7440
    -0.0480 (-0.49%)
     
  • 紐約期油

    83.63
    +0.06 (+0.07%)
     
  • 金價

    2,345.90
    +3.40 (+0.15%)
     
  • Bitcoin

    63,695.61
    +192.61 (+0.30%)
     
  • CMC Crypto 200

    1,328.07
    -68.47 (-4.90%)
     

《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布
代號 名稱 種類
22 茂盛控股 全年業績
224 建生國際 全年業績
277 太興置業 全年業績
398 東方表行集團 全年業績
406 有利集團 全年業績
417 謝瑞麟 全年業績
480 香港興業國際 全年業績
616 高山企業 全年業績
657 環科國際 全年業績
711 亞洲聯合基建控股全年業績
1323 華盛國際控股 全年業績
1536 煜榮集團 全年業績
1546 德萊建業 全年業績
1627 安保工程控股 全年業績
1682 杭品生活科技 全年業績
1783 金侖控股有限公司全年業績
2132 譽燊豐控股 全年業績
2360 優品360 全年業績
3728 正利控股 全年業績
3818 中國動向 全年業績
3822 三和建築集團 全年業績
3998 波司登 全年業績
6063 智中國際 全年業績
8173 萬亞企業控股 全年業績
8193 亞太金融投資 全年業績
8200 修身堂 全年業績
8218 毅高國際控股 全年業績
8222 壹照明 全年業績
8315 長城匯理 全年業績
8316 全通控股 全年業績
8367 倩碧控股 全年業績
8455 禮建德集團 全年業績

股息除淨
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
6122 九台農商銀行 港元 18.156 末期 13/8/2021 31/3/2021
1565 成實外教育 港元 2.500 末期 30/9/2021 30/3/2021
1766 中國中車 港元 21.787 末期 13/8/2021 30/3/2021
6127 昭衍新藥 港元 42.000 末期 30/7/2021 29/3/2021
1171 兗州煤業股份 港元 72.710 末期 17/8/2021 28/3/2021
1171 兗州煤業股份 港元 48.470 特別 17/8/2021 28/3/2021
1891 興合控股 港元 0.550 末期 15/7/2021 28/3/2021
2362 金川國際 港元 0.100 末期 16/8/2021 28/3/2021
124 粵海置地 港元 1.530 末期 16/7/2021 26/3/2021
1812 晨鳴紙業 港元 21.956 末期 18/8/2021 26/3/2021
2381 蜆殼電業 港元 0.400 末期 13/8/2021 26/3/2021
1339 中國人民保險集團港元 14.537 末期 29/7/2021 23/3/2021
2328 中國財險 港元 45.427 末期 29/7/2021 23/3/2021
81 中國海外宏洋集團港元 27.500 末期 8/7/2021 22/3/2021
2107 第一服務控股 港元 3.970 末期 12/7/2021 22/3/2021
3900 綠城中國 港元 41.538 末期 31/7/2021 22/3/2021
8033 愛達利網絡 港元 1.000 末期 9/7/2021 19/3/2021

股權變化
編號 名稱 種類 詳情
1315 允升國際 供股 4股供1股@港元 0.02
6122 九台農商銀行 紅股 100股送5股(資本化發行)
6127 昭衍新藥 紅股 10股送4股
8120 國農金融投資 供股 1股供3股@港元 0.1

新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
2939 金山軟件(一千) 不適用 不適用
15878 舜光法巴二三購B 0.25 300
15879 舜光法巴一十購C 0.15 268.88
15880 昆能摩利一乙購A 0.26 7.18
15887 復醫摩利一乙購B 0.27 46.66
15888 信義摩利一乙購A 0.25 42
15890 贛鋒摩利一乙購B 0.26 110
15891 平安摩利一乙購D 0.25 84.88
15892 頤海摩利一乙購B 0.2 63.85
15895 長汽麥銀二一購A 0.25 29.88
15896 安踏麥銀二一購B 0.29 228.88
15903 比迪麥銀二二沽A 0.43 228.88
15905 里康麥銀二二購A 0.26 17.88
15913 東金中銀二一購A 0.25 15.38
15914 中藥中銀二四購A 0.17 9.89
15918 紫金中銀一乙購C 0.15 11.4
15919 融創中銀一乙購A 0.15 30.93
15922 比迪中銀一九購D 0.15 259.08
15924 藥明摩利一乙購B 0.25 168
15925 洛鉬摩利二四購A 0.15 5.8
15928 安踏摩利二一購A 0.25 200
15933 比迪摩利一十購B 0.15 299.08
15934 海油麥銀一甲購A 0.15 8.99
15936 世茂瑞信一乙購A 0.25 22.88
15937 深國瑞信一乙購A 0.25 12.38
15942 奧園瑞信一乙購B 0.25 7.5
15944 恒業瑞信一乙購B 0.28 9.28
15945 平安瑞信一乙購D 0.25 82.88
15947 比迪瑞信一乙沽C 0.25 205
15949 舜光瑞信一乙購C 0.25 283.88
15951 恒大摩通二五購A 0.25 11.66
15954 S金摩通二一購A 0.25 1,308.08
15955 比迪瑞信一十購A 0.15 299.08
15956 融創瑞信一乙購A 0.17 30.93
15958 吉利瑞信一十購B 0.15 30.04
15960 舜光花旗一九購D 0.15 269.08
15963 建行花旗二一購A 0.16 6.81
15964 快手花旗一甲購D 0.22 211
15967 舜光花旗一乙沽C 0.25 206.88
15969 舜光花旗二一購A 0.25 288.88
15971 舜光瑞銀一乙購C 0.25 286.4
15972 比迪瑞銀一十購A 0.15 299.08
15973 新地瑞銀一乙購A 0.16 146.98
15975 復醫瑞銀一甲購C 0.15 61.93
15976 中油匯豐一乙購A 0.25 4.08
15979 百度匯豐一甲購B 0.15 198.98
15986 阿里匯豐二一購A 0.15 235.2
15987 比迪匯豐一乙沽B 0.15 188.78
15988 中移匯豐一乙購A 0.25 51.88
15989 恒指匯豐一乙購G 0.15 30,138.00
15992 恒指匯豐一甲購A 0.15 29,238.00
15994 華泥摩通一乙購A 0.16 9.18
15996 恒業摩通一乙購A 0.19 10.9
15997 李寧摩通二三購B 0.25 99.99
16001 信義摩通一乙購B 0.27 39.99
16002 安踏摩通一乙購A 0.28 218.18
16003 比迪摩通一十購C 0.15 300.2
16004 海螺瑞通一乙購B 0.21 44.98
16005 舜光瑞通二一購A 0.25 288.88
16006 舜光瑞通一乙沽B 0.25 202.88
16008 中証瑞通二二購A 0.15 23.05
16011 安踏海通二一購A 0.25 202
16012 玖龍海通二六購A 0.25 12.5
16013 藥康海通一乙購A 0.25 190.88
16014 領展海通一九購A 0.2 91.93
16016 里康海通一乙購A 0.15 19.9
16017 舜光高盛一九購C 0.17 249.08
16018 阿里高盛一甲購C 0.15 211.21
16019 比迪高盛一九購G 0.15 300
16020 快手高盛一甲購B 0.16 219.08
52988 恒指法巴一十熊O 0.25 28,800.00
52991 恒指法巴一十熊P 0.25 28,900.00
52997 恒指法巴四九牛Z 0.25 28,600.00
52998 恒指法巴四九牛D 0.25 28,500.00
53003 恒指中銀三乙牛S 0.25 28,200.00
53004 恒指中銀三乙牛U 0.25 28,600.00
53005 恒指中銀一九熊X 0.25 28,900.00
53006 匯豐中銀一乙牛B 0.25 39.88
53008 舜光中銀一九牛D 0.33 196.68
53011 美團中銀一九牛S 0.25 285.88
53013 京東中銀一九牛X 0.25 273.88
53014 騰訊摩利一甲牛K 0.25 597
53017 小米摩利一乙牛D 0.25 27.8
53018 阿里摩利一十牛B 0.25 200
53019 恒指瑞信一九熊T 0.25 28,659.00
53020 恒指瑞信一十熊W 0.25 28,850.00
53026 海油瑞信一乙牛L 0.25 8.38
53030 海油瑞信一乙熊E 0.25 9.3
53031 平安瑞信一乙牛O 0.25 77.4
53033 平安瑞信二二牛A 0.25 59.4
53034 平安瑞信一乙熊B 0.25 81.48
53037 港交瑞信一乙牛K 0.25 466
53040 港交瑞信一十牛G 0.25 458
53041 騰訊瑞信一九牛R 0.25 600.2
53042 小米瑞信一十牛X 0.25 28.1
53044 微盟瑞信二四牛D 0.25 16.38
53059 舜光瑞信一乙牛D 0.25 216
53078 舜光瑞信一乙牛E 0.25 206
53080 舜光瑞信一乙熊D 0.25 242
53082 舜光瑞信二二熊A 0.25 269
53083 美團瑞信一甲牛K 0.25 292
53092 思摩瑞信一乙牛H 0.25 38.88
53096 思摩瑞信一乙牛I 0.25 36.88
53098 京東瑞信一甲牛F 0.25 275
53099 恒指瑞信一甲熊B 0.25 29,600.00
53105 恒指瑞信一甲熊C 0.25 29,900.00
53106 恒指瑞信一乙熊A 0.25 30,100.00
53111 恒指瑞信四三牛R 0.25 28,701.00
53118 恒指瑞信四三牛E 0.25 28,600.00
53120 恒指瑞信四三牛F 0.25 28,200.00
53123 吉利瑞信二一牛G 0.25 23
53124 比迪瑞信一乙牛C 0.25 227
53125 比迪瑞信二一牛I 0.25 223
53126 比迪瑞信二四熊A 0.25 284
53127 藥明瑞信一十牛W 0.25 128
53134 藥明瑞信一乙牛I 0.25 124.88
53136 藥明瑞信二四熊A 0.25 152
53144 恒指瑞銀一九熊D 0.25 28,750.00
53145 恒指瑞銀一九熊T 0.25 28,850.00
53152 恒指瑞銀一十熊A 0.25 28,978.00
53162 港交瑞銀一甲熊E 0.25 472
53164 比迪瑞銀一乙熊M 0.25 233.8
53166 比迪瑞銀一乙熊N 0.25 283.8
53167 舜光瑞銀一乙熊I 0.25 274
53174 海油瑞銀一甲牛P 0.25 8.4
53178 工行瑞銀一乙牛A 0.25 4.4
53181 工行瑞銀一乙牛B 0.25 4.2
53189 騰訊瑞銀一乙熊M 0.25 603
53191 恒指瑞銀四三牛H 0.25 28,200.00
53192 美團瑞銀一十牛Y 0.25 297
53195 阿里瑞銀一十牛X 0.25 203
53198 騰訊瑞銀一十牛Z 0.25 600
53203 小米瑞銀一乙牛W 0.25 28.1
53208 吉利瑞銀一乙熊N 0.25 24.5
53213 京東瑞銀一甲牛A 0.25 282.2
53224 藥明瑞銀一十牛F 0.25 123.5
53228 藥明瑞銀一乙熊B 0.25 149.5
53229 安踏瑞銀一乙牛B 0.25 163
53236 長汽瑞銀一乙牛P 0.25 21.2
53239 信光瑞銀二六牛D 0.25 13.2
53246 恒指瑞銀一十熊D 0.25 29,000.00
53259 恒指瑞銀一十熊M 0.25 30,700.00
53266 恒指瑞銀一甲熊K 0.25 31,400.00
53267 舜光瑞銀二一牛B 0.25 216
53285 恒指瑞銀四二牛N 0.25 28,701.00
53288 恒指瑞銀四二牛I 0.25 28,550.00
53289 恒指瑞銀一十熊J 0.25 29,228.00
53294 吉利瑞銀一乙牛G 0.25 23
53305 快手瑞銀二一牛N 0.25 172
53314 快手瑞銀二二牛A 0.25 187
53316 比迪瑞銀二二牛X 0.25 226.2
53318 恒指法巴四九牛G 0.25 28,700.00
53322 恒指匯豐三甲牛A 0.25 28,078.18
53324 阿里匯豐二一牛B 0.25 188.88
53331 恒指瑞通一九熊O 0.25 28,684.00
53334 恒指瑞通四二牛V 0.25 25,900.00
53336 恒指瑞通四二牛X 0.25 25,400.00
53341 恒指瑞通四一牛F 0.25 28,350.00
53342 美團瑞通一乙牛B 0.25 292
53344 比迪瑞通二三牛E 0.25 216.08
53345 比迪瑞通二三牛F 0.25 201.08
53346 吉利瑞通一乙牛P 0.25 22.3
53348 藥明瑞通一乙牛J 0.25 118
53354 安踏瑞通一乙熊B 0.35 208
53356 安踏瑞通一甲牛G 0.25 157
53357 信光瑞通二五牛C 0.25 13.08
53360 舜光瑞通二二牛B 0.25 211.5
53361 中移瑞通一乙熊A 0.25 49.48
53364 恒指瑞通四二牛Z 0.25 28,676.00
53365 恒指海通一九熊S 0.25 28,700.00
53371 恒指海通一十熊X 0.25 28,900.00
53372 恒指海通四八牛A 0.25 28,300.00
53374 美團海通一乙牛U 0.25 292.8
53376 小米海通二二牛B 0.25 27.6
53385 安踏海通二三牛A 0.25 162
53391 安踏海通二二熊B 0.25 193
53402 藥明海通二一牛A 0.25 121
53404 比迪海通二三牛F 0.25 211
53405 京東海通二一牛A 0.25 272
53407 恒指海通四八牛G 0.25 28,700.00
53409 恒指海通四八牛H 0.25 28,550.00
53412 平安高盛一甲牛E 0.25 77.4
53416 小米高盛一甲牛D 0.25 27.6
53418 騰訊高盛一九牛O 0.25 597.2
53422 京東高盛一乙牛N 0.25 277
53423 吉利高盛二一牛G 0.25 22.5
53428 阿里高盛二二牛A 0.25 201
53433 美團高盛一乙牛B 0.25 292
53448 信光高盛二六牛B 0.25 12.9
53451 長汽高盛二一牛C 0.25 21.2
53452 舜光高盛二二牛E 0.25 196
53454 中壽法興二四牛C 0.25 15.1
53458 海油法興一乙牛L 0.25 8.38
53462 吉利法興二一牛L 0.25 21.5
53463 匯豐法興一乙牛Y 0.25 46
53483 美團法興一乙熊D 0.25 303
53510 騰訊法興一乙熊H 0.25 604
53511 恒指法興一九熊A 0.25 28,768.00
53513 恒指法興一十熊Y 0.25 28,659.00
53514 恒指法興一十熊O 0.25 28,928.00
53516 安踏法興二二牛A 0.25 158
53517 安踏法興二三牛C 0.25 168
53519 比迪法興一甲熊B 0.25 249
53520 美團法興一乙牛R 0.25 294
53521 中芯法興一乙牛Z 0.25 22.5
53522 騰訊法興一甲牛F 0.25 600
53524 信光法興二四牛G 0.25 13.2
53525 恒指法興一乙熊F 0.25 29,088.00
53526 恒指法興四三牛N 0.25 28,388.00
53530 恒指法興四三牛T 0.25 28,568.00
53532 恒指法興四四牛D 0.25 28,701.00
53536 阿里法興二一牛W 0.25 204.8
53547 比迪法興二一牛B 0.25 226
53549 吉利法興一乙牛D 0.25 23.45
53550 吉利法興二一牛M 0.25 22.5
53554 長汽法興二一牛C 0.25 22.2
53557 京東法興二一牛L 0.25 277
53559 快手法興二一牛I 0.25 147
53565 美團法興二一牛O 0.25 284
53566 思摩法興二二牛B 0.25 28
53576 舜光法興一乙牛X 0.25 224
53580 舜光法興一乙熊F 0.25 254
53589 舜光法興二一熊B 0.25 264
53592 舜光法興二甲牛A 0.25 214
53593 藥明法興二一牛A 0.25 128.5
53603 小米法興二一牛L 0.25 28.3

除牌日
編號 名稱
4496 EXCEL CAP SPCS
11583 長汽海通一六購B
19425 港交摩利一六沽A
20196 長汽高盛一六購B
20933 騰訊海通一六沽B
21098 銀河摩利一六購A
24667 小米中銀一六沽A
24713 復醫瑞信一六購A
27442 港交瑞銀一六沽A
28518 港交法興一六沽A
28788 小米法興一六沽B
28836 港交摩利一六沽B
29225 小米中銀一六沽B
29612 長汽摩利一六購A
50336 騰訊中銀一九牛P
51739 小米瑞信一十牛W
52303 小米瑞銀一乙牛V
52585 恒指法巴四九牛Y
52596 恒指法巴四九牛F
52597 恒指中銀三乙牛R
52636 恒指瑞信一十熊V
52653 海油瑞信一乙牛K
52655 快手瑞信二二牛E
52659 阿里瑞信一十牛S
52672 中芯瑞信二一牛B
52674 中芯瑞信二二牛A
52686 恒指瑞信四四牛O
52687 恒指瑞信四四牛K
52691 恒指法巴四九牛I
52695 恒指匯豐三十牛F
52699 恒指瑞銀一十熊W
52715 騰訊瑞銀一乙牛W
52721 美團瑞銀一十熊P
52729 港交瑞銀一十牛Y
52735 阿里瑞銀一十牛W
52738 比迪瑞銀二一熊H
52739 快手瑞銀二一牛L
52746 恒指瑞銀四二牛L
52771 恒指瑞銀四二牛M
52774 中芯瑞銀一乙牛D
52890 恒指海通一九熊Q
52891 恒指海通四九牛C
52932 港交高盛一甲牛F
52949 快手高盛二二牛C
60399 快手瑞信一乙牛F
65362 騰訊瑞信一乙牛P
65548 騰訊高盛一八牛X
65828 騰訊摩利一乙牛Y
65892 騰訊瑞銀二一牛K
66014 騰訊法巴一乙牛X
66079 騰訊海通二一牛C
68403 信光瑞銀一乙熊D
69689 信光瑞信一乙熊A