前收市價 | 15.120 |
開市 | 14.980 |
買盤 | 14.860 x 0 |
賣出價 | 14.880 x 0 |
今日波幅 | 14.780 - 15.080 |
52 週波幅 | 13.320 - 22.000 |
成交量 | |
平均成交量 | 8,289,907 |
市值 | 66.945B |
Beta 值 (5 年,每月) | 0.79 |
市盈率 (最近 12 個月) | 17.30 |
每股盈利 (最近 12 個月) | 0.860 |
業績公佈日 | 2022年1月27日 |
遠期股息及收益率 | 0.78 (5.16%) |
除息日 | 2022年4月29日 |
1 年預測目標價 | 22.48 |
富時羅素公布旗下指數股份調整,於6月17日收市後將恒隆地產(00101.HK)、恒地(00012.HK)及新世界(00017.HK)剔出旗下EFRA Nareit Developed Asia Index。
恒隆地產(00101.HK)旗下九龍灣住宅項目「皓日」公布修訂後的價單1A及2A號,新增靈活建築期付款計劃。 發展商表示,項目新增一項靈活建築期付款計劃,適用於選購全部兩房梗廚單位或三房單位的買家。