日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月01日 | 10.160 | 10.600 | 10.160 | 10.580 | 10.580 | 20,440,367 |
2023年1月31日 | - | - | - | - | - | - |
2023年1月30日 | 10.660 | 10.720 | 10.320 | 10.400 | 10.400 | 21,140,917 |
2023年1月27日 | 10.780 | 10.800 | 10.320 | 10.440 | 10.440 | 11,591,880 |
2023年1月26日 | 10.600 | 10.800 | 10.500 | 10.760 | 10.760 | 29,969,553 |
2023年1月20日 | 10.140 | 10.380 | 10.020 | 10.340 | 10.340 | 27,402,102 |
2023年1月19日 | 9.880 | 10.120 | 9.780 | 10.060 | 10.060 | 15,248,732 |
2023年1月18日 | 9.760 | 10.000 | 9.730 | 9.900 | 9.900 | 20,636,808 |
2023年1月17日 | 9.640 | 9.800 | 9.600 | 9.710 | 9.710 | 19,712,890 |
2023年1月16日 | 9.840 | 9.860 | 9.470 | 9.800 | 9.800 | 24,559,220 |
2023年1月13日 | 10.320 | 10.420 | 9.610 | 9.790 | 9.790 | 35,533,133 |
2023年1月12日 | 9.980 | 10.420 | 9.930 | 10.240 | 10.240 | 40,941,575 |
2023年1月11日 | 9.900 | 10.080 | 9.800 | 9.840 | 9.840 | 18,369,194 |
2023年1月10日 | 9.810 | 10.080 | 9.670 | 9.800 | 9.800 | 19,338,022 |
2023年1月09日 | 10.000 | 10.200 | 9.770 | 9.840 | 9.840 | 31,487,171 |
2023年1月06日 | 9.230 | 9.980 | 9.160 | 9.750 | 9.750 | 46,699,557 |
2023年1月05日 | 9.060 | 9.330 | 8.950 | 9.140 | 9.140 | 23,738,027 |
2023年1月04日 | 8.920 | 9.070 | 8.860 | 9.010 | 9.010 | 23,965,544 |
2023年1月03日 | 8.460 | 9.040 | 8.280 | 8.910 | 8.910 | 20,456,797 |
2022年12月30日 | 8.790 | 8.800 | 8.590 | 8.640 | 8.640 | 10,752,653 |
2022年12月29日 | 8.650 | 8.900 | 8.620 | 8.680 | 8.680 | 14,887,966 |
2022年12月28日 | 8.230 | 8.900 | 8.230 | 8.850 | 8.850 | 30,781,741 |
2022年12月23日 | 8.210 | 8.370 | 8.120 | 8.170 | 8.170 | 6,428,464 |
2022年12月22日 | 8.340 | 8.400 | 8.240 | 8.350 | 8.350 | 11,618,643 |
2022年12月21日 | 8.270 | 8.440 | 8.110 | 8.150 | 8.150 | 9,372,631 |
2022年12月20日 | 8.450 | 8.450 | 8.210 | 8.280 | 8.280 | 15,109,303 |
2022年12月19日 | 8.590 | 8.650 | 8.360 | 8.550 | 8.550 | 13,996,506 |
2022年12月16日 | 8.770 | 8.780 | 8.180 | 8.440 | 8.440 | 42,083,036 |
2022年12月15日 | 8.590 | 8.780 | 8.470 | 8.700 | 8.700 | 22,268,758 |
2022年12月14日 | 8.740 | 8.960 | 8.520 | 8.590 | 8.590 | 28,618,200 |
2022年12月13日 | 8.610 | 8.680 | 8.430 | 8.510 | 8.510 | 17,398,998 |
2022年12月12日 | 8.390 | 8.670 | 8.390 | 8.620 | 8.620 | 15,430,172 |
2022年12月09日 | 8.390 | 8.640 | 8.390 | 8.510 | 8.510 | 20,305,304 |
2022年12月08日 | 8.450 | 8.540 | 8.360 | 8.490 | 8.490 | 16,965,760 |
2022年12月07日 | 9.020 | 9.170 | 8.360 | 8.400 | 8.400 | 41,386,551 |
2022年12月06日 | 8.550 | 9.130 | 8.530 | 9.070 | 9.070 | 39,507,307 |
2022年12月05日 | 9.070 | 9.070 | 8.600 | 8.650 | 8.650 | 38,845,480 |
2022年12月02日 | 9.080 | 9.200 | 8.890 | 8.890 | 8.890 | 43,793,195 |
2022年12月01日 | 9.310 | 9.430 | 8.930 | 9.090 | 9.090 | 28,979,431 |
2022年11月30日 | 8.800 | 9.130 | 8.720 | 9.010 | 9.010 | 46,340,245 |
2022年11月29日 | 8.890 | 8.940 | 8.730 | 8.890 | 8.890 | 29,234,787 |
2022年11月28日 | 8.780 | 8.800 | 8.500 | 8.730 | 8.730 | 25,685,436 |
2022年11月25日 | 9.420 | 9.420 | 8.910 | 8.920 | 8.920 | 20,273,665 |
2022年11月24日 | 9.200 | 9.490 | 9.140 | 9.440 | 9.440 | 19,872,149 |
2022年11月23日 | 9.300 | 9.300 | 9.040 | 9.060 | 9.060 | 19,153,026 |
2022年11月22日 | 9.530 | 9.670 | 9.160 | 9.270 | 9.270 | 12,418,558 |
2022年11月21日 | 9.090 | 9.570 | 9.070 | 9.520 | 9.520 | 13,015,060 |
2022年11月18日 | 9.430 | 9.630 | 9.290 | 9.390 | 9.390 | 16,796,036 |
2022年11月17日 | 9.730 | 9.750 | 9.340 | 9.430 | 9.430 | 23,110,136 |
2022年11月16日 | 9.980 | 10.000 | 9.700 | 9.900 | 9.900 | 17,825,048 |
2022年11月15日 | 9.800 | 9.960 | 9.590 | 9.940 | 9.940 | 18,956,649 |
2022年11月14日 | 9.980 | 9.980 | 9.410 | 9.670 | 9.670 | 24,537,297 |
2022年11月11日 | 9.670 | 9.750 | 9.220 | 9.440 | 9.440 | 32,465,653 |
2022年11月10日 | 9.300 | 9.300 | 9.000 | 9.130 | 9.130 | 23,797,687 |
2022年11月09日 | 9.480 | 9.560 | 9.230 | 9.310 | 9.310 | 18,816,253 |
2022年11月08日 | 9.350 | 9.400 | 9.160 | 9.390 | 9.390 | 34,447,040 |
2022年11月07日 | 8.860 | 9.450 | 8.810 | 9.090 | 9.090 | 28,424,059 |
2022年11月04日 | 8.380 | 9.140 | 8.380 | 8.810 | 8.810 | 32,539,610 |
2022年11月03日 | 8.170 | 8.680 | 8.140 | 8.370 | 8.370 | 29,149,481 |
2022年11月02日 | 8.120 | 8.380 | 8.000 | 8.300 | 8.300 | 22,389,141 |
2022年11月01日 | 7.930 | 8.330 | 7.930 | 8.120 | 8.120 | 35,324,621 |
2022年10月31日 | 7.990 | 8.250 | 7.760 | 7.790 | 7.790 | 25,841,308 |
2022年10月28日 | 8.220 | 8.370 | 7.900 | 8.060 | 8.060 | 20,585,614 |
2022年10月27日 | 8.680 | 8.700 | 8.160 | 8.230 | 8.230 | 27,450,283 |
2022年10月26日 | 7.910 | 8.220 | 7.800 | 8.200 | 8.200 | 23,671,127 |
2022年10月25日 | 7.730 | 7.990 | 7.250 | 7.910 | 7.910 | 33,675,394 |
2022年10月24日 | 7.700 | 8.080 | 7.500 | 7.580 | 7.580 | 29,676,121 |
2022年10月21日 | 7.920 | 7.970 | 7.640 | 7.930 | 7.930 | 77,830,668 |
2022年10月20日 | 7.680 | 7.990 | 7.430 | 7.880 | 7.880 | 39,999,933 |
2022年10月19日 | 8.060 | 8.260 | 7.730 | 7.770 | 7.770 | 23,443,062 |
2022年10月18日 | 7.670 | 8.230 | 7.660 | 8.210 | 8.210 | 34,532,119 |
2022年10月17日 | 7.900 | 7.900 | 7.160 | 7.590 | 7.590 | 53,512,700 |
2022年10月14日 | 7.740 | 8.260 | 7.710 | 8.000 | 8.000 | 20,756,259 |
2022年10月13日 | 7.750 | 7.820 | 7.560 | 7.610 | 7.610 | 23,163,420 |
2022年10月12日 | 7.820 | 7.890 | 7.510 | 7.750 | 7.750 | 29,257,081 |
2022年10月11日 | 8.020 | 8.150 | 7.750 | 7.820 | 7.820 | 28,367,137 |
2022年10月10日 | 8.280 | 8.390 | 7.970 | 8.010 | 8.010 | 18,208,750 |
2022年10月07日 | 8.410 | 8.560 | 8.340 | 8.400 | 8.400 | 13,374,826 |
2022年10月06日 | 8.730 | 8.780 | 8.340 | 8.480 | 8.480 | 11,737,750 |
2022年10月05日 | 8.910 | 9.000 | 8.550 | 8.700 | 8.700 | 20,775,779 |
2022年10月03日 | 8.200 | 8.800 | 8.200 | 8.610 | 8.610 | 19,015,322 |
2022年9月30日 | 8.000 | 8.380 | 8.000 | 8.310 | 8.310 | 18,924,572 |
2022年9月29日 | 8.350 | 8.600 | 8.280 | 8.360 | 8.360 | 23,226,813 |
2022年9月28日 | 8.870 | 8.920 | 8.330 | 8.410 | 8.410 | 25,340,171 |
2022年9月27日 | 8.830 | 9.140 | 8.830 | 9.020 | 9.020 | 16,416,810 |
2022年9月26日 | 8.930 | 9.080 | 8.860 | 8.950 | 8.950 | 17,870,337 |
2022年9月23日 | 8.990 | 9.200 | 8.900 | 9.020 | 9.020 | 17,049,096 |
2022年9月22日 | 9.000 | 9.050 | 8.770 | 8.990 | 8.990 | 30,105,619 |
2022年9月21日 | 9.920 | 9.920 | 9.110 | 9.130 | 9.130 | 32,674,214 |
2022年9月20日 | 9.890 | 10.120 | 9.820 | 9.920 | 9.920 | 21,247,865 |
2022年9月19日 | 9.790 | 9.820 | 9.550 | 9.640 | 9.640 | 31,833,013 |
2022年9月16日 | 9.600 | 9.870 | 9.600 | 9.700 | 9.700 | 28,462,032 |
2022年9月15日 | 10.180 | 10.260 | 9.830 | 9.830 | 9.830 | 21,579,239 |
2022年9月14日 | 10.060 | 10.380 | 10.060 | 10.180 | 10.180 | 18,213,851 |
2022年9月13日 | 10.480 | 10.540 | 10.360 | 10.440 | 10.440 | 16,853,690 |
2022年9月09日 | 10.360 | 10.460 | 10.120 | 10.260 | 10.260 | 21,343,736 |
2022年9月08日 | 10.400 | 10.560 | 10.220 | 10.300 | 10.300 | 17,798,180 |
2022年9月07日 | 10.080 | 10.380 | 10.060 | 10.320 | 10.320 | 26,844,618 |
2022年9月06日 | 10.000 | 10.440 | 9.940 | 10.320 | 10.320 | 22,381,239 |
2022年9月05日 | 9.820 | 10.100 | 9.530 | 9.980 | 9.980 | 29,038,885 |
*收市價已按拆股調整。**收市價因拆股和股息及/或資本盈利分派而經過調整。 |