日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年4月14日 | 99.900 | 100.800 | 98.750 | 98.900 | 98.900 | 16,267,779 |
2021年4月13日 | 97.000 | 100.300 | 96.750 | 99.300 | 99.300 | 23,064,309 |
2021年4月12日 | 97.250 | 97.650 | 95.400 | 96.200 | 96.200 | 15,826,400 |
2021年4月09日 | 100.500 | 100.500 | 97.300 | 97.800 | 97.800 | 19,195,186 |
2021年4月08日 | 96.150 | 99.100 | 94.250 | 99.100 | 99.100 | 40,137,431 |
2021年4月07日 | 95.900 | 95.900 | 93.300 | 93.350 | 93.350 | 25,981,041 |
2021年4月01日 | 92.950 | 95.050 | 92.950 | 94.900 | 94.900 | 30,545,823 |
2021年3月31日 | 97.800 | 97.800 | 94.300 | 94.300 | 94.300 | 22,481,112 |
2021年3月30日 | 97.400 | 97.400 | 95.300 | 96.050 | 96.050 | 16,596,484 |
2021年3月29日 | 96.700 | 96.700 | 94.600 | 96.100 | 96.100 | 11,640,888 |
2021年3月26日 | 95.800 | 96.700 | 95.050 | 95.750 | 95.750 | 16,309,752 |
2021年3月25日 | 94.050 | 96.750 | 93.550 | 95.400 | 95.400 | 23,995,075 |
2021年3月24日 | 96.750 | 96.900 | 92.500 | 92.750 | 92.750 | 25,554,173 |
2021年3月23日 | 97.900 | 98.100 | 96.200 | 96.350 | 96.350 | 15,462,409 |
2021年3月22日 | 97.000 | 97.750 | 96.150 | 96.750 | 96.750 | 13,585,898 |
2021年3月19日 | 98.700 | 99.400 | 96.250 | 97.700 | 97.700 | 26,714,858 |
2021年3月18日 | 98.850 | 99.250 | 97.650 | 98.250 | 98.250 | 14,863,218 |
2021年3月17日 | 97.500 | 99.050 | 96.800 | 97.600 | 97.600 | 17,715,743 |
2021年3月16日 | 98.800 | 98.900 | 96.550 | 97.500 | 97.500 | 23,848,280 |
2021年3月15日 | 97.000 | 100.000 | 96.900 | 100.000 | 100.000 | 29,250,614 |
2021年3月12日 | 99.400 | 100.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 37,226,256 |
2021年3月11日 | 100.000 | 101.400 | 98.500 | 101.400 | 101.400 | 21,503,007 |
2021年3月10日 | 103.000 | 103.000 | 99.000 | 100.400 | 100.400 | 24,514,718 |
2021年3月09日 | 96.250 | 100.700 | 95.800 | 100.700 | 100.700 | 28,797,753 |
2021年3月08日 | 98.700 | 98.750 | 94.050 | 96.550 | 96.550 | 23,994,662 |
2021年3月05日 | 95.600 | 98.700 | 95.600 | 98.100 | 98.100 | 19,693,796 |
2021年3月04日 | 99.850 | 99.850 | 97.550 | 99.850 | 99.850 | 17,670,621 |
2021年3月03日 | 96.800 | 99.950 | 96.800 | 99.300 | 99.300 | 22,647,924 |
2021年3月02日 | 99.900 | 100.700 | 96.600 | 96.800 | 96.800 | 28,171,056 |
2021年3月01日 | 100.000 | 100.600 | 99.050 | 99.900 | 99.900 | 20,374,723 |
2021年2月26日 | 99.600 | 100.300 | 97.050 | 97.050 | 97.050 | 32,032,861 |
2021年2月25日 | 102.400 | 102.600 | 100.300 | 100.900 | 100.900 | 23,207,202 |
2021年2月24日 | 105.000 | 105.000 | 101.200 | 101.400 | 101.400 | 33,677,867 |
2021年2月23日 | 99.650 | 105.800 | 99.350 | 105.400 | 105.400 | 30,967,799 |
2021年2月22日 | 103.800 | 104.500 | 100.000 | 100.600 | 100.600 | 23,972,086 |
2021年2月19日 | 100.900 | 102.500 | 100.200 | 101.500 | 101.500 | 19,504,891 |
2021年2月18日 | 104.800 | 104.800 | 100.500 | 101.400 | 101.400 | 24,064,536 |
2021年2月17日 | 105.500 | 106.200 | 103.600 | 105.600 | 105.600 | 18,520,243 |
2021年2月16日 | 105.000 | 105.300 | 103.800 | 105.000 | 105.000 | 23,239,503 |
2021年2月11日 | 103.400 | 103.400 | 103.400 | 103.400 | 103.400 | - |
2021年2月10日 | 103.400 | 104.400 | 102.400 | 103.200 | 103.200 | 14,537,000 |
2021年2月09日 | 103.100 | 103.100 | 100.900 | 102.100 | 102.100 | 18,888,057 |
2021年2月08日 | 102.000 | 102.400 | 99.850 | 100.400 | 100.400 | 23,023,090 |
2021年2月05日 | 100.100 | 100.100 | 98.400 | 100.000 | 100.000 | 22,457,506 |
2021年2月04日 | 97.500 | 99.700 | 96.550 | 97.850 | 97.850 | 17,883,669 |
2021年2月03日 | 98.700 | 98.700 | 95.650 | 97.750 | 97.750 | 22,650,871 |
2021年2月02日 | 97.500 | 97.750 | 95.050 | 97.750 | 97.750 | 22,723,128 |
2021年2月01日 | 93.900 | 96.500 | 93.650 | 96.150 | 96.150 | 24,116,951 |
2021年1月29日 | 97.300 | 97.300 | 92.950 | 93.750 | 93.750 | 35,514,520 |
2021年1月28日 | 97.000 | 97.900 | 94.050 | 95.100 | 95.100 | 30,219,317 |
2021年1月27日 | 100.100 | 100.500 | 98.600 | 99.750 | 99.750 | 22,892,850 |
2021年1月26日 | 102.100 | 102.900 | 99.850 | 100.700 | 100.700 | 23,614,903 |
2021年1月25日 | 102.000 | 102.200 | 99.750 | 102.100 | 102.100 | 23,401,114 |
2021年1月22日 | 101.700 | 102.700 | 100.100 | 100.400 | 100.400 | 34,287,313 |
2021年1月21日 | 103.500 | 104.800 | 102.100 | 103.800 | 103.800 | 36,111,060 |
2021年1月20日 | 108.400 | 108.600 | 104.500 | 105.200 | 105.200 | 41,955,389 |
2021年1月19日 | 105.400 | 109.300 | 104.500 | 108.900 | 108.900 | 35,308,626 |
2021年1月18日 | 105.700 | 105.900 | 103.500 | 104.300 | 104.300 | 27,167,019 |
2021年1月15日 | 100.800 | 105.800 | 100.800 | 104.400 | 104.400 | 33,139,134 |
2021年1月14日 | 101.000 | 101.400 | 99.300 | 100.700 | 100.700 | 31,310,073 |
2021年1月13日 | 103.000 | 103.000 | 101.200 | 101.700 | 101.700 | 25,254,891 |
2021年1月12日 | 98.850 | 103.000 | 98.050 | 103.000 | 103.000 | 26,659,016 |
2021年1月11日 | 99.000 | 99.600 | 98.000 | 98.850 | 98.850 | 21,138,082 |
2021年1月08日 | 98.500 | 99.050 | 97.500 | 99.000 | 99.000 | 24,506,611 |
2021年1月07日 | 96.950 | 98.800 | 96.500 | 97.150 | 97.150 | 29,905,719 |
2021年1月06日 | 97.100 | 97.500 | 95.100 | 95.150 | 95.150 | 29,405,714 |
2021年1月05日 | 98.550 | 98.750 | 96.200 | 98.750 | 98.750 | 21,310,166 |
2021年1月04日 | 94.850 | 98.750 | 94.800 | 98.550 | 98.550 | 14,388,311 |
2020年12月31日 | 95.450 | 95.450 | 95.450 | 95.450 | 95.450 | - |
2020年12月30日 | 94.050 | 96.400 | 92.750 | 96.300 | 96.300 | 14,337,748 |
2020年12月29日 | 95.350 | 95.950 | 93.800 | 94.200 | 94.200 | 15,460,583 |
2020年12月28日 | 91.350 | 95.500 | 91.200 | 95.000 | 95.000 | 19,472,133 |
2020年12月24日 | 91.150 | 91.150 | 91.150 | 91.150 | 91.150 | - |
2020年12月23日 | 88.250 | 90.250 | 87.900 | 90.250 | 90.250 | 13,470,356 |
2020年12月22日 | 89.850 | 90.000 | 87.900 | 88.150 | 88.150 | 13,616,539 |
2020年12月21日 | 90.150 | 90.700 | 88.900 | 89.850 | 89.850 | 11,789,422 |
2020年12月18日 | 91.500 | 91.500 | 88.850 | 89.500 | 89.500 | 19,399,116 |
2020年12月17日 | 91.500 | 91.500 | 89.250 | 90.950 | 90.950 | 16,685,624 |
2020年12月16日 | 90.200 | 91.000 | 89.700 | 91.000 | 91.000 | 15,970,203 |
2020年12月15日 | 91.500 | 91.700 | 89.550 | 89.650 | 89.650 | 28,424,202 |
2020年12月14日 | 89.850 | 90.500 | 89.250 | 90.000 | 90.000 | 17,641,109 |
2020年12月11日 | 90.000 | 90.500 | 88.850 | 89.250 | 89.250 | 17,411,823 |
2020年12月10日 | 89.800 | 89.800 | 88.550 | 89.550 | 89.550 | 16,749,902 |
2020年12月09日 | 89.650 | 89.650 | 88.050 | 89.000 | 89.000 | 22,563,712 |
2020年12月08日 | 87.250 | 87.550 | 86.400 | 87.050 | 87.050 | 17,975,188 |
2020年12月07日 | 90.000 | 90.000 | 86.500 | 87.950 | 87.950 | 14,362,943 |
2020年12月04日 | 88.700 | 89.050 | 87.550 | 89.000 | 89.000 | 21,877,325 |
2020年12月03日 | 88.750 | 89.000 | 87.550 | 88.900 | 88.900 | 17,287,337 |
2020年12月02日 | 88.350 | 88.600 | 87.000 | 88.300 | 88.300 | 20,086,955 |
2020年12月01日 | 86.750 | 88.350 | 86.350 | 88.200 | 88.200 | 26,930,347 |
2020年11月30日 | 88.500 | 89.150 | 84.950 | 84.950 | 84.950 | 35,518,927 |
2020年11月27日 | 89.950 | 90.500 | 88.150 | 88.500 | 88.500 | 16,433,477 |
2020年11月26日 | 89.000 | 89.850 | 88.400 | 89.850 | 89.850 | 10,854,584 |
2020年11月25日 | 89.750 | 90.150 | 88.200 | 88.850 | 88.850 | 28,376,701 |
2020年11月24日 | 87.650 | 88.200 | 86.500 | 88.200 | 88.200 | 22,719,348 |
2020年11月23日 | 89.500 | 89.500 | 86.100 | 87.000 | 87.000 | 28,977,583 |
2020年11月20日 | 89.300 | 90.250 | 88.600 | 89.500 | 89.500 | 20,200,640 |
2020年11月19日 | 89.900 | 89.950 | 88.050 | 88.200 | 88.200 | 30,030,846 |
2020年11月18日 | 89.500 | 90.900 | 88.800 | 89.850 | 89.850 | 41,943,676 |
2020年11月17日 | 88.950 | 89.300 | 88.200 | 89.200 | 89.200 | 31,823,639 |
*收市價已按拆股調整。**經調整收市價已按股息和拆股調整。 |