前收市價 | 0.820 |
開市 | 0.820 |
買盤 | 0.790 x 0 |
賣出價 | 0.810 x 0 |
今日波幅 | 0.790 - 0.820 |
52 週波幅 | 0.380 - 1.790 |
成交量 | |
平均成交量 | 600,263 |
市值 | 216M |
Beta 值 (5 年,每月) | 0.77 |
市盈率 (最近 12 個月) | 無 |
每股盈利 (最近 12 個月) | -0.090 |
業績公佈日 | 2022年11月29日 |
遠期股息及收益率 | 無 (無) |
除息日 | 2021年8月24日 |
1 年預測目標價 | 無 |
毛記葵涌(01716)異動,今早盤中突抽升2.77倍至1.79元,最新造0.83元,升幅74.737%,暫成交金額1271萬元。(SY)
毛記葵涌有限公司(01716)公布截至2022年9月30日止中期業績:股東應佔虧損: 478.6萬元, 盈轉虧 (去年同期純利192.3萬元)每股虧損: 1.77仙派息: 無(WL)