日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月16日 | 74.100 | 74.350 | 72.250 | 74.250 | 74.250 | 2,961,496 |
2024年9月13日 | 73.750 | 75.400 | 72.500 | 74.100 | 74.100 | 4,646,453 |
2024年9月12日 | 76.000 | 76.450 | 73.750 | 74.450 | 74.450 | 7,165,137 |
2024年9月11日 | 75.550 | 76.750 | 74.800 | 75.450 | 75.450 | 6,892,259 |
2024年9月10日 | 73.400 | 77.650 | 72.800 | 76.450 | 76.450 | 15,135,171 |
2024年9月09日 | 71.650 | 72.350 | 71.400 | 71.900 | 71.900 | 9,321,970 |
2024年9月05日 | 74.050 | 74.050 | 72.400 | 73.100 | 73.100 | 8,372,602 |
2024年9月04日 | 73.300 | 74.500 | 73.200 | 74.050 | 74.050 | 5,730,387 |
2024年9月03日 | 75.150 | 76.750 | 74.100 | 74.450 | 74.450 | 6,814,825 |
2024年9月02日 | 76.750 | 76.750 | 74.800 | 75.250 | 75.250 | 11,478,918 |
2024年8月30日 | 76.400 | 81.750 | 76.050 | 78.850 | 78.850 | 23,661,821 |
2024年8月29日 | 71.500 | 75.000 | 69.050 | 73.150 | 73.150 | 33,202,244 |
2024年8月28日 | 77.600 | 82.500 | 77.600 | 81.050 | 81.050 | 13,005,310 |
2024年8月27日 | 80.450 | 83.950 | 80.450 | 83.950 | 83.950 | 6,669,769 |
2024年8月26日 | 82.900 | 83.850 | 80.800 | 82.150 | 82.150 | 6,684,927 |
2024年8月23日 | 82.400 | 83.400 | 81.850 | 82.900 | 82.900 | 5,594,649 |
2024年8月22日 | 82.650 | 83.150 | 80.350 | 82.700 | 82.700 | 6,090,670 |
2024年8月21日 | 78.800 | 81.800 | 78.300 | 80.950 | 80.950 | 6,718,346 |
2024年8月20日 | 83.100 | 83.800 | 81.150 | 81.450 | 81.450 | 10,975,915 |
2024年8月19日 | 79.800 | 82.600 | 79.650 | 80.650 | 80.650 | 14,831,811 |
2024年8月16日 | 75.350 | 76.750 | 74.300 | 76.600 | 76.600 | 6,711,700 |
2024年8月15日 | 73.500 | 75.000 | 72.700 | 74.000 | 74.000 | 4,684,594 |
2024年8月14日 | 75.400 | 76.250 | 73.800 | 74.450 | 74.450 | 4,103,581 |
2024年8月13日 | 76.150 | 76.450 | 74.450 | 75.450 | 75.450 | 5,819,748 |
2024年8月12日 | 78.650 | 79.350 | 76.050 | 77.000 | 77.000 | 5,584,902 |
2024年8月09日 | 76.600 | 78.900 | 76.500 | 78.400 | 78.400 | 11,079,678 |
2024年8月08日 | 74.000 | 75.600 | 72.550 | 74.350 | 74.350 | 8,217,281 |
2024年8月07日 | 73.600 | 76.700 | 71.900 | 74.550 | 74.550 | 10,626,624 |
2024年8月06日 | 74.700 | 75.150 | 72.850 | 73.050 | 73.050 | 7,800,710 |
2024年8月05日 | 72.900 | 75.350 | 71.150 | 72.300 | 72.300 | 8,382,684 |
2024年8月02日 | 75.400 | 75.800 | 73.850 | 74.400 | 74.400 | 6,468,335 |
2024年8月01日 | 77.300 | 77.450 | 75.250 | 75.850 | 75.850 | 4,092,144 |
2024年7月31日 | 73.600 | 77.050 | 73.500 | 76.700 | 76.700 | 7,401,369 |
2024年7月30日 | 74.850 | 75.050 | 72.800 | 73.600 | 73.600 | 7,173,591 |
2024年7月29日 | 74.850 | 74.950 | 72.850 | 73.750 | 73.750 | 6,408,353 |
2024年7月26日 | 74.300 | 74.950 | 73.300 | 74.550 | 74.550 | 6,310,110 |
2024年7月25日 | 73.450 | 74.650 | 72.600 | 73.150 | 73.150 | 8,343,473 |
2024年7月24日 | 77.200 | 77.200 | 74.000 | 74.500 | 74.500 | 10,203,624 |
2024年7月23日 | 79.550 | 80.400 | 77.500 | 77.650 | 77.650 | 8,484,853 |
2024年7月22日 | 77.050 | 78.600 | 75.650 | 78.450 | 78.450 | 5,137,227 |
2024年7月19日 | 77.850 | 78.900 | 76.600 | 77.250 | 77.250 | 7,333,840 |
2024年7月18日 | 78.950 | 79.750 | 78.050 | 79.100 | 79.100 | 6,148,859 |
2024年7月17日 | 81.350 | 82.050 | 79.800 | 80.350 | 80.350 | 9,125,023 |
2024年7月16日 | 79.250 | 80.800 | 77.600 | 78.500 | 78.500 | 9,333,260 |
2024年7月15日 | 82.300 | 83.000 | 79.150 | 79.900 | 79.900 | 9,570,570 |
2024年7月12日 | 83.500 | 84.000 | 82.300 | 83.450 | 83.450 | 9,676,763 |
2024年7月11日 | 80.500 | 82.750 | 80.400 | 82.550 | 82.550 | 13,307,911 |
2024年7月10日 | 78.200 | 80.200 | 77.000 | 77.100 | 77.100 | 7,960,990 |
2024年7月09日 | 78.300 | 79.800 | 77.150 | 78.650 | 78.650 | 10,126,342 |
2024年7月08日 | 79.000 | 80.800 | 77.600 | 78.250 | 78.250 | 8,013,308 |
2024年7月05日 | - | - | - | - | - | - |
2024年7月04日 | 80.900 | 82.950 | 80.500 | 80.800 | 80.800 | 18,862,619 |
2024年7月03日 | 76.750 | 78.600 | 75.200 | 77.750 | 77.750 | 15,354,139 |
2024年7月02日 | 74.700 | 75.950 | 73.200 | 73.800 | 73.800 | 11,918,383 |
2024年6月28日 | 71.050 | 72.000 | 70.000 | 70.300 | 70.300 | 6,631,245 |
2024年6月27日 | 73.200 | 74.350 | 71.700 | 72.200 | 72.200 | 7,816,095 |
2024年6月26日 | 71.900 | 73.950 | 71.000 | 73.300 | 73.300 | 8,770,968 |
2024年6月25日 | 71.750 | 72.100 | 69.700 | 70.450 | 70.450 | 8,777,641 |
2024年6月24日 | 69.150 | 70.300 | 68.750 | 70.250 | 70.250 | 4,776,005 |
2024年6月21日 | 70.300 | 70.650 | 68.650 | 69.150 | 69.150 | 12,143,677 |
2024年6月20日 | 73.900 | 73.900 | 70.700 | 71.200 | 71.200 | 7,083,283 |
2024年6月19日 | 71.950 | 73.950 | 71.450 | 73.950 | 73.950 | 9,031,928 |
2024年6月18日 | 72.450 | 72.750 | 70.900 | 71.150 | 71.150 | 11,262,621 |
2024年6月17日 | 73.400 | 74.700 | 72.550 | 73.400 | 73.400 | 6,263,200 |
2024年6月14日 | 74.950 | 75.400 | 73.750 | 73.750 | 73.750 | 8,318,234 |
2024年6月13日 | 74.250 | 75.200 | 73.650 | 74.400 | 74.400 | 11,719,740 |
2024年6月12日 | 74.700 | 74.950 | 72.800 | 72.950 | 72.950 | 12,319,443 |
2024年6月11日 | 76.050 | 76.450 | 74.200 | 75.850 | 75.850 | 16,307,510 |
2024年6月07日 | 78.500 | 79.700 | 75.800 | 78.100 | 78.100 | 37,798,015 |
2024年6月06日 | 79.300 | 80.300 | 78.450 | 78.950 | 78.950 | 8,211,959 |
2024年6月05日 | 78.850 | 80.400 | 78.500 | 79.100 | 79.100 | 8,202,383 |
2024年6月04日 | 80.000 | 80.750 | 78.700 | 79.550 | 79.550 | 13,405,375 |
2024年6月03日 | 80.100 | 83.250 | 79.650 | 82.300 | 82.300 | 13,580,533 |
2024年5月31日 | 80.800 | 81.950 | 77.900 | 78.150 | 78.150 | 24,162,719 |
2024年5月30日 | 79.200 | 79.650 | 77.600 | 77.850 | 77.850 | 10,855,449 |
2024年5月29日 | 80.200 | 80.500 | 78.800 | 79.900 | 79.900 | 10,896,637 |
2024年5月28日 | 81.600 | 82.050 | 79.250 | 80.500 | 80.500 | 9,248,100 |
2024年5月27日 | 79.750 | 82.250 | 78.100 | 81.300 | 81.300 | 12,579,939 |
2024年5月24日 | 77.700 | 79.800 | 76.800 | 78.250 | 78.250 | 14,045,446 |
2024年5月23日 | 81.600 | 82.000 | 78.200 | 78.900 | 78.900 | 17,639,152 |
2024年5月22日 | 81.800 | 83.850 | 80.000 | 82.200 | 82.200 | 24,591,456 |
2024年5月21日 | 85.250 | 85.450 | 80.150 | 80.650 | 80.650 | 48,495,314 |
2024年5月20日 | 97.350 | 100.700 | 97.050 | 99.900 | 99.900 | 12,319,516 |
2024年5月17日 | 98.500 | 98.500 | 94.150 | 95.900 | 95.900 | 17,174,639 |
2024年5月16日 | 102.600 | 102.600 | 98.000 | 99.700 | 99.700 | 20,093,564 |
2024年5月14日 | 106.700 | 108.500 | 101.900 | 102.500 | 102.500 | 11,412,969 |
2024年5月13日 | 104.000 | 106.400 | 101.500 | 105.000 | 105.000 | 7,601,636 |
2024年5月10日 | 105.600 | 107.200 | 103.100 | 105.500 | 105.500 | 10,954,246 |
2024年5月09日 | 106.600 | 108.700 | 104.500 | 107.200 | 107.200 | 15,630,885 |
2024年5月08日 | 111.100 | 113.200 | 108.600 | 109.400 | 109.400 | 14,044,241 |
2024年5月07日 | 115.000 | 116.500 | 113.100 | 115.000 | 115.000 | 10,322,708 |
2024年5月06日 | 111.000 | 120.200 | 111.000 | 117.800 | 117.800 | 23,192,159 |
2024年5月03日 | 115.200 | 118.000 | 109.300 | 111.000 | 111.000 | 7,591,816 |
2024年5月02日 | 103.500 | 108.300 | 100.700 | 107.600 | 107.600 | 7,825,862 |
2024年4月30日 | 105.800 | 106.800 | 103.200 | 104.000 | 104.000 | 11,399,049 |
2024年4月29日 | 100.000 | 105.200 | 99.000 | 101.300 | 101.300 | 16,557,680 |
2024年4月26日 | 92.000 | 100.400 | 92.000 | 98.900 | 98.900 | 18,969,484 |
2024年4月25日 | 93.200 | 94.750 | 91.550 | 93.500 | 93.500 | 13,303,010 |
2024年4月24日 | 99.500 | 100.300 | 95.100 | 96.550 | 96.550 | 15,781,177 |
2024年4月23日 | 98.450 | 99.250 | 93.700 | 98.350 | 98.350 | 15,100,764 |
*收市價已按拆股調整。**收市價因拆股和股息及/或資本盈利分派而經過調整。 |