日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年3月01日 | 16.140 | 16.300 | 16.000 | 16.080 | 16.080 | 7,108,500 |
2021年2月26日 | 15.660 | 16.420 | 15.480 | 15.820 | 15.820 | 17,581,208 |
2021年2月25日 | 16.120 | 16.480 | 15.740 | 16.220 | 16.220 | 13,839,650 |
2021年2月24日 | 16.120 | 16.600 | 15.360 | 15.700 | 15.700 | 21,043,673 |
2021年2月23日 | 16.360 | 16.360 | 15.800 | 16.100 | 16.100 | 13,389,101 |
2021年2月22日 | 16.880 | 17.180 | 16.440 | 16.440 | 16.440 | 17,244,632 |
2021年2月19日 | 16.780 | 16.800 | 16.280 | 16.660 | 16.660 | 10,401,000 |
2021年2月18日 | 17.540 | 17.680 | 16.680 | 16.920 | 16.920 | 22,050,544 |
2021年2月17日 | 16.220 | 17.200 | 16.220 | 17.120 | 17.120 | 34,380,221 |
2021年2月16日 | 15.980 | 16.380 | 15.820 | 16.200 | 16.200 | 24,054,639 |
2021年2月11日 | 15.780 | 15.780 | 15.780 | 15.780 | 15.780 | - |
2021年2月10日 | 15.380 | 15.580 | 15.300 | 15.420 | 15.420 | 12,685,000 |
2021年2月09日 | 15.500 | 15.500 | 15.100 | 15.360 | 15.360 | 18,952,774 |
2021年2月08日 | 15.900 | 15.980 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 13,752,680 |
2021年2月05日 | 16.120 | 16.160 | 15.840 | 15.840 | 15.840 | 10,928,000 |
2021年2月04日 | 16.400 | 16.460 | 15.840 | 16.120 | 16.120 | 9,803,980 |
2021年2月03日 | 16.640 | 16.740 | 16.340 | 16.340 | 16.340 | 7,419,200 |
2021年2月02日 | 16.700 | 17.080 | 16.420 | 16.460 | 16.460 | 12,294,655 |
2021年2月01日 | 15.880 | 16.680 | 15.780 | 16.580 | 16.580 | 14,439,700 |
2021年1月29日 | 15.840 | 16.060 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 11,170,772 |
2021年1月28日 | 15.600 | 16.100 | 15.500 | 15.660 | 15.660 | 16,215,736 |
2021年1月27日 | 16.520 | 16.840 | 15.620 | 16.000 | 16.000 | 20,155,620 |
2021年1月26日 | 16.800 | 16.880 | 16.580 | 16.580 | 16.580 | 12,471,756 |
2021年1月25日 | 17.080 | 17.460 | 16.540 | 16.920 | 16.920 | 28,179,944 |
2021年1月22日 | 17.560 | 17.760 | 16.800 | 17.140 | 17.140 | 25,377,190 |
2021年1月21日 | 17.740 | 17.880 | 17.500 | 17.540 | 17.540 | 14,924,100 |
2021年1月20日 | 17.800 | 18.060 | 17.500 | 17.620 | 17.620 | 24,024,500 |
2021年1月19日 | 17.600 | 18.340 | 17.500 | 17.600 | 17.600 | 29,429,690 |
2021年1月18日 | 17.600 | 17.880 | 17.100 | 17.500 | 17.500 | 16,154,956 |
2021年1月15日 | 18.020 | 18.160 | 17.380 | 17.600 | 17.600 | 27,079,600 |
2021年1月14日 | 18.700 | 18.820 | 18.120 | 18.160 | 18.160 | 16,383,500 |
2021年1月13日 | 18.100 | 19.160 | 18.040 | 18.500 | 18.500 | 52,796,248 |
2021年1月12日 | 17.800 | 18.200 | 17.660 | 18.000 | 18.000 | 14,107,000 |
2021年1月11日 | 18.000 | 18.460 | 17.400 | 17.660 | 17.660 | 27,719,890 |
2021年1月08日 | 17.900 | 18.800 | 17.800 | 18.020 | 18.020 | 33,723,000 |
2021年1月07日 | 17.800 | 18.080 | 17.140 | 17.820 | 17.820 | 33,892,039 |
2021年1月06日 | 18.100 | 18.620 | 17.700 | 18.020 | 18.020 | 38,772,863 |
2021年1月05日 | 16.680 | 18.380 | 16.580 | 17.680 | 17.680 | 86,780,085 |
2021年1月04日 | 15.260 | 17.080 | 15.100 | 17.000 | 17.000 | 74,070,810 |
2020年12月31日 | 15.280 | 15.280 | 15.280 | 15.280 | 15.280 | - |
2020年12月30日 | 15.020 | 15.500 | 14.980 | 15.200 | 15.200 | 15,686,320 |
2020年12月29日 | 14.660 | 15.400 | 14.600 | 15.160 | 15.160 | 20,976,950 |
2020年12月28日 | 14.900 | 15.000 | 14.500 | 14.580 | 14.580 | 16,909,150 |
2020年12月24日 | 15.040 | 15.040 | 15.040 | 15.040 | 15.040 | - |
2020年12月23日 | 15.740 | 16.080 | 15.500 | 15.620 | 15.620 | 38,465,990 |
2020年12月22日 | 15.120 | 16.140 | 15.100 | 15.620 | 15.620 | 81,418,651 |
2020年12月21日 | 14.120 | 15.360 | 13.500 | 14.900 | 14.900 | 97,982,261 |
2020年12月18日 | 14.480 | 14.500 | 14.020 | 14.100 | 14.100 | 40,293,700 |
2020年12月17日 | 14.620 | 15.000 | 14.200 | 14.500 | 14.500 | 50,160,600 |
2020年12月16日 | 15.320 | 16.500 | 14.020 | 14.880 | 14.880 | 470,188,158 |
*收市價已按拆股調整。**經調整收市價已按股息和拆股調整。 |