日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年8月12日 | 142.400 | 143.500 | 140.100 | 142.700 | 142.700 | 4,210,822 |
2022年8月11日 | 138.700 | 142.400 | 138.700 | 142.400 | 142.400 | 3,762,540 |
2022年8月10日 | 140.100 | 140.100 | 135.200 | 136.800 | 136.800 | 2,981,939 |
2022年8月09日 | 139.700 | 141.500 | 137.700 | 138.800 | 138.800 | 2,528,051 |
2022年8月08日 | 139.100 | 141.700 | 138.700 | 140.200 | 140.200 | 3,660,441 |
2022年8月05日 | 139.400 | 140.000 | 136.300 | 137.900 | 137.900 | 6,375,428 |
2022年8月04日 | 144.000 | 144.300 | 138.000 | 139.300 | 139.300 | 7,511,733 |
2022年8月03日 | 140.900 | 143.900 | 140.100 | 142.400 | 142.400 | 3,603,786 |
2022年8月02日 | 141.500 | 141.800 | 137.900 | 139.000 | 139.000 | 5,657,332 |
2022年8月01日 | 145.700 | 145.700 | 141.700 | 143.900 | 143.900 | 4,342,880 |
2022年7月29日 | 149.600 | 150.300 | 143.400 | 144.700 | 144.700 | 6,910,912 |
2022年7月28日 | 150.900 | 152.100 | 149.000 | 151.000 | 151.000 | 8,096,610 |
2022年7月27日 | 148.700 | 152.000 | 148.700 | 151.100 | 151.100 | 4,964,580 |
2022年7月26日 | 152.900 | 154.500 | 150.800 | 151.800 | 151.800 | 5,663,197 |
2022年7月25日 | 151.000 | 151.600 | 147.700 | 150.300 | 150.300 | 5,615,562 |
2022年7月22日 | 156.200 | 157.100 | 150.600 | 151.100 | 151.100 | 8,040,950 |
2022年7月21日 | 148.100 | 155.000 | 146.300 | 152.800 | 152.800 | 15,745,442 |
2022年7月20日 | 141.200 | 144.600 | 141.100 | 143.800 | 143.800 | 6,267,784 |
2022年7月19日 | 137.800 | 138.600 | 136.700 | 138.600 | 138.600 | 3,425,902 |
2022年7月18日 | 134.700 | 138.300 | 132.900 | 137.300 | 137.300 | 4,880,853 |
2022年7月15日 | 137.700 | 139.700 | 134.600 | 134.600 | 134.600 | 5,069,726 |
2022年7月14日 | 140.400 | 142.300 | 138.500 | 140.600 | 140.600 | 4,625,412 |
2022年7月13日 | 137.100 | 142.000 | 136.600 | 138.900 | 138.900 | 5,519,612 |
2022年7月12日 | 135.500 | 138.300 | 135.500 | 136.400 | 136.400 | 3,716,296 |
2022年7月11日 | 139.800 | 141.500 | 136.500 | 137.800 | 137.800 | 5,995,350 |
2022年7月08日 | 141.000 | 141.400 | 137.900 | 140.200 | 140.200 | 5,716,600 |
2022年7月07日 | 136.100 | 139.800 | 135.600 | 139.200 | 139.200 | 7,603,040 |
2022年7月06日 | 144.300 | 145.900 | 140.300 | 142.300 | 142.300 | 5,550,694 |
2022年7月05日 | 146.000 | 148.600 | 144.000 | 145.100 | 145.100 | 3,758,694 |
2022年7月04日 | 146.200 | 146.500 | 143.500 | 145.300 | 145.300 | 4,786,073 |
2022年6月30日 | 143.000 | 145.900 | 142.400 | 144.100 | 144.100 | 7,059,018 |
2022年6月29日 | 146.700 | 148.500 | 142.900 | 145.200 | 145.200 | 10,186,199 |
2022年6月28日 | 152.300 | 152.500 | 148.000 | 151.400 | 151.400 | 7,509,359 |
2022年6月27日 | 149.100 | 155.200 | 149.000 | 153.000 | 153.000 | 10,630,771 |
2022年6月24日 | 146.000 | 148.200 | 143.200 | 147.300 | 147.300 | 7,259,387 |
2022年6月23日 | 142.300 | 145.300 | 141.400 | 142.400 | 142.400 | 10,034,624 |
2022年6月22日 | 146.000 | 146.000 | 138.500 | 139.200 | 139.200 | 8,519,701 |
2022年6月21日 | 141.500 | 143.600 | 140.200 | 142.700 | 142.700 | 11,667,156 |
2022年6月20日 | 144.800 | 144.900 | 135.300 | 141.000 | 141.000 | 25,145,696 |
2022年6月17日 | 148.000 | 156.500 | 147.500 | 151.100 | 151.100 | 12,658,112 |
2022年6月16日 | 161.100 | 164.000 | 151.500 | 154.000 | 154.000 | 10,779,433 |
2022年6月15日 | 163.100 | 164.300 | 159.300 | 162.600 | 162.600 | 8,459,137 |
2022年6月14日 | 161.500 | 167.000 | 159.700 | 163.100 | 163.100 | 9,147,788 |
2022年6月13日 | 163.900 | 165.900 | 161.700 | 162.600 | 162.600 | 8,941,997 |
2022年6月10日 | 165.000 | 173.000 | 163.600 | 172.500 | 172.500 | 14,313,339 |
2022年6月09日 | 168.700 | 170.200 | 166.500 | 167.400 | 167.400 | 9,074,855 |
2022年6月08日 | 163.000 | 170.100 | 162.400 | 169.900 | 169.900 | 12,713,546 |
2022年6月07日 | 160.100 | 163.200 | 158.700 | 160.800 | 160.800 | 7,434,421 |
2022年6月07日 | 0.0644 股息 | |||||
2022年6月06日 | 161.700 | 167.100 | 160.300 | 165.100 | 165.036 | 7,470,041 |
2022年6月02日 | 158.100 | 162.200 | 157.000 | 160.300 | 160.237 | 7,675,633 |
2022年6月01日 | 163.500 | 166.000 | 162.300 | 163.300 | 163.236 | 9,706,069 |
2022年5月31日 | 166.000 | 170.200 | 164.300 | 170.200 | 170.134 | 19,603,764 |
2022年5月30日 | 165.000 | 167.500 | 163.000 | 167.000 | 166.935 | 9,640,719 |
2022年5月27日 | 162.800 | 164.800 | 160.400 | 162.800 | 162.736 | 13,660,401 |
2022年5月26日 | 155.600 | 157.400 | 154.000 | 155.900 | 155.839 | 11,250,601 |
2022年5月25日 | 151.000 | 157.100 | 149.200 | 155.600 | 155.539 | 7,945,087 |
2022年5月24日 | 150.600 | 154.200 | 150.000 | 151.000 | 150.941 | 4,587,473 |
2022年5月23日 | 153.100 | 154.500 | 151.000 | 153.900 | 153.840 | 6,688,859 |
2022年5月20日 | 153.000 | 157.200 | 151.500 | 156.000 | 155.939 | 7,025,538 |
2022年5月19日 | 148.000 | 149.800 | 145.600 | 148.400 | 148.342 | 6,421,782 |
2022年5月18日 | 148.600 | 153.400 | 146.100 | 152.500 | 152.441 | 5,283,551 |
2022年5月17日 | 148.500 | 151.900 | 147.000 | 151.200 | 151.141 | 6,107,142 |
2022年5月16日 | 148.300 | 148.300 | 141.300 | 142.100 | 142.045 | 4,570,034 |
2022年5月13日 | 140.300 | 146.100 | 140.300 | 143.300 | 143.244 | 5,055,384 |
2022年5月12日 | 139.200 | 141.800 | 136.300 | 137.000 | 136.947 | 5,224,501 |
2022年5月11日 | 138.600 | 147.500 | 138.000 | 142.500 | 142.444 | 7,214,705 |
2022年5月10日 | 133.900 | 140.400 | 133.300 | 138.600 | 138.546 | 6,739,886 |
2022年5月06日 | 144.200 | 144.400 | 140.000 | 141.300 | 141.245 | 4,624,480 |
2022年5月05日 | 152.200 | 154.000 | 146.400 | 147.500 | 147.442 | 4,569,000 |
2022年5月04日 | 153.000 | 153.000 | 148.600 | 150.000 | 149.941 | 4,708,415 |
2022年5月03日 | 150.000 | 154.700 | 147.700 | 150.700 | 150.641 | 6,377,133 |
2022年4月29日 | 143.900 | 156.600 | 141.400 | 154.000 | 153.940 | 10,984,182 |
2022年4月28日 | 141.000 | 144.100 | 138.500 | 143.000 | 142.944 | 4,962,565 |
2022年4月27日 | 140.000 | 141.500 | 138.700 | 140.600 | 140.545 | 5,111,769 |
2022年4月26日 | 137.000 | 144.600 | 137.000 | 142.300 | 142.244 | 6,654,564 |
2022年4月25日 | 133.100 | 138.100 | 130.000 | 133.400 | 133.348 | 6,492,477 |
2022年4月22日 | 133.700 | 139.700 | 133.000 | 137.300 | 137.246 | 4,135,432 |
2022年4月21日 | 139.700 | 141.100 | 136.500 | 138.200 | 138.146 | 5,067,186 |
2022年4月20日 | 143.900 | 146.300 | 142.100 | 142.900 | 142.844 | 3,535,752 |
2022年4月19日 | 148.800 | 149.400 | 143.800 | 146.000 | 145.943 | 4,904,465 |
2022年4月14日 | 150.300 | 152.700 | 148.600 | 150.500 | 150.441 | 4,915,585 |
2022年4月13日 | 143.900 | 150.800 | 143.400 | 149.200 | 149.142 | 5,098,636 |
2022年4月12日 | 148.800 | 151.600 | 145.700 | 148.400 | 148.342 | 6,575,277 |
2022年4月11日 | 146.500 | 146.500 | 141.000 | 142.400 | 142.344 | 3,318,930 |
2022年4月08日 | 146.000 | 147.800 | 144.500 | 147.400 | 147.342 | 4,532,902 |
2022年4月07日 | 146.300 | 151.900 | 146.300 | 148.600 | 148.542 | 4,112,211 |
2022年4月06日 | 149.300 | 155.000 | 149.300 | 151.300 | 151.241 | 7,768,430 |
2022年4月04日 | 151.700 | 157.200 | 151.000 | 156.300 | 156.239 | 8,010,888 |
2022年4月01日 | 142.800 | 146.900 | 140.200 | 146.600 | 146.543 | 5,116,101 |
2022年3月31日 | 145.600 | 148.700 | 143.200 | 143.800 | 143.744 | 4,829,361 |
2022年3月30日 | 146.800 | 148.500 | 144.600 | 145.600 | 145.543 | 5,449,832 |
2022年3月29日 | 147.300 | 147.700 | 144.500 | 146.600 | 146.543 | 4,111,140 |
2022年3月28日 | 142.500 | 149.800 | 140.500 | 148.600 | 148.542 | 6,989,785 |
2022年3月25日 | 144.000 | 145.600 | 138.700 | 141.000 | 140.945 | 6,387,085 |
2022年3月24日 | 150.900 | 150.900 | 147.400 | 148.200 | 148.142 | 5,118,757 |
2022年3月23日 | 149.100 | 154.600 | 148.000 | 151.300 | 151.241 | 7,130,264 |
2022年3月22日 | 136.600 | 146.800 | 136.000 | 145.600 | 145.543 | 8,610,960 |
2022年3月21日 | 141.500 | 141.600 | 132.100 | 134.200 | 134.148 | 7,221,725 |
2022年3月18日 | 131.400 | 138.700 | 130.500 | 138.600 | 138.546 | 13,140,833 |
*收市價已按拆股調整。**收市價因拆股和股息及/或資本盈利分派而經過調整。 |