個人或機構 | 最近一次交易 | 日期 | 成交日期截止前持股股數 |
---|---|---|---|
ATCHISON REBECCA LYNN | Stock Award(Grant) | 2024年6月04日 | 36,522 |
BROMBERG MATTHEW S | Stock Award(Grant) | 2024年6月04日 | 36,522 |
GRIFFIN AMY | Stock Award(Grant) | 2024年6月04日 | 189,222 |
HERD WHITNEY WOLFE | Stock Award(Grant) | 2024年5月27日 | 863,230 |
HSIAO SISSIE L | Sale | 2024年6月06日 | 43,278 |
MATHER ANN | Sale | 2024年6月06日 | 29,030 |
MONTELEONE ELIZABETH | Stock Award(Grant) | 2024年6月13日 | 122,367 |
STEELE ELISA A | Stock Award(Grant) | 2024年6月04日 | 60,970 |
SUBRAMANIAN ANURADHA B | Stock Award(Grant) | 2024年5月27日 | 290,750 |
THOMAS-GRAHAM PAMELA | Stock Award(Grant) | 2024年6月04日 | 43,057 |
* 內幕名冊數據僅來自最近 24 個月美國證券交易委員會 (SEC) 申報文件表格 3 及表格 4 。 |