收益 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
總收益 | - | 2,279,099 | 2,207,797 | 2,247,047 |
收益成本 | 626,940 | 502,078 | 469,057 | 489,510 |
毛利 | 2,052,068 | 1,777,021 | 1,738,740 | 1,757,537 |
營運成本 |
研究發展 | - | - | - | - |
銷售、總務及行政 | - | 1,502,538 | 1,476,236 | 1,512,835 |
非經常性 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
營運總成本 | 2,360,262 | 2,004,616 | 1,945,293 | 2,002,345 |
經營收入或虧損 | 318,746 | 274,483 | 262,504 | 244,702 |
連續營業收益 |
其他收益總數/支出淨額 | -99,080 | -8,916 | -49,665 | -32,743 |
息前與稅前盈利 | 318,746 | 274,483 | 262,504 | 244,702 |
利息支出 | -21,800 | -22,200 | -15,600 | -7,900 |
稅前收益 | - | 265,567 | 212,839 | 211,959 |
所得稅費用 | - | 136,130 | 69,753 | 78,913 |
少數股東權益 | - | - | - | - |
連續營業淨收益 | - | 129,437 | 143,086 | 133,046 |
非經常性活動 |
終止營業 | - | - | - | - |
特殊帳項 | - | - | - | - |
會計變化影響 | - | - | - | - |
其他項目 | - | - | - | - |
淨收入 |
淨收益 | - | 129,437 | 143,086 | 133,046 |
優先股和其他調整項目 | - | - | - | - |
適用於普通股之淨收益 | - | 129,437 | 143,086 | 133,046 |