香港股市 已收市

Sweetgreen, Inc. (SG)

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
加入追蹤清單
31.54-2.15 (-6.38%)
收市:04:03PM EDT
31.60 +0.06 (+0.19%)
收市後: 07:59PM EDT
價內期權
認購期權範圍2025年1月17日
合約名稱上次交易日期拍板收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
SG250117C000025002024-03-21 10:52AM EDT2.5022.0017.6020.200.00-130.00%
SG250117C000050002024-03-08 11:26AM EDT5.0013.8019.7022.700.00-5370.00%
SG250117C000075002024-05-10 9:51AM EDT7.5026.0023.0027.400.00-1272167.38%
SG250117C000100002024-06-13 12:02PM EDT10.0024.2021.6022.500.00-300696106.74%
SG250117C000125002024-06-14 1:12PM EDT12.5019.9819.4021.20-1.95-8.89%982114.80%
SG250117C000150002024-06-07 3:03PM EDT15.0017.9017.0017.80-0.40-2.19%171984.28%
SG250117C000175002024-06-13 12:18PM EDT17.5017.5715.1015.900.00-10081484.13%
SG250117C000190002024-06-05 1:17PM EDT19.0016.7014.1014.700.00-1183.11%
SG250117C000200002024-06-13 12:18PM EDT20.0015.6513.3013.900.00-1001,35880.76%
SG250117C000225002024-06-07 10:43AM EDT22.5014.5511.7012.300.00-53,00580.27%
SG250117C000240002024-05-13 10:02AM EDT24.0013.1012.3013.100.00-11101.42%
SG250117C000250002024-06-07 10:22AM EDT25.0012.6210.1010.600.00-2021,67976.98%
SG250117C000260002024-06-05 2:10PM EDT26.0012.829.6010.100.00--777.30%
SG250117C000270002024-06-10 3:53PM EDT27.0010.309.109.500.00-291576.66%
SG250117C000280002024-06-05 1:47PM EDT28.0011.538.509.000.00--175.78%
SG250117C000300002024-06-14 10:47AM EDT30.008.607.708.10-1.30-13.13%265676.15%
SG250117C000310002024-06-05 2:10PM EDT31.009.977.207.600.00-7875.12%
SG250117C000320002024-06-14 3:31PM EDT32.007.206.907.20-1.30-15.29%241,73675.51%
SG250117C000330002024-06-11 10:57AM EDT33.007.756.506.800.00-62775.16%
SG250117C000340002024-06-14 2:08PM EDT34.006.505.906.40-1.40-17.72%11673.56%
SG250117C000350002024-06-14 11:21AM EDT35.006.345.806.10-0.76-10.70%5025074.90%
SG250117C000360002024-06-14 1:40PM EDT36.005.905.205.80-0.63-9.65%512373.46%
SG250117C000370002024-06-04 11:38AM EDT37.004.605.105.500.00-141474.44%
SG250117C000380002024-06-13 11:54AM EDT38.006.004.905.200.00-11274.73%
SG250117C000400002024-06-14 3:06PM EDT40.004.504.304.60-1.05-18.92%842173.80%
SG250117C000410002024-06-14 3:44PM EDT41.004.284.104.40-1.02-19.25%201974.17%
SG250117C000420002024-06-12 11:16AM EDT42.004.903.404.200.00--271.75%
SG250117C000430002024-06-14 1:31PM EDT43.004.003.604.00-0.80-16.67%1773.97%
SG250117C000450002024-06-13 11:51AM EDT45.004.203.203.600.00-1673.82%
SG250117C000460002024-06-13 2:04PM EDT46.004.103.103.400.00-1114474.12%
SG250117C000470002024-05-21 11:05AM EDT47.003.402.903.200.00--273.76%
SG250117C000490002024-06-05 2:45PM EDT49.004.102.602.900.00--1373.83%
SG250117C000500002024-06-12 10:17AM EDT50.003.402.452.750.00-18473.71%
認沽盤範圍2025年1月17日
合約名稱上次交易日期拍板收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
SG250117P000025002024-06-05 1:41PM EDT2.500.050.000.100.00-2626152.34%
SG250117P000050002024-03-07 3:18PM EDT5.000.100.000.750.00-10186157.42%
SG250117P000075002024-06-14 1:14PM EDT7.500.090.050.15+0.04+80.00%460094.92%
SG250117P000100002024-05-14 9:59AM EDT10.000.130.050.750.00-1153100.59%
SG250117P000125002024-05-24 3:55PM EDT12.500.350.051.150.00-235291.70%
SG250117P000150002024-06-14 1:14PM EDT15.000.510.500.65-0.14-21.54%488875.00%
SG250117P000175002024-06-05 1:58PM EDT17.500.800.901.300.00-51,93275.88%
SG250117P000190002024-06-05 12:22PM EDT19.001.201.201.500.00-2373.00%
SG250117P000200002024-06-14 12:42PM EDT20.001.531.451.60+0.23+17.69%311570.97%
SG250117P000210002024-06-05 2:55PM EDT21.001.391.701.900.00--270.46%
SG250117P000225002024-06-05 2:33PM EDT22.501.842.102.350.00-326569.17%
SG250117P000240002024-05-21 12:50PM EDT24.002.412.602.850.00--868.19%
SG250117P000250002024-06-05 2:46PM EDT25.002.493.003.300.00-41,00868.34%
SG250117P000260002024-06-04 2:50PM EDT26.003.803.403.700.00-135067.77%
SG250117P000270002024-06-13 10:55AM EDT27.003.353.904.100.00-11,93067.53%
SG250117P000280002024-06-07 12:30PM EDT28.003.904.304.600.00-16966.97%
SG250117P000290002024-06-06 1:52PM EDT29.004.304.805.100.00-223266.68%
SG250117P000300002024-06-12 9:30AM EDT30.004.705.305.600.00-499366.14%
SG250117P000310002024-06-10 1:05PM EDT31.005.605.806.100.00-11565.33%
SG250117P000320002024-06-10 2:38PM EDT32.006.096.406.700.00-22124565.33%
SG250117P000340002024-06-13 10:55AM EDT34.006.787.607.900.00-11264.65%
SG250117P000350002024-06-12 10:13AM EDT35.007.208.008.600.00-67763.45%
SG250117P000390002024-06-13 1:28PM EDT39.009.8011.0011.300.00-699363.33%
SG250117P000400002024-06-14 10:18AM EDT40.0011.5011.6012.00+1.40+13.86%13062.18%
SG250117P000410002024-06-13 12:38PM EDT41.0011.3012.4012.800.00-678562.43%
SG250117P000420002024-06-06 10:36AM EDT42.0012.0013.1013.500.00--2361.43%
SG250117P000430002024-06-05 2:57PM EDT43.0012.0013.6014.300.00--1359.64%
SG250117P000440002024-06-06 10:36AM EDT44.0013.5014.1015.100.00--857.62%
SG250117P000450002024-06-05 11:13AM EDT45.0015.1015.5015.900.00--160.72%