個人或機構 | 最近一次交易 | 日期 | 成交日期截止前持股股數 |
---|---|---|---|
AHRENS DOUGLAS T | Conversion of Exercise of derivative security | 2024年7月16日 | 28,259 |
BURNS ALISTAIR | Stock Award(Grant) | 2024年8月27日 | 38,937 |
CHITALE APARNA | Conversion of Exercise of derivative security | 2024年7月16日 | 10,201 |
COLGLAZIER MICHAEL A | Conversion of Exercise of derivative security | 2024年7月16日 | 60,179 |
JONAS TINA W | Stock Award(Grant) | 2024年6月11日 | 204,816 |
KREEGER CRAIG S | Stock Award(Grant) | 2024年6月11日 | 233,926 |
MABUS RAYMOND E JR | Stock Award(Grant) | 2024年6月11日 | 254,833 |
SIGUR WANDA A | Stock Award(Grant) | 2024年6月11日 | 206,588 |
STRANDBERG DIANA S | Stock Award(Grant) | 2024年6月11日 | 219,899 |
WEST WAYNE GILBERT | Stock Award(Grant) | 2024年6月11日 | 203,977 |
* 內幕名冊數據僅來自最近 24 個月美國證券交易委員會 (SEC) 申報文件表格 3 及表格 4 。 |