認購期權範圍2024年1月19日
合約名稱 | 上次交易日期 | 拍板 | 收市價 | 買盤 | 賣出價 | 變化 | % 變化 | 成交量 | 未平倉合約 | 引伸波幅 |
---|
CSCO240119C00020000 | 2023-05-03 11:25AM EDT | 20.00 | 26.22 | 30.10 | 30.30 | 0.00 | - | 2 | 12 | 72.75% |
CSCO240119C00022500 | 2023-02-17 11:28AM EDT | 22.50 | 28.75 | 27.40 | 28.20 | 0.00 | - | 2 | 15 | 67.48% |
CSCO240119C00025000 | 2023-05-30 12:23PM EDT | 25.00 | 25.40 | 24.75 | 25.05 | 0.00 | - | 10 | 34 | 51.81% |
CSCO240119C00027500 | 2023-05-17 1:26PM EDT | 27.50 | 20.40 | 22.30 | 22.65 | 0.00 | - | 1 | 28 | 48.63% |
CSCO240119C00030000 | 2023-05-31 2:35PM EDT | 30.00 | 20.10 | 19.90 | 20.25 | 0.00 | - | 1 | 417 | 45.02% |
CSCO240119C00032500 | 2023-06-07 1:30PM EDT | 32.50 | 17.80 | 17.60 | 17.90 | +0.10 | +0.56% | 1 | 132 | 42.02% |
CSCO240119C00035000 | 2023-06-07 12:12PM EDT | 35.00 | 15.35 | 15.30 | 15.60 | -0.45 | -2.85% | 3 | 409 | 39.28% |
CSCO240119C00037500 | 2023-05-24 10:34AM EDT | 37.50 | 12.13 | 13.00 | 13.25 | 0.00 | - | 12 | 735 | 35.35% |
CSCO240119C00040000 | 2023-06-06 9:41AM EDT | 40.00 | 10.50 | 10.85 | 11.00 | 0.00 | - | 19 | 4,257 | 32.23% |
CSCO240119C00042500 | 2023-06-07 11:29AM EDT | 42.50 | 8.90 | 8.70 | 8.85 | -0.40 | -4.30% | 1 | 7,695 | 29.42% |
CSCO240119C00045000 | 2023-06-06 2:50PM EDT | 45.00 | 6.90 | 6.70 | 6.85 | 0.00 | - | 3 | 6,553 | 26.99% |
CSCO240119C00047500 | 2023-06-07 3:35PM EDT | 47.50 | 5.00 | 4.95 | 5.05 | -0.05 | -0.99% | 3 | 17,015 | 24.88% |
CSCO240119C00050000 | 2023-06-07 2:56PM EDT | 50.00 | 3.45 | 3.40 | 3.55 | -0.15 | -4.17% | 37 | 21,135 | 23.34% |
CSCO240119C00052500 | 2023-06-07 3:55PM EDT | 52.50 | 2.21 | 2.17 | 2.27 | +0.04 | +1.84% | 118 | 14,786 | 21.53% |
CSCO240119C00055000 | 2023-06-07 3:42PM EDT | 55.00 | 1.35 | 1.32 | 1.38 | -0.06 | -4.26% | 98 | 20,979 | 20.45% |
CSCO240119C00057500 | 2023-06-07 11:39AM EDT | 57.50 | 0.76 | 0.72 | 0.80 | -0.04 | -5.00% | 47 | 11,063 | 19.78% |
CSCO240119C00060000 | 2023-06-07 1:54PM EDT | 60.00 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | -0.07 | -14.29% | 2 | 24,134 | 19.41% |
CSCO240119C00062500 | 2023-05-30 11:08AM EDT | 62.50 | 0.34 | 0.23 | 0.26 | 0.00 | - | 14 | 3,680 | 19.43% |
CSCO240119C00065000 | 2023-06-07 9:43AM EDT | 65.00 | 0.16 | 0.06 | 0.64 | 0.00 | - | 1 | 4,385 | 27.39% |
CSCO240119C00067500 | 2023-06-05 1:24PM EDT | 67.50 | 0.10 | 0.08 | 0.59 | 0.00 | - | 1 | 1,344 | 29.37% |
CSCO240119C00070000 | 2023-06-01 3:39PM EDT | 70.00 | 0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.00 | - | 70 | 12,455 | 24.02% |
CSCO240119C00072500 | 2023-05-22 11:11AM EDT | 72.50 | 0.03 | 0.01 | 0.29 | 0.00 | - | 3 | 1,920 | 29.05% |
CSCO240119C00075000 | 2023-06-01 9:37AM EDT | 75.00 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | - | 2 | 4,439 | 22.66% |
CSCO240119C00080000 | 2023-05-25 9:30AM EDT | 80.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | - | 1 | 3,392 | 24.61% |
CSCO240119C00085000 | 2023-05-31 9:30AM EDT | 85.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 19 | 926 | 24.22% |
CSCO240119C00090000 | 2023-03-22 1:03PM EDT | 90.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | - | 40 | 1,459 | 30.86% |
CSCO240119C00095000 | 2023-06-02 9:30AM EDT | 95.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | - | 2 | 1,320 | 32.23% |
認沽盤範圍2024年1月19日
合約名稱 | 上次交易日期 | 拍板 | 收市價 | 買盤 | 賣出價 | 變化 | % 變化 | 成交量 | 未平倉合約 | 引伸波幅 |
---|
CSCO240119P00020000 | 2023-06-07 12:01PM EDT | 20.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | -50.00% | 10 | 1,172 | 47.66% |
CSCO240119P00022500 | 2023-05-30 12:25PM EDT | 22.50 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | - | 1 | 2,267 | 43.56% |
CSCO240119P00025000 | 2023-06-05 3:53PM EDT | 25.00 | 0.07 | 0.05 | 0.50 | 0.00 | - | 2 | 4,203 | 52.05% |
CSCO240119P00027500 | 2023-05-26 9:30AM EDT | 27.50 | 0.14 | 0.05 | 0.50 | 0.00 | - | 1 | 4,147 | 52.15% |
CSCO240119P00030000 | 2023-06-02 11:01AM EDT | 30.00 | 0.19 | 0.14 | 0.21 | 0.00 | - | 35 | 10,444 | 37.79% |
CSCO240119P00032500 | 2023-06-01 3:17PM EDT | 32.50 | 0.29 | 0.22 | 0.31 | 0.00 | - | 28 | 8,270 | 35.50% |
CSCO240119P00035000 | 2023-06-07 11:02AM EDT | 35.00 | 0.37 | 0.34 | 0.39 | -0.02 | -5.13% | 20 | 12,544 | 32.06% |
CSCO240119P00037500 | 2023-06-06 11:44AM EDT | 37.50 | 0.55 | 0.52 | 0.56 | 0.00 | - | 10 | 13,338 | 29.79% |
CSCO240119P00040000 | 2023-06-07 11:02AM EDT | 40.00 | 0.75 | 0.73 | 0.79 | -0.06 | -7.41% | 3 | 19,349 | 27.50% |
CSCO240119P00042500 | 2023-06-07 2:57PM EDT | 42.50 | 1.08 | 1.04 | 1.12 | -0.03 | -2.70% | 31 | 15,619 | 25.35% |
CSCO240119P00045000 | 2023-06-07 3:03PM EDT | 45.00 | 1.55 | 1.52 | 1.59 | -0.06 | -3.73% | 10 | 23,570 | 23.33% |
CSCO240119P00047500 | 2023-06-07 3:03PM EDT | 47.50 | 2.22 | 2.19 | 2.26 | -0.11 | -4.72% | 9 | 24,974 | 21.44% |
CSCO240119P00050000 | 2023-06-07 3:21PM EDT | 50.00 | 3.15 | 3.10 | 3.20 | -0.15 | -4.55% | 2 | 12,940 | 19.70% |
CSCO240119P00052500 | 2023-06-07 1:03PM EDT | 52.50 | 4.40 | 4.35 | 4.50 | +0.07 | +1.62% | 8 | 4,406 | 18.32% |
CSCO240119P00055000 | 2023-06-07 9:46AM EDT | 55.00 | 5.90 | 6.00 | 6.15 | 0.00 | - | 1 | 5,725 | 17.03% |
CSCO240119P00057500 | 2023-06-01 10:49AM EDT | 57.50 | 8.55 | 8.00 | 8.15 | 0.00 | - | 2 | 1,509 | 16.09% |
CSCO240119P00060000 | 2023-06-07 3:23PM EDT | 60.00 | 10.40 | 10.30 | 10.55 | -0.05 | -0.48% | 10 | 24 | 17.90% |
CSCO240119P00062500 | 2023-05-30 9:45AM EDT | 62.50 | 12.55 | 12.75 | 13.05 | 0.00 | - | 1 | 1 | 20.66% |
CSCO240119P00065000 | 2023-04-19 9:30AM EDT | 65.00 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 11 | 27 | 0.00% |
CSCO240119P00067500 | 2022-01-21 11:18AM EDT | 67.50 | 15.30 | 13.25 | 16.60 | 0.00 | - | 12 | 12 | 0.00% |
CSCO240119P00070000 | 2023-02-01 4:29PM EDT | 70.00 | 21.40 | 20.65 | 20.95 | 0.00 | - | 3 | 4 | 33.67% |
CSCO240119P00072500 | 2022-07-01 11:43AM EDT | 72.50 | 30.80 | 26.90 | 27.45 | 0.00 | - | 1 | 0 | 67.70% |
CSCO240119P00075000 | 2023-04-18 9:30AM EDT | 75.00 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3 | 0 | 0.00% |
CSCO240119P00080000 | 2023-05-18 9:48AM EDT | 80.00 | 32.40 | 30.10 | 30.70 | 0.00 | - | 1 | 1 | 38.55% |
CSCO240119P00085000 | 2022-10-27 2:15PM EDT | 85.00 | 40.62 | 36.20 | 36.95 | 0.00 | - | 234 | 0 | 53.98% |
CSCO240119P00095000 | 2023-02-17 3:52PM EDT | 95.00 | 44.16 | 44.10 | 45.80 | 0.00 | - | 10 | 0 | 50.34% |