廣告
香港股市 已收市
  • 恒指

    17,936.12
    -5.66 (-0.03%)
     
  • 國指

    6,373.48
    -1.18 (-0.02%)
     
  • 上證綜指

    3,015.89
    -16.74 (-0.55%)
     
  • 道指

    38,489.86
    -99.30 (-0.26%)
     
  • 標普 500

    5,431.15
    -0.45 (-0.01%)
     
  • 納指

    17,694.59
    +5.71 (+0.03%)
     
  • Vix指數

    13.19
    +0.53 (+4.18%)
     
  • 富時100

    8,125.87
    -20.99 (-0.26%)
     
  • 紐約期油

    79.16
    +0.71 (+0.91%)
     
  • 金價

    2,334.50
    -14.60 (-0.62%)
     
  • 美元

    7.8103
    -0.0001 (-0.00%)
     
  • 人民幣

    0.9285
    +0.0001 (+0.01%)
     
  • 日圓

    0.0492
    -0.0002 (-0.36%)
     
  • 歐元

    8.3689
    +0.0078 (+0.09%)
     
  • Bitcoin

    65,312.42
    -1,404.20 (-2.10%)
     
  • CMC Crypto 200

    1,356.83
    -31.33 (-2.26%)
     

《大行報告》摩通對28隻美國及香港上市中概股最新評級及目標價(表)

《大行報告》摩通對28隻美國及香港上市中概股最新評級及目標價(表)

摩根大通發表報告,調整對28隻美國及香港上市中概股最新評級及目標價,

表列如下: 股份|評級|目標價

騰訊(00700.HK)|增持→減持|570港元→265港元
阿里巴巴(09988.HK)|增持→減持|175港元→63港元
阿里巴巴(BABA.US)|增持→減持|180美元→65美元
美團(03690.HK)|增持→減持|295港元→90港元
京東(09618.HK)|增持→減持|380港元→135港元
京東(JD.US)|增持→減持|100美元→35美元
網易(09999.HK)|增持→減持|195港元→93港元
網易(NTES.US)|增持→減持|125美元→60美元
百度(09888.HK)|增持→減持|235港元→85港元
百度(BIDU.US)|增持→減持|245美元→90美元
拼多多(PDD.US)|增持→減持|105美元→23美元
攜程(TCOM.US)|增持→中性|30美元→20美元
貝殼找房(BEKE.US)|增持→減持|22美元→7.5美元
嗶哩嗶哩(09626.HK)|增持→減持|620港元→116港元
嗶哩嗶哩(BILI.US)|增持→減持|80美元→15美元
騰訊音樂(TME.US)|中性|6美元→3.5美元
微博(WB.US)|中性|32美元→24美元
唯品會(VIPS.US)|中性|9美元→7美元
同程旅行(00780.HK)|增持→中性|23港元→12港元
汽車之家(ATHM.US)|中性|33美元→25美元
歡聚時代(YY.US)|增持→減持|145美元→25美元
阿里影業(01060.HK)|中性|1.15港元→0.6港元
愛奇藝(IQ.US)|增持→減持|8美元→2美元
達達集團(DADA.US)|增持→中性|14美元→7.5美元
摯文集團(MOMO.US)|增持→中性|17美元→7美元
微盟集團(02013.HK)|增持→中性|9港元→3.5港元
金山雲(KC.US)|中性→減持|8美元→3.5美元
知乎(ZH.US)|增持→減持|7美元→1.8美元
貓眼娛樂(01896.HK)|增持→中性|11.5港元→6.5港元
虎牙(HUYA.US)|中性→減持|6.5美元→3美元
叮咚(DDL.US)|減持|21美元→2.5美元
金融壹帳通(OCFT.US)|中性→減持|6美元→0.7美元
鬥魚(DOYU.US)|中性→減持|2.5美元→1.2美元
寶尊電商(BZUN.US)|增持→減持|18美元→5美元

(ek/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com