Great Eagle Centre
23rd Floor, Room 2301 23 Harbour Road
Wan Chai
Hong Kong
852 2598 3333
https://www.geelyauto.com.hk
版塊: Consumer Cyclical
行業: Auto Manufacturers
全職員工: 55,000
名稱 | 頭銜 | 支付 | 行使價 | 出生年份 |
---|---|---|---|---|
Mr. Shu Fu Li | Executive Chairman | 404.05千 | 無 | 1963 |
Mr. Sheng Yue Gui | CEO & Executive Director | 6.7百萬 | 無 | 1964 |
Mr. Dong Hui Li | Executive Vice Chairman | 9.86千 | 無 | 1970 |
Ms. Mei Wei | Executive Director | 9.86千 | 無 | 1969 |
Mr. Jia Yue Gan | Executive Director | 9.86千 | 無 | 1981 |
Mr. Chung Yan Cheung | Financial Controller & Company Secretary | 無 | 無 | 1976 |
Mr. Xiao Dong Sun | Head of Sales Division and Vice President of the Brand Development & Product Planning | 無 | 無 | 無 |
Mr. Chi Kit Poon | Head of Internal Audit | 無 | 無 | 1980 |
Mr. Zhengnan Hu | President of Research Institute | 無 | 無 | 無 |
Mr. Qing Dai | Senior VP & CFO of Geely Automobile Group | 無 | 無 | 1983 |
集團主要於中國從事研究、生產、市場推廣及銷售轎車及相關汽車配件。
截至 2024年10月1日 止,吉利汽車 的 ISS 管治質素評分為 7。 Pillar 分數正在審核中:1;董事會:1;股東權利:8;現金賠償:10。